OI Gainers (15m)


1. EURC 631.92K 31.18%
2. MSTRSTOC 996.67K 11.17%
3. GENSYN 998.66K 10.26%
4. LONGXIA 1.04M 7.37%
5. B 91.59M 7.24%
6. SAGA 40.42M 6.74%
7. #AI 5.32M 6.12%
8. OKLO 716.37K 6.06%
9. ULTIMA 1.05M 5.68%
10. CRCLX 6.45M 5.39%
OI Losers (15m)
1. NBIS 987.7K -17.14%
2. TIMI 913.13K -8.58%
3. METEORA 915.68K -8.20%
4. WOTAMALAIL 1.29M -7.34%
5. SQ 1.34M -6.62%
6. BITLIGHT 933.49K -6.55%
7. LIF 725.95K -6.17%
8. SPACECOIN 915.55K -5.42%
9. MNT 50.52M -5.39%
10. USOIL 31.03M -4.92%
#crypto
AIGENSYN47,45%
SAGA-4,03%
CRCLX-1,91%
NBIS6,97%
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • Komentar
  • Posting ulang
  • Bagikan
Komentar
Tambahkan komentar
Tambahkan komentar
Tidak ada komentar
  • Disematkan