Gate ETFトークンは、シンプルなレバレッジ取引商品です。レバレッジの効いたエクスポージャーをトークン化することで、暗号資産市場への参加がより手軽になります。自動リバランス機能を備えており、証拠金管理の複雑さを軽減します。
$1.02098 | +166.07% | |
$2.84998 | +104.41% | |
$0.39891 | +97.34% |
トークン | 24時間変動 | 最新価格 | 純資産価値(NAV) | 現在のレバレッジ | 24時間取引量 | 最終リバランス時刻 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5L ETH5xLong | -4.39% ETH -21.95% ETH5L | $0.01646 | $0.01648802 | 5.24x | $5.44M | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -1.61% BTC -8.2% BTC5L | $0.004019 | $0.00401831 | 5.12x | $4.93M | - - | |
ETH5S ETH5xShort | -4.39% ETH +23.79% ETH5S | $0.01005 | $0.0102525 | 4.67x | $4.41M | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -1.61% BTC +11.27% BTC5S | $2.98 | $2.97800585 | 4.81x | $4.25M | - - | |
SOL5L SOL5xLong | -4.25% SOL -21.29% SOL5L | $0.03289 | $0.03306267 | 5.39x | $3.29M | - - | |
SOL5S SOL5xShort | -4.25% SOL +23.15% SOL5S | $0.5011 | $0.49894723 | 4.5x | $2.97M | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -1.54% DOGE -7.83% DOGE5L | $0.008 | $0.00802418 | 5.16x | $2.4M | - - | |
SOL3L SOL3xLong | -4.25% SOL -11.44% SOL3L | $0.10368 | $0.09928661 | 3.11x | $2.37M | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -4.39% ETH +12.34% ETH3S | $0.7588 | $0.7583726 | 2.86x | $2.36M | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -1.54% DOGE +6.89% DOGE5S | $0.3381 | $0.33769817 | 4.77x | $2.26M | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -0.81% XRP +3.18% XRP5S | $0.01457 | $0.01462626 | 4.61x | $2.22M | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -0.81% XRP -3.41% XRP5L | $0.0004917 | $0.00048845 | 5.3x | $2.19M | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -1.61% BTC +5.23% BTC3S | $0.09152 | $0.0917731 | 2.92x | $2.09M | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -4.39% ETH -13.13% ETH3L | $0.08278 | $0.08118799 | 3.07x | $2.04M | - - | |
SOL3S SOL3xShort | -4.25% SOL +11.67% SOL3S | $1.2721 | $1.32596517 | 2.79x | $2M | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -1.61% BTC -5.04% BTC3L | $1.2654 | $1.26982285 | 3.03x | $2M | - - | |
BCH5S BCH5xShort | -13.05% BCH +68.39% BCH5S | $1.0226 | $1.0248938 | 4.84x | $1.78M | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +4% XAU5S | $1.23977 | $1.23931241 | 5.04x | $1.77M | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -4.36% XAU5L | $0.3513 | $0.35143324 | 4.97x | $1.75M | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -11.89% XAG5L | $0.18051 | $0.18010815 | 5.01x | $1.64M | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +6.56% XAG3S | $0.46063 | $0.46130702 | 2.99x | $1.64M | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +10.58% XAG5S | $0.43282 | $0.43381897 | 4.97x | $1.62M | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +13.87% NEAR -58.24% NEAR5S | $0.0003058 | $0.00030401 | 4.25x | $1.6M | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +0.31% PEPE -1.89% PEPE5L | $0.03049 | $0.03014571 | 5.29x | $1.58M | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -4.88% BNB -23.93% BNB5L | $0.02113 | $0.02090878 | 5.32x | $1.41M | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +6.03% HYPE +16.52% HYPE3L | $0.32389 | $0.32923548 | 2.86x | $1.37M | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -1.54% DOGE -3.11% DOGE3L | $0.25066 | $0.25071153 | 3.04x | $1.32M | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -4.88% BNB +25.09% BNB5S | $0.004427 | $0.00442177 | 4.58x | $1.32M | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -0.81% XRP +1.51% XRP3S | $0.71235 | $0.71208259 | 2.84x | $1.31M | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -6.8% XAG3L | $0.1528 | $0.15206402 | 3x | $1.31M | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -1.54% DOGE +3.46% DOGE3S | $0.003288 | $0.00329303 | 2.9x | $1.29M | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +0.31% PEPE -1.16% PEPE5S | $0.003978 | $0.00398749 | 4.62x | $1.28M | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +13.87% NEAR +54.17% NEAR5L | $0.008563 | $0.00866408 | 5.66x | $1.26M | - - | |
BCH5L BCH5xLong | -13.05% BCH -53.93% BCH5L | $0.0002163 | $0.00021616 | 5.11x | $1.23M | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +6.03% HYPE -6.66% HYPE3S | $0.10695 | $0.10388736 | 3.32x | $1.09M | - - | |
LINK5L LINK5xLong | -2.34% LINK -12% LINK5L | $0.000588 | $0.00058916 | 5.36x | $1.01M | - - | |
LINK5S LINK5xShort | -2.34% LINK +14.03% LINK5S | $0.03347 | $0.03376485 | 4.54x | $978.32K | - - | |
BCH3S BCH3xShort | -13.05% BCH +35.19% BCH3S | $0.8573 | $0.85887063 | 2.85x | $957.36K | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -4.88% BNB -13.74% BNB3L | $0.05341 | $0.05207147 | 3.09x | $898.09K | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +6.66% FIL +28.77% FIL5L | $0.003477 | $0.00345392 | 5x | $891.46K | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +30.03% WLD +166.07% WLD5L | $1.02098 | $0.98010737 | 5.65x | $878.84K | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -0.81% XRP -1.83% XRP3L | $0.06467 | $0.06467974 | 3.09x | $860.24K | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | +1.37% ZEC -6.1% ZEC3S | $0.005817 | $0.0058319 | 2.91x | $835.88K | - - | |
BCH3L BCH3xLong | -13.05% BCH -37.03% BCH3L | $0.001561 | $0.00157209 | 3.09x | $820.23K | - - | |
SUI5L SUI5xLong | -0.01% SUI +0.05% SUI5L | $0.001781 | $0.00178001 | 5.17x | $788.35K | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -4.88% BNB +14.08% BNB3S | $0.009389 | $0.00940085 | 2.82x | $784.47K | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -3.82% ADA -19.35% ADA5L | $0.000413 | $0.0004153 | 5.65x | $731.6K | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +30.03% WLD -79.95% WLD5S | $0.00001625 | $0.00001654 | 4.33x | $715.82K | - - | |
SUI5S SUI5xShort | -0.01% SUI +3.69% SUI5S | $0.06848 | $0.06972295 | 4.77x | $689.17K | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -3.82% ADA +19.76% ADA5S | $5.024 | $5.00256306 | 4.25x | $672.91K | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +1.17% UNI -9.33% UNI5S | $0.013409 | $0.01340915 | 4.39x | $670.26K | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | +1.37% ZEC +7.97% ZEC3L | $0.38531 | $0.36930843 | 3.04x | $664.38K | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +0.19% XLM +2.4% XLM3S | $0.05412 | $0.05598338 | 2.65x | $660.44K | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +0.19% XLM +0.3% XLM3L | $0.0261 | $0.02579054 | 3.2x | $651.15K | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +1.17% UNI +2.11% UNI5L | $0.01446 | $0.01449801 | 5.5x | $643.7K | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +0.31% PEPE +2.54% PEPE3L | $0.07908 | $0.07872175 | 3.08x | $635.79K | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +0.31% PEPE -2.31% PEPE3S | $0.24157 | $0.24215196 | 2.84x | $605.98K | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -22.19% LAB -98.35% LAB3S | $0.00001828 | $0.00001191 | 3.08x | $580.56K | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +13.87% NEAR +18.18% NEAR3L | $0.22777 | $0.24606218 | 3.18x | $567.32K | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL -7.42% CL3S | $0.82908 | $0.82373822 | 3.02x | $561.15K | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -2.81% XAU3L | $0.65907 | $0.65886409 | 2.99x | $559.02K | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL +7.71% CL3L | $0.97454 | $0.9790923 | 2.98x | $541.28K | - - | |
LINK3L LINK3xLong | -2.34% LINK -4.34% LINK3L | $0.06214 | $0.06121143 | 3.1x | $510.33K | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -1.08% LTC -2.37% LTC5L | $0.1358 | $0.13561595 | 5.23x | $506.72K | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +2.38% XAU3S | $0.83108 | $0.83175476 | 3.01x | $485.49K | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | -1.89% AVAX -8.68% AVAX5L | $0.0005909 | $0.00059349 | 5.27x | $478.52K | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +1.81% TRUMP +7.28% TRUMP5L | $0.002209 | $0.00222767 | 5.46x | $465.41K | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +1.17% UNI +3.93% UNI3L | $0.01742 | $0.01739879 | 3.14x | $453.62K | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +13.87% NEAR -32.12% NEAR3S | $0.10091 | $0.09709666 | 2.68x | $445.97K | - - | |
LINK3S LINK3xShort | -2.34% LINK +6.98% LINK3S | $0.6967 | $0.71357518 | 2.81x | $443.27K | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.95% XAUT +2.41% XAUT3S | $0.6995 | $0.70031188 | 3.01x | $440.54K | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | -1.89% AVAX +7.79% AVAX5S | $2.1328 | $2.12370426 | 4.63x | $432.56K | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.95% XAUT -2.65% XAUT3L | $0.77484 | $0.77385866 | 2.99x | $424.44K | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +6.66% FIL -38.63% FIL5S | $0.002773 | $0.00276465 | 3.71x | $419.7K | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -1.08% LTC +3.52% LTC5S | $0.27672 | $0.27694604 | 4.7x | $388.22K | - - | |
TON5L TON5xLong | +2.1% TON +10.59% TON5L | $0.004029 | $0.00403903 | 5.5x | $384.39K | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +1.17% UNI -6.89% UNI3S | $0.06297 | $0.06301528 | 2.74x | $373.71K | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +0.82% FARTCOIN -7.53% FARTCOIN5L | $0.010236 | $0.01032785 | 5.17x | $356.48K | - - | |
SUI3L SUI3xLong | -0.01% SUI -0.27% SUI3L | $0.01438 | $0.01439743 | 3.05x | $355.51K | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +11.53% ONDO +33.64% ONDO3L | $0.38554 | $0.38523527 | 3.05x | $351.61K | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +1% DOT +6.62% DOT5L | $0.0557 | $0.05578942 | 5.2x | $341.66K | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -22.19% LAB -97.1% LAB3L | $1.10179 | $1.25683087 | 2.42x | $332.95K | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ -6.74% BZ3S | $0.93594 | $0.93680893 | 3x | $332.36K | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -3.82% ADA -9.35% ADA3L | $0.09901 | $0.0984433 | 3.18x | $331.82K | - - | |
TON5S TON5xShort | +2.1% TON -14.4% TON5S | $0.01801 | $0.01795429 | 4.39x | $325.04K | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +11.53% ONDO -36.6% ONDO3S | $0.001254 | $0.00128422 | 2.89x | $323.25K | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +1.81% TRUMP -9.69% TRUMP5S | $3.9076 | $3.91000534 | 4.65x | $322.24K | - - | |
SUI3S SUI3xShort | -0.01% SUI -2.32% SUI3S | $0.07851 | $0.07859998 | 2.9x | $315.63K | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +0.51% SHIB +3.98% SHIB5L | $0.01069 | $0.01069046 | 5.2x | $310.86K | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -3.82% ADA +10.66% ADA3S | $4.0376 | $4.0406334 | 2.68x | $310.59K | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +0.51% SHIB -1.64% SHIB5S | $0.4659 | $0.46606532 | 4.72x | $308.87K | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +0.82% FARTCOIN -17.89% FARTCOIN5S | $0.23829 | $0.23983425 | 4.76x | $300.59K | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +1% DOT -6.3% DOT5S | $0.3968 | $0.39767149 | 4.71x | $293.65K | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ +6.3% BZ3L | $0.87727 | $0.87792712 | 2.99x | $269.14K | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +6.66% FIL -31.41% FIL3S | $0.18703 | $0.18705515 | 2.33x | $262.69K | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL -26.3% CRCL3L | $0.777 | $0.77130507 | 3.2x | $257.75K | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +6.66% FIL +18.5% FIL3L | $0.03849 | $0.03742888 | 3.45x | $256.82K | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | -1.89% AVAX -5.47% AVAX3L | $0.21351 | $0.21293033 | 3.08x | $248.05K | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +30.03% WLD +104.41% WLD3L | $2.84998 | $2.80696886 | 3.13x | $245.89K | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +1.56% ICP -6.41% ICP3S | $0.0008636 | $0.00085763 | 2.73x | $244.56K | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.94% PAXG +2.72% PAXG3S | $1.09358 | $1.09285403 | 3.01x | $241.98K | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -2.71% BSV -10.51% BSV5L | $0.01089 | $0.01092193 | 5.14x | $240.4K | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -1.08% LTC +0.36% LTC3S | $0.71856 | $0.71859343 | 2.87x | $238.41K | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +1.81% TRUMP +5.81% TRUMP3L | $0.01891 | $0.01893845 | 3.13x | $236.61K | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +30.03% WLD -64.3% WLD3S | $0.02492 | $0.02542907 | 2.75x | $235.16K | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +20.79% ENA +78.34% ENA3L | $0.004455 | $0.00440517 | 3.33x | $227.82K | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +1.08% GALA -11.6% GALA5S | $0.3641 | $0.36372584 | 4.53x | $219.01K | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | -1.89% AVAX +7.04% AVAX3S | $0.4486 | $0.45010201 | 2.84x | $218.69K | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +5.75% WIF -29.65% WIF5S | $0.0374 | $0.03750649 | 4.6x | $218.67K | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +5.75% WIF +31.93% WIF5L | $0.002111 | $0.00209951 | 5.16x | $210.96K | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL +29.41% CRCL3S | $0.05003 | $0.05034908 | 2.65x | $210.82K | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +3.17% MU3L | $2.85939 | $2.8654247 | 2.88x | $201.15K | - - | |
UB3L UB3xLong | -16.68% UB -47.4% UB3L | $0.226 | $0.22396175 | 3.21x | $200.26K | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -3.76% MU3S | $0.24348 | $0.24306859 | 3.25x | $197.93K | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +1.81% TRUMP -4.93% TRUMP3S | $0.054805 | $0.05465317 | 2.78x | $197.43K | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -1.08% LTC -2.68% LTC3L | $0.002105 | $0.00210625 | 3.06x | $196.35K | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -9.85% NVDA3L | $1.17505 | $1.16632166 | 3.04x | $195.85K | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +20.79% ENA -51.61% ENA3S | $0.03674 | $0.03893418 | 2.5x | $191.3K | - - | |
TON3L TON3xLong | +2.1% TON +9.14% TON3L | $0.4322 | $0.43272279 | 3.14x | $190.65K | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +1.33% TSLA3L | $0.62436 | $0.62264388 | 2.99x | $189.47K | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +1.88% DASH -7.68% DASH3S | $0.429 | $0.42924576 | 2.8x | $188.62K | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +13.55% INTC3L | $0.83337 | $0.83210438 | 3.01x | $187.16K | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +0.51% SHIB +3.54% SHIB3L | $0.1701 | $0.16972823 | 3.06x | $184.56K | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -2.71% BSV +12.72% BSV5S | $0.03765 | $0.03704207 | 4.79x | $183.19K | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | +0.3% AAVE -2.05% AAVE3S | $0.09338 | $0.09337766 | 2.93x | $182.79K | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +9.05% NVDA3S | $0.41189 | $0.4150961 | 2.9x | $181.09K | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | +0.3% AAVE +1.59% AAVE3L | $0.36654 | $0.36689762 | 3.03x | $180.27K | - - | |
APT5L APT5xLong | -1.4% APT -1.04% APT5L | $0.002551 | $0.00253114 | 5.5x | $176.53K | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +0.51% SHIB -1.8% SHIB3S | $0.0768 | $0.07705422 | 2.89x | $175.61K | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +1% DOT -6.15% DOT3S | $0.924 | $0.92425989 | 2.88x | $175.48K | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +1.56% ICP +3.6% ICP3L | $0.02987 | $0.03006643 | 3.15x | $173.2K | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +0.46% TSLA3S | $0.69286 | $0.6942249 | 3.03x | $171.62K | - - | |
TON3S TON3xShort | +2.1% TON -8.08% TON3S | $0.00833 | $0.00861562 | 2.74x | $171.18K | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +1% DOT +4.49% DOT3L | $0.002532 | $0.00252409 | 3.06x | $169.58K | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -14.63% SNDK3S | $0.4026 | $0.39820638 | 3.31x | $167.31K | - - | |
APT5S APT5xShort | -1.4% APT +6.94% APT5S | $0.003435 | $0.00343125 | 4.39x | $165.73K | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -12.03% INTC3S | $1.10049 | $1.08973339 | 2.96x | $165.58K | - - | |
H3S H3xShort | -7.58% H +20.97% H3S | $0.0000158 | $0.00001576 | 2.98x | $157.13K | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +15.47% SNDK3L | $2.11663 | $2.1421777 | 2.86x | $155.47K | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +0.76% TRB -1.89% TRB3S | $0.009311 | $0.00931046 | 2.9x | $151.15K | - - | |
H3L H3xLong | -7.58% H -22.3% H3L | $0.317099 | $0.31937624 | 3x | $149.18K | - - | |
CFX3L CFX3xLong | +3.52% CFX +12.54% CFX3L | $0.01534 | $0.01531306 | 3.03x | $147.43K | - - | |
CFX3S CFX3xShort | +3.52% CFX -10.81% CFX3S | $0.14527 | $0.14535395 | 2.92x | $144.47K | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -4.66% CHIP -13.06% CHIP3L | $0.17318 | $0.17223497 | 3.11x | $135.97K | - - | |
UB3S UB3xShort | -16.68% UB +70.42% UB3S | $0.01473 | $0.01225987 | 2.64x | $135.67K | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -2.71% BSV -8.37% BSV3L | $0.001487 | $0.00149569 | 3.04x | $135.18K | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +0.76% TRB +1.74% TRB3L | $0.44272 | $0.44250292 | 3.05x | $132.49K | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +1.88% DASH +7.64% DASH3L | $0.04253 | $0.04250554 | 3.1x | $132.22K | - - | |
TIA3L TIA3xLong | +1% TIA +0.29% TIA3L | $0.38955 | $0.38724269 | 3.04x | $131.62K | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +4.67% ORDI +16.12% ORDI3L | $0.07316 | $0.07255015 | 3.15x | $130.44K | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +0.82% FARTCOIN +3.48% FARTCOIN3L | $0.2451 | $0.24410734 | 3x | $127.36K | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -4.66% CHIP +16.17% CHIP3S | $3.016 | $3.00004216 | 2.79x | $126.69K | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +0.82% FARTCOIN -4.08% FARTCOIN3S | $0.003114 | $0.00320946 | 3x | $122.05K | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +13.25% VVV -37.47% VVV3S | $0.13499 | $0.1409199 | 3.08x | $120.31K | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +3.04% WLFI -12.56% WLFI3S | $0.11582 | $0.11860696 | 3.24x | $119.37K | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +4.67% ORDI -7.25% ORDI3S | $0.003285 | $0.0033512 | 2.72x | $117.64K | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +13.47% LIT -40.22% LIT3S | $0.04967 | $0.04960813 | 3.14x | $115.27K | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +13.47% LIT +40.52% LIT3L | $0.11811 | $0.1172294 | 2.93x | $114.35K | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -2.71% BSV +8.08% BSV3S | $0.006605 | $0.0065545 | 2.91x | $112.77K | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +2.97% ASTER -10.68% ASTER3S | $0.13566 | $0.13546682 | 3.06x | $110.75K | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +0.76% PENGU +4.17% PENGU3L | $0.09532 | $0.09517434 | 3.04x | $110.49K | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | +0.76% PENGU -2.72% PENGU3S | $0.0022708 | $0.00226613 | 2.93x | $109.27K | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +3.04% WLFI +10.78% WLFI3L | $0.56266 | $0.56064085 | 2.89x | $108.47K | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +13.25% VVV +36.98% VVV3L | $1.47954 | $1.46037639 | 2.95x | $107.96K | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +2.62% VIRTUAL +0.78% VIRTUAL3S | $0.08479 | $0.08560403 | 2.84x | $106.36K | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +1.08% GALA +6.14% GALA5L | $0.010222 | $0.01011079 | 5.37x | $105.09K | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -4.56% SEI +10.07% SEI3S | $2.3689 | $2.35968536 | 2.73x | $104.52K | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.94% PAXG -2.58% PAXG3L | $0.51968 | $0.51998778 | 2.99x | $102.74K | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +5.75% WIF +16.6% WIF3L | $0.4691 | $0.46983792 | 3.04x | $101.24K | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.23% ARB -0.2% ARB3S | $0.33877 | $0.33775802 | 2.95x | $100.73K | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +2.97% ASTER +9.54% ASTER3L | $0.04716 | $0.04744635 | 2.96x | $100.5K | - - | |
NAS1003L NAS1003xLong | 0% NAS100 -0.58% NAS1003L | $1.42722 | $1.43407845 | 2.94x | $100.34K | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +2.62% VIRTUAL +9.65% VIRTUAL3L | $0.184 | $0.18326342 | 3.08x | $97.51K | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.42% TRX +0.6% TRX5S | $0.0547 | $0.05453843 | 4.79x | $94.86K | - - | |
TIA3S TIA3xShort | +1% TIA -2.43% TIA3S | $0.02924 | $0.02925089 | 2.92x | $94.74K | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +0.91% NAS1003S | $0.4925 | $0.48722216 | 3.17x | $93.97K | - - | |
APT3L APT3xLong | -1.4% APT -4.42% APT3L | $0.01836 | $0.01804728 | 3.14x | $93.5K | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +5.75% WIF -18.47% WIF3S | $0.011357 | $0.01134442 | 2.9x | $92.07K | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -4.56% SEI -11.88% SEI3L | $0.004991 | $0.00502541 | 3.15x | $90.89K | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.23% ARB +2.28% ARB3L | $0.03857 | $0.03865697 | 3.02x | $90.76K | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +0.77% BONK +5.68% BONK3L | $0.17044 | $0.17010613 | 3.04x | $89.96K | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -0.31% QQQ3L | $1.45139 | $1.45010441 | 2.85x | $88.42K | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -17.71% MSTR3L | $0.22277 | $0.22334421 | 3.15x | $87.88K | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +14.31% XPL -42.11% XPL3S | $0.1421 | $0.14213384 | 2.96x | $87.64K | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ +0.22% QQQ3S | $0.46575 | $0.46543688 | 3.47x | $87.33K | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +14.31% XPL +49.86% XPL3L | $0.013447 | $0.01341378 | 3.05x | $85.3K | - - | |
FET3L FET3xLong | +5.31% FET +8.52% FET3L | $0.06451 | $0.06340834 | 3.16x | $85.07K | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.42% TRX -1.29% TRX5L | $0.9313 | $0.93379545 | 5.15x | $83.07K | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +10.6% KAS -43.97% KAS5S | $0.008844 | $0.00872523 | 4.82x | $81.01K | - - | |
FET3S FET3xShort | +5.31% FET -14.83% FET3S | $0.05565 | $0.05582384 | 2.72x | $80.41K | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | +6.77% SKYAI -21.16% SKYAI3L | $0.001944 | $0.00202021 | 2.89x | $79.08K | - - | |
APE3S APE3xShort | -3.74% APE +7.35% APE3S | $0.001898 | $0.00189104 | 2.64x | $78.75K | - - | |
APT3S APT3xShort | -1.4% APT +5.61% APT3S | $0.17525 | $0.17713933 | 2.74x | $77.95K | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +0.77% BONK -2.97% BONK3S | $0.03945 | $0.03972868 | 2.92x | $76.7K | - - | |
KAS5L KAS5xLong | +10.6% KAS +51.52% KAS5L | $0.001635 | $0.00163068 | 5.23x | $73.15K | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -3.99% TAO -9.94% TAO3L | $0.18515 | $0.18541796 | 3.06x | $72.66K | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT +12.44% XPT3S | $1.536 | $1.53854355 | 2.9x | $72.63K | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +9.99% MSTR3S | $0.39206 | $0.4093271 | 2.73x | $70.72K | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -1.41% HBAR -4.45% HBAR3L | $0.005172 | $0.00515452 | 3.03x | $70.14K | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL +4.21% AAPL3S | $0.39259 | $0.39182618 | 2.93x | $66.34K | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL -4.26% AAPL3L | $1.57965 | $1.58284292 | 3.03x | $65.8K | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -1.41% HBAR +2.95% HBAR3S | $0.010402 | $0.01036914 | 2.93x | $65.26K | - - | |
APE3L APE3xLong | -3.74% APE -8.22% APE3L | $0.008993 | $0.00899806 | 3.21x | $63.38K | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | +5.63% PUMP -19.24% PUMP3S | $0.14113 | $0.14121015 | 2.9x | $61.32K | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -3.99% TAO +11.27% TAO3S | $1.2828 | $1.28159886 | 2.87x | $60.52K | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +4.2% DYDX +13.65% DYDX3L | $0.0022884 | $0.002306 | 3.18x | $60.03K | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | +5.63% PUMP +20.46% PUMP3L | $0.2349 | $0.23539097 | 3.05x | $59.85K | - - | |
