行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LOVE | 五分钟涨幅 | | |
2REI | 五分钟跌幅 | | |
3KFT | 五分钟涨幅 | | |
43KDS | 五分钟涨幅 | | |
5LIGO | 五分钟跌幅 | | |
6LCAT | 五分钟跌幅 | | |
7VADER | 五分钟跌幅 | | |
8NFE | 五分钟跌幅 | | |
9SPON | 五分钟涨幅 | | |
10NFE | 24h 最低价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 70,061.41¥504,442.15 | -1.30% | 70,061.41-1.30% | |
| 2,122.6¥15,282.7 | -2.06% | 2,122.6-2.06% | |
| 634.8¥4,570.6 | -1.33% | 634.8-1.33% | |
| 89.01¥640.87 | -3.13% | 89.01-3.13% | |
| 0.9398¥6.7666 | -2.21% | 0.9398-2.21% | |
| 0.09271¥0.66751 | -4.41% | 0.09271-4.41% | |
| 0.2614¥1.8821 | -3.14% | 0.2614-3.14% | |
| 0.000005981¥0.000043063 | -4.21% | 0.000005981-4.21% | |
| 9.106¥65.563 | -2.03% | 9.106-2.03% | |
| 0.0003720¥0.0026780 | -4.44% | 0.0003720-4.44% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10149¥0.73073 | +6.75% | 0.10149+6.75% | |
| 0.003532¥0.025430 | +3.57% | 0.003532+3.57% | |
| 0.3149547¥2.2676738 | +2.31% | 0.3149547+2.31% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.06024¥0.43373 | -12.18% | 0.06024-12.18% | |
| 0.3322¥2.3918 | -9.60% | 0.3322-9.60% | |
| 0.008039¥0.057881 | -7.55% | 0.008039-7.55% | |
| 0.05998¥0.43186 | -4.98% | 0.05998-4.98% | |
| 0.000006012¥0.000043286 | -4.96% | 0.000006012-4.96% | |
| 0.0004023¥0.0028966 | -4.80% | 0.0004023-4.80% | |
| 0.00002943¥0.00021190 | -4.69% | 0.00002943-4.69% | |
| 0.0003720¥0.0026780 | -4.44% | 0.0003720-4.44% | |
| 0.09271¥0.66751 | -4.41% | 0.09271-4.41% | |
| 0.1890¥1.3610 | -4.30% | 0.1890-4.30% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.09万亿 | 70,061.41-1.30% | |
| ¥1.84万亿 | 2,122.6-2.06% | |
| ¥6240.15亿 | 634.8-1.33% | |
| ¥6121.69亿 | 1.3859-2.64% | |
| ¥3672.37亿 | 89.01-3.13% | |
| ¥2148.36亿 | 0.3149547+2.31% | |
| ¥1025.62亿 | 0.09271-4.41% | |
| ¥696.26亿 | 0.2614-3.14% | |
| ¥672.72亿 | 468.5-2.08% | |
| ¥464.4亿 | 9.106-2.03% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1932.92万 | 2,122.6-2.06% | |
| ¥134.22万 | 0.9398-2.21% | |
| ¥47.89万 | 0.3067-4.03% | |
| ¥13.44万 | 1.768-2.42% | |
| ¥12.33万 | 2.343-3.38% | |
| ¥11.87万 | 0.001418-0.83% | |
| ¥11.62万 | 0.06024-12.18% | |
| ¥11.46万 | 0.4144-1.54% | |
| ¥10.95万 | 1.328-4.18% | |
| ¥10.32万 | 0.3149547+2.31% | |