Tabela de taxas da Conta CrossEx | Gate

2026/06/10 (UTC)
18.396 Lido
2

Tabela de Taxas da Conta Cross-Exchange

O seu nível VIP Gate determina as taxas de negociação para sua conta cross-exchange. As taxas mínimas podem ser ajustadas periodicamente. Para consultar as taxas mais atualizadas da conta cross-exchange, consulte os resultados em tempo real retornados por /api/v4/crossex/fee.

Nível VIP Gate Exchange Maker Spot & Margin Taker Spot & Margin Maker Futuros USDT-Marginados Taker Futuros USDT-Marginados
0 GATE 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 GATE 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 GATE 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 GATE 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 GATE 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 GATE 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 GATE 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 GATE 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 GATE 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 GATE 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 GATE 0.0004 0.00058 0.0001 0.0003
11 GATE 0.0003 0.00045 0.00008 0.00028
12 GATE 0.0002 0.00037 0.00006 0.00026
13 GATE 0.0001 0.0003 0.00005 0.00024
14 GATE 0.00008 0.00023 0.00002 0.00022
15 GATE 0 0.0002 0 0.00018
16 GATE 0 0.000175 0 0.00016
Nível VIP Gate Exchange Maker Spot & Margin Taker Spot & Margin Maker Futuros USDT-Marginados Taker Futuros USDT-Marginados
0 BINANCE 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 BINANCE 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 BINANCE 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 BINANCE 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 BINANCE 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 BINANCE 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 BINANCE 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 BINANCE 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 BINANCE 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 BINANCE 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 BINANCE 0.0004 0.00058 0.0001 0.0003
11 BINANCE 0.0003 0.00045 0.00008 0.00028
12 BINANCE 0.0002 0.00037 0.00006 0.00026
13 BINANCE 0.0001 0.0003 0.00005 0.00024
14 BINANCE 0.00008 0.00023 0.00002 0.00022
15 BINANCE 0 0.0002 0.000018 0.00018
16 BINANCE 0 0.0001875 0.000018 0.00018
Nível VIP Gate Exchange Maker Spot & Margin Taker Spot & Margin Maker Futuros USDT-Marginados Taker Futuros USDT-Marginados
0 OKX 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 OKX 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 OKX 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 OKX 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 OKX 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 OKX 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 OKX 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 OKX 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 OKX 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 OKX 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 OKX 0.0004 0.00058 0.0001 0.0003
11 OKX 0.0003 0.00045 0.00008 0.00028
12 OKX 0.0002 0.00037 0.00006 0.00026
13 OKX 0.0001 0.0003 0.00005 0.00025
14 OKX 0.00008 0.0003 0.00002 0.00025
15 OKX 0 0.0003 0 0.00025
16 OKX 0 0.0003 0 0.00025
Nível VIP Gate Exchange Maker Spot & Margin Taker Spot & Margin Maker Futuros USDT-Marginados Taker Futuros USDT-Marginados
0 BYBIT 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 BYBIT 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 BYBIT 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 BYBIT 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 BYBIT 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 BYBIT 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 BYBIT 0.00085 0.0009 0.00018 0.00042
7 BYBIT 0.0008 0.00085 0.00016 0.000375
8 BYBIT 0.00075 0.0008 0.00014 0.00035
9 BYBIT 0.0007 0.00075 0.00012 0.00032
10 BYBIT 0.0004 0.00058 0.0001 0.0003
11 BYBIT 0.0003 0.00045 0.00008 0.00028
12 BYBIT 0.0002 0.0004 0.00006 0.00026
13 BYBIT 0.0002 0.0004 0.00005 0.00024
14 BYBIT 0.0002 0.0004 0.00002 0.00022
15 BYBIT 0.0002 0.0004 0 0.00022
16 BYBIT 0.0002 0.0004 0 0.00022
Nível VIP Gate Exchange Maker Spot & Margin Taker Spot & Margin Maker Futuros USDT-Marginados Taker Futuros USDT-Marginados
0 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
1 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
2 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
3 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
4 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
5 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
6 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
7 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
8 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
9 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
10 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
11 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
12 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
13 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
14 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
15 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
16 KRAKEN 0.0025 0.004 0.0002 0.0005
Nível VIP Gate Exchange Maker Spot & Margin Taker Spot & Margin Maker Futuros USDT-Marginados Taker Futuros USDT-Marginados
0 HYPERLIQUID 0.001 0.001 0.0002 0.0005
1 HYPERLIQUID 0.00099 0.00099 0.0002 0.0005
2 HYPERLIQUID 0.00098 0.00098 0.0002 0.0005
3 HYPERLIQUID 0.00097 0.00097 0.0002 0.00048
4 HYPERLIQUID 0.00095 0.00096 0.0002 0.00048
5 HYPERLIQUID 0.0009 0.00095 0.0002 0.00045
6 HYPERLIQUID 0.00085 0.0009 0.00018 0.00045
7 HYPERLIQUID 0.0008 0.00085 0.00016 0.00045
8 HYPERLIQUID 0.00075 0.0008 0.00015 0.00045
9 HYPERLIQUID 0.0007 0.00075 0.00015 0.00045
10 HYPERLIQUID 0.0004 0.0007 0.00015 0.00045
11 HYPERLIQUID 0.0004 0.0007 0.00015 0.00045
12 HYPERLIQUID 0.0004 0.0007 0.00015 0.00045
13 HYPERLIQUID 0.0004 0.0007 0.00015 0.00045
14 HYPERLIQUID 0.0004 0.0007 0.00015 0.00045
15 HYPERLIQUID 0.0004 0.0007 0.00015 0.00045
16 HYPERLIQUID 0.0004 0.0007 0.00015 0.00045

Isenção de responsabilidade

O conteúdo aqui fornecido é apenas para fins de referência e educacionais e não constitui qualquer conselho financeiro, de investimento, de negociação ou jurídico, nem constitui uma oferta ou solicitação para comprar ou vender quaisquer ativos digitais. A Gate não faz representações ou garantias expressas ou implícitas em relação à precisão, integridade ou atualidade das informações aqui contidas. Recursos, interfaces, regras e estruturas de taxas dos produtos podem ser atualizados ou ajustados a qualquer momento. Consulte os anúncios mais recentes e as informações reais exibidas na plataforma Gate para obter os detalhes mais precisos.

Os investimentos em ativos digitais envolvem riscos significativos e os preços podem flutuar substancialmente. Você pode perder o valor total do seu investimento. Tome decisões com cautela, com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco, após compreender totalmente os riscos associados. Se necessário, recomenda-se consultar um consultor financeiro ou jurídico profissional independente.

Para mais informações sobre possíveis riscos, consulte a Divulgação de Riscos e o Termo de Acordo do Usuário da Gate.

Inscreva-se agora para ter a chance de ganhar até $10,000!
signup-tips