Nếu chỉ đầu tư 1000 đô la vào Bitcoin vào ngày 1 tháng 1 hàng năm và giữ đến ngày nay?



2010: ≈ 26,7 tỷ đô la (+2.669.999.900%)
2011: ≈ 266 triệu đô la (+26.599.900%)
2012: ≈ 15 triệu đô la (+1.499.900%)
2013: ≈ 6 triệu đô la (+599.900%)
2014: ≈ 106 nghìn đô la (+10.500%)
2015: ≈ 255 nghìn đô la (+25.400%)
2016: ≈ 184 nghìn đô la (+18.300%)
2017: ≈ 80 nghìn đô la (+7.900%)
2018: ≈ 5.860 đô la (+486%)
2019: ≈ 20.810 đô la (+1.981%)
2020: ≈ 11.110 đô la (+1.011%)
2021: ≈ 2.724 đô la (+172,4%)
2022: ≈ 1.678 đô la (+67,8%)
2023: ≈ 4.813 đô la (+381,3%)
2024: ≈ 1.811 đô la (+81,1%)
2025: ≈ mất 847 đô la (-15,3%)

2026: Sẽ ra sao? (Biết rằng Bitcoin đã mất 30% kể từ đầu năm)
$BTC $ETH
BTC2,54%
ETH2,35%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim