Gate ETF 代幣是一種簡化的槓桿交易產品。透過將槓桿敞口封裝為代幣,讓用戶能更便捷地參與加密貨幣市場。其內建的自動再平衡機制可降低保證金管理的複雜性。
$0.0035806 | +73.78% | |
$0.00027 | +59.52% | |
$0.18806 | +44.04% |
代幣 | 24 小時漲跌幅 | 最新價 | 淨值 | 當前槓桿 | 24 小時交易量 | 前一次再平衡時間 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | -0.05% ETH +0.49% ETH5S | $0.005239 | $0.00522813 | 4.92x | $365.4萬 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | -0.05% ETH -0.55% ETH5L | $0.04085 | $0.04090182 | 5.06x | $304.97萬 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +0.9% SOL +3.99% SOL5L | $0.09499 | $0.09533757 | 4.74x | $288.95萬 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | +1.41% DOGE -6.83% DOGE5S | $0.199 | $0.19882494 | 5.49x | $284.17萬 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +0.9% SOL -4.61% SOL5S | $0.217 | $0.21662788 | 5.44x | $260.64萬 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +0.9% SOL -2.58% SOL3S | $0.7922 | $0.79201704 | 3.17x | $258.18萬 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.29% BTC +1.24% BTC5S | $1.461 | $1.45868734 | 5x | $246.63萬 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | +0.07% XRP +0.28% XRP5S | $0.008543 | $0.00852102 | 4.87x | $246.48萬 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.29% BTC -1.32% BTC5L | $0.0101 | $0.01011529 | 5x | $237.03萬 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +0.9% SOL +2.58% SOL3L | $0.18295 | $0.18311224 | 2.92x | $236.06萬 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | +1.41% DOGE +7.32% DOGE5L | $0.01803 | $0.01804213 | 4.74x | $229.92萬 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +1.84% XAU5S | $1.17265 | $1.17259696 | 4.97x | $226.75萬 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | +0.07% XRP -0.52% XRP5L | $0.0010092 | $0.00101253 | 5.11x | $226.44萬 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG -5.76% XAG5S | $0.37055 | $0.37177695 | 5.27x | $223.23萬 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | -0.05% ETH +0.16% ETH3S | $0.4987 | $0.49821286 | 2.96x | $216.59萬 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | +1.41% DOGE -4.25% DOGE3S | $0.002316 | $0.00231618 | 3.19x | $211.68萬 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -1.02% XAU3L | $0.70962 | $0.70934737 | 3.02x | $197.09萬 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG +4.17% XAG5L | $0.23 | $0.22924715 | 4.83x | $193.07萬 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | +1.41% DOGE +4.78% DOGE3L | $0.39266 | $0.39041561 | 2.92x | $191.48萬 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +2.2% SUI -15.73% SUI5S | $0.01939 | $0.0196303 | 4.97x | $188.28萬 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -1.04% XAU5L | $0.39721 | $0.39714525 | 5.06x | $184.57萬 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +1.22% BCH -7.54% BCH5S | $0.16845 | $0.16850015 | 5.02x | $177.81萬 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +2.2% SUI +10.12% SUI5L | $0.00993 | $0.00992652 | 5.01x | $176.05萬 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG +3.41% XAG3L | $0.17534 | $0.17525149 | 2.95x | $173.41萬 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | +0.07% XRP -0.27% XRP3L | $0.09826 | $0.09833651 | 3.03x | $160.99萬 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG -3.07% XAG3S | $0.41948 | $0.41988014 | 3.11x | $151.26萬 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -0.74% ZEC +2.65% ZEC3S | $0.00572 | $0.00568462 | 3.14x | $149.78萬 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -0.74% ZEC -1.55% ZEC3L | $0.56269 | $0.56249908 | 2.93x | $149.36萬 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | +0.07% XRP -0.43% XRP3S | $0.50723 | $0.50930539 | 2.95x | $140.81萬 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | -0.05% ETH -0.07% ETH3L | $0.137 | $0.13664214 | 3.01x | $132.65萬 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +1.22% BCH +6.42% BCH5L | $0.002967 | $0.00297569 | 4.98x | $128.49萬 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | +1.66% PEPE +7.41% PEPE5L | $0.091 | $0.09101379 | 4.87x | $115.42萬 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.27% XAUT -0.65% XAUT3L | $0.84174 | $0.84137757 | 3.04x | $113.54萬 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +1.22% BCH -4.31% BCH3S | $0.2949 | $0.29448821 | 3x | $107.39萬 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.29% BTC -0.77% BTC3L | $2.1626 | $2.16249725 | 3x | $105.35萬 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +2.2% SUI -10.42% SUI3S | $0.03359 | $0.03475004 | 2.99x | $104.22萬 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | +0.36% ADA +2.03% ADA5L | $0.0012157 | $0.00120995 | 4.85x | $102.95萬 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.29% BTC +0.8% BTC3S | $0.05913 | $0.05903317 | 3x | $99.68萬 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | +1.66% PEPE -8.03% PEPE5S | $0.001889 | $0.00190783 | 5.19x | $99.44萬 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +1.22% BCH +3.89% BCH3L | $0.007089 | $0.00709149 | 2.99x | $98.16萬 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | +4.99% HYPE +7.35% HYPE3L | $0.17911 | $0.17907259 | 3.42x | $97.55萬 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | +0.36% ADA -2.31% ADA5S | $2.107 | $2.11766916 | 5.26x | $97.19萬 | - - | |
TON5L TON5xLong | +0.89% TON +3.59% TON5L | $0.007896 | $0.00796682 | 4.59x | $92.86萬 | - - | |
TON5S TON5xShort | +0.89% TON -3.42% TON5S | $0.00004028 | $0.00004004 | 5.76x | $92.06萬 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +4.97% CL3S | $0.85095 | $0.85152189 | 2.66x | $89.84萬 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +0.67% XAU3S | $0.80457 | $0.80463331 | 2.99x | $86.65萬 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +2.2% SUI +5.87% SUI3L | $0.03875 | $0.03865834 | 3x | $85.53萬 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | +4.99% HYPE -22.34% HYPE3S | $0.0002774 | $0.00027835 | 2.48x | $80.29萬 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -4.9% CL3L | $1.08048 | $1.08054398 | 3.2x | $79.75萬 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | +1.66% PEPE +4.55% PEPE3L | $0.1446 | $0.14444111 | 2.96x | $77.7萬 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +0.84% LINK -3.93% LINK5S | $0.0178 | $0.01781964 | 5.37x | $77.54萬 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | +1.66% PEPE -4.69% PEPE3S | $0.14953 | $0.14995447 | 3.07x | $76.69萬 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +1.29% AVAX +7.01% AVAX5L | $0.0013957 | $0.00139532 | 4.8x | $75.61萬 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +1.29% AVAX -7.1% AVAX5S | $1.0714 | $1.07895444 | 5.33x | $75.02萬 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +0.84% LINK +3.95% LINK5L | $0.00163 | $0.00163694 | 4.78x | $72.71萬 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | +0.98% BNB -5.83% BNB5S | $0.004296 | $0.00432051 | 5.44x | $72.45萬 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +3.05% FIL +15.13% FIL5L | $0.00802 | $0.00806126 | 4.71x | $72.44萬 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +3.05% FIL -15.31% FIL5S | $0.003787 | $0.00377359 | 5.49x | $71.9萬 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +0.84% LINK +2.65% LINK3L | $0.1065 | $0.10622527 | 2.93x | $71.37萬 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | +3.33% ONDO -10% ONDO3S | $0.002321 | $0.00232617 | 3.07x | $70.23萬 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.27% XAUT +0.45% XAUT3S | $0.66973 | $0.66975532 | 2.96x | $70.01萬 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | +3.33% ONDO +9.87% ONDO3L | $0.48495 | $0.48694506 | 2.96x | $69.11萬 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | +0.36% ADA +1.18% ADA3L | $0.18399 | $0.18301209 | 2.96x | $65.25萬 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | +0.98% BNB +2.92% BNB3L | $0.06536 | $0.06536047 | 2.92x | $62.05萬 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | +0.36% ADA -0.71% ADA3S | $2.3834 | $2.38128706 | 3.1x | $59.86萬 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | +0.98% BNB +5.19% BNB5L | $0.03322 | $0.03311647 | 4.74x | $59.57萬 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | +0.98% BNB -3.62% BNB3S | $0.00908 | $0.00912915 | 3.17x | $58.05萬 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | +0.46% LTC -2.94% LTC5S | $0.15208 | $0.15211991 | 5.42x | $54.31萬 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | +1.52% TRUMP -6.27% TRUMP5S | $4.2369 | $4.21706907 | 5.2x | $54.17萬 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | +13.53% NEAR -51.13% NEAR5S | $0.01093 | $0.01054993 | 5.66x | $53.65萬 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +0.84% LINK -1.94% LINK3S | $0.465 | $0.46449153 | 3.14x | $53.14萬 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -1.45% BZ3L | $1.0157 | $1.01075171 | 3.13x | $51.59萬 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +1.29% AVAX -3.71% AVAX3S | $0.29688 | $0.29681862 | 3.13x | $51.12萬 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +1.29% AVAX +4.61% AVAX3L | $0.35059 | $0.34976758 | 2.94x | $49.95萬 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | +13.53% NEAR +73.78% NEAR5L | $0.0035806 | $0.0036041 | 3.95x | $48.91萬 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | +1.52% TRUMP +7.4% TRUMP5L | $0.003495 | $0.00351306 | 4.88x | $48.9萬 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | -1.34% UNI -7.78% UNI5L | $0.0573 | $0.05779497 | 4.89x | $47.54萬 | - - | |
TON3L TON3xLong | +0.89% TON +2.46% TON3L | $0.5786 | $0.57913914 | 2.87x | $47.28萬 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +0.75% BZ3S | $0.90015 | $0.90649408 | 2.75x | $46.69萬 | - - | |
TON3S TON3xShort | +0.89% TON -1.82% TON3S | $0.011264 | $0.01123045 | 3.29x | $44.68萬 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +3.03% DOT -15.75% DOT5S | $0.2396 | $0.24022264 | 6.11x | $42.58萬 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +3.65% FARTCOIN +20.27% FARTCOIN5L | $0.07766 | $0.07731929 | 4.65x | $41.65萬 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +3.05% FIL -10.31% FIL3S | $0.20219 | $0.20396532 | 3.19x | $41.47萬 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +3.03% DOT +13.88% DOT5L | $0.14714 | $0.14781817 | 4.46x | $40.72萬 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.37% AAVE +0.91% AAVE3S | $0.06318 | $0.06327782 | 3.01x | $40萬 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | +0.46% LTC +2.1% LTC5L | $0.2866 | $0.28752239 | 4.77x | $39.36萬 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +3.65% FARTCOIN -22.43% FARTCOIN5S | $0.08515 | $0.08544062 | 4.22x | $37.91萬 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | +1.52% TRUMP -4.03% TRUMP3S | $0.05181 | $0.05166702 | 3.08x | $37.75萬 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | +1.52% TRUMP +5.48% TRUMP3L | $0.02326 | $0.02323025 | 2.96x | $35.99萬 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | -1.34% UNI +5.42% UNI5S | $0.005149 | $0.00517265 | 5.16x | $34.9萬 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +3.05% FIL +8.94% FIL3L | $0.05617 | $0.05629056 | 2.91x | $33.7萬 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +3.03% DOT -9.12% DOT3S | $0.6384 | $0.63706818 | 3.41x | $32.25萬 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +3.03% DOT +9.71% DOT3L | $0.004282 | $0.00427821 | 2.83x | $31.05萬 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | +8.57% WLD -39.47% WLD5S | $0.004074 | $0.00402457 | 4.44x | $30.55萬 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | -0.78% WLFI +1.82% WLFI3S | $0.12168 | $0.12155112 | 2.78x | $30.07萬 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +0.98% ICP +2.5% ICP3L | $0.02089 | $0.02089805 | 2.92x | $29.5萬 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | -3.97% DASH -5.99% DASH3S | $0.2509 | $0.25302449 | 3.09x | $29.32萬 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | +8.57% WLD +44.04% WLD5L | $0.18806 | $0.19092381 | 4.49x | $28.8萬 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | -0.78% WLFI -2.63% WLFI3L | $0.0006033 | $0.00060559 | 3.12x | $28.64萬 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.37% AAVE -0.71% AAVE3L | $0.0006351 | $0.00063267 | 3x | $28.34萬 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +1.44% NVDA3S | $0.40383 | $0.40352505 | 3.04x | $27.41萬 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +1.17% ASTER +2.8% ASTER3L | $0.05086 | $0.05071081 | 3.17x | $27.34萬 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK +28.79% SNDK3L | $1.28325 | $1.29353651 | 2.81x | $27.19萬 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | +0.46% LTC -1.33% LTC3S | $0.49927 | $0.49810076 | 3.16x | $26.94萬 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA -2.86% TSLA3S | $0.73257 | $0.73257649 | 3.04x | $26.75萬 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +1.17% ASTER -5.71% ASTER3S | $0.14819 | $0.14775902 | 2.7x | $26.53萬 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | +1.95% WIF +12.23% WIF5L | $0.003918 | $0.0038608 | 4.71x | $26.5萬 | - - | |
SKYAI3S SKYAI3xShort | -2.47% SKYAI +5.62% SKYAI3S | $1.80868 | $1.83453976 | 2.68x | $26.22萬 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +0.98% ICP -2.81% ICP3S | $0.0021753 | $0.00217082 | 3.15x | $26.12萬 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | +0.46% LTC +1.18% LTC3L | $0.003254 | $0.00326158 | 2.93x | $25.78萬 | - - | |
CHIP3L CHIP3xLong | -2.31% CHIP -10.28% CHIP3L | $0.37721 | $0.38675002 | 2.96x | $25.62萬 | - - | |
ORDI3L ORDI3xLong | +1.88% ORDI +4.62% ORDI3L | $0.14396 | $0.14468379 | 2.81x | $25.49萬 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +9.5% CRCL3L | $1.7671 | $1.76467255 | 2.87x | $25.46萬 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA +1.84% TSLA3L | $0.62079 | $0.62079241 | 2.97x | $25.41萬 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | +13.53% NEAR -35.55% NEAR3S | $0.000745 | $0.00073621 | 4.08x | $25.12萬 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -1.96% CFX +4.72% CFX3S | $0.11537 | $0.11514148 | 3.22x | $24.25萬 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -11.47% CRCL3S | $0.02808 | $0.02851104 | 3.3x | $24.16萬 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK -24.95% SNDK3S | $0.74867 | $0.74004404 | 3.45x | $24.07萬 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | +1.95% WIF -9.69% WIF5S | $0.04405 | $0.04363601 | 5.52x | $23.98萬 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | -1.34% UNI -4.35% UNI3L | $0.0376 | $0.03774482 | 2.96x | $23.88萬 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -0.38% NVDA3L | $1.29261 | $1.2836272 | 2.97x | $23.84萬 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | +13.53% NEAR +43.48% NEAR3L | $0.10642 | $0.10675089 | 2.64x | $23.64萬 | - - | |
SKYAI3L SKYAI3xLong | -2.47% SKYAI -7.34% SKYAI3L | $0.11542 | $0.11476216 | 3.19x | $23.41萬 | - - | |
CHIP3S CHIP3xShort | -2.31% CHIP +7% CHIP3S | $1.83454 | $1.8073123 | 3.06x | $22.99萬 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | -3.97% DASH -10.18% DASH3L | $0.09115 | $0.09054959 | 2.99x | $21.15萬 | - - | |
ORDI3S ORDI3xShort | +1.88% ORDI -6.46% ORDI3S | $0.002909 | $0.00290413 | 3.46x | $21.03萬 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +0.86% SHIB -5.46% SHIB5S | $0.2906 | $0.29211652 | 5.13x | $21.01萬 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +0.86% SHIB +3.4% SHIB5L | $0.02005 | $0.02014067 | 4.92x | $21萬 | - - | |
APT5L APT5xLong | +2.02% APT +9.19% APT5L | $0.007217 | $0.00723783 | 4.7x | $19.6萬 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -1.96% CFX -7.05% CFX3L | $0.02238 | $0.02250045 | 2.89x | $19.55萬 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -8.06% MU3S | $0.9373 | $0.93866453 | 3.26x | $19.08萬 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | +1.52% TRX +7.3% TRX5L | $1.5615 | $1.56193038 | 4.9x | $19.03萬 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -4.76% INTC3S | $0.96406 | $0.96173034 | 3.16x | $18.94萬 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | +1.53% ARB +4.49% ARB3L | $0.06929 | $0.06956236 | 3.06x | $18.73萬 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | +1.52% TRX -8.16% TRX5S | $0.03845 | $0.03835029 | 5.15x | $18.61萬 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +3.11% INTC3L | $1.04368 | $1.03626966 | 2.92x | $18.58萬 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +2.54% VIRTUAL +9.15% VIRTUAL3L | $0.2468 | $0.24563952 | 2.88x | $18.18萬 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | +2.31% TAO -7.37% TAO3S | $0.74441 | $0.75227132 | 3x | $18.14萬 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | -1.34% UNI +2.95% UNI3S | $0.03414 | $0.03434989 | 3.06x | $17.57萬 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | +2.31% TAO +6.8% TAO3L | $0.36908 | $0.3663375 | 3x | $17.54萬 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | +1.53% ARB -4.46% ARB3S | $0.21874 | $0.21898984 | 2.87x | $17.5萬 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +2.54% VIRTUAL -7.64% VIRTUAL3S | $0.0951 | $0.09458063 | 3.26x | $17.45萬 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | -0.39% TRB +1.22% TRB3L | $0.0006773 | $0.00067843 | 2.89x | $17.35萬 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | +0.56% ENA -2.82% ENA3S | $0.06593 | $0.06584299 | 3.2x | $17.1萬 | - - | |
FARTCOIN3S FARTCOIN3xShort | +3.65% FARTCOIN -10.11% FARTCOIN3S | $0.0014104 | $0.00141056 | 3.24x | $17.09萬 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | +0.56% ENA +1.83% ENA3L | $0.005118 | $0.00510207 | 2.9x | $16.95萬 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | +0.44% GALA +5.06% GALA5L | $0.02906 | $0.02842843 | 4.91x | $16.64萬 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +3.65% FARTCOIN +11.2% FARTCOIN3L | $0.0007208 | $0.00072067 | 2.89x | $16.63萬 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU +6.8% MU3L | $1.05992 | $1.05933547 | 2.88x | $16.5萬 | - - | |
APT5S APT5xShort | +2.02% APT -12.28% APT5S | $0.002077 | $0.00210472 | 5.53x | $16.25萬 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +0.86% SHIB +2.79% SHIB3L | $0.24396 | $0.24457553 | 2.97x | $16.02萬 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | -0.39% TRB -1.11% TRB3S | $0.006997 | $0.007028 | 3.22x | $15.88萬 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +0.86% SHIB -2.58% SHIB3S | $0.05756 | $0.05769019 | 3.05x | $15.87萬 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | +8.57% WLD -24.37% WLD3S | $0.73654 | $0.7359357 | 3.37x | $15.66萬 | - - | |
UB3L UB3xLong | -18.89% UB -53.7% UB3L | $0.3963 | $0.37046707 | 3.47x | $15.1萬 | - - | |
H3L H3xLong | -10.28% H -30.73% H3L | $0.061898 | $0.06087342 | 2.89x | $14.81萬 | - - | |
APT3L APT3xLong | +2.02% APT +6.55% APT3L | $0.03119 | $0.03105603 | 2.91x | $14.37萬 | - - | |
APT3S APT3xShort | +2.02% APT -5.92% APT3S | $0.11913 | $0.11889442 | 3.2x | $14.23萬 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ +3.92% QQQ3L | $1.3238 | $1.31918301 | 2.95x | $14.11萬 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -3.79% QQQ3S | $0.53111 | $0.53073778 | 3.1x | $13.36萬 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | +2.67% SEI -8.41% SEI3S | $2.4282 | $2.42541881 | 3.2x | $13.31萬 | - - | |
WIF3S WIF3xShort | +1.95% WIF -6.37% WIF3S | $0.011239 | $0.01123595 | 3.2x | $13.21萬 | - - | |
UB3S UB3xShort | -18.89% UB +59.52% UB3S | $0.00027 | $0.00026471 | 2.35x | $12.92萬 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -0.26% BSV -0.16% BSV5S | $0.03029 | $0.03041455 | 4.83x | $12.48萬 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | +8.57% WLD +26.12% WLD3L | $0.91365 | $0.920318 | 2.84x | $12.38萬 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | +1.48% XLM +4.97% XLM3L | $0.01265 | $0.01256196 | 2.93x | $12.21萬 | - - | |
RAVE3S RAVE3xShort | -5.56% RAVE +25% RAVE3S | $1.33503 | $1.35387529 | 2.81x | $12.04萬 | - - | |
APE3S APE3xShort | +1.07% APE -5.16% APE3S | $0.002385 | $0.00239987 | 3.35x | $11.85萬 | - - | |
FET3S FET3xShort | +0.62% FET -2.86% FET3S | $0.2204 | $0.22098227 | 3.05x | $11.82萬 | - - | |
RAVE3L RAVE3xLong | -5.56% RAVE -20.74% RAVE3L | $0.5305 | $0.52396042 | 3.1x | $11.73萬 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.29% PAXG +0.57% PAXG3S | $1.05649 | $1.05722591 | 2.97x | $11.67萬 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.29% PAXG -1.14% PAXG3L | $0.55935 | $0.55885265 | 3.03x | $11.6萬 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -0.26% BSV -0.52% BSV3L | $0.001884 | $0.00190119 | 3.03x | $11.47萬 | - - | |
DYDX3L DYDX3xLong | +2.34% DYDX +5.82% DYDX3L | $0.0019633 | $0.00198167 | 2.92x | $11.33萬 | - - | |
WIF3L WIF3xLong | +1.95% WIF +6.48% WIF3L | $0.6522 | $0.65273505 | 2.91x | $11.31萬 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | +1.48% XLM -4.22% XLM3S | $0.3624 | $0.36245941 | 3.15x | $11.25萬 | - - | |
CRV3L CRV3xLong | +1.14% CRV +1.6% CRV3L | $0.02337 | $0.02347926 | 2.9x | $10.99萬 | - - | |
FET3L FET3xLong | +0.62% FET +2.34% FET3L | $0.03181 | $0.03163054 | 2.97x | $10.68萬 | - - | |
APE3L APE3xLong | +1.07% APE +2.88% APE3L | $0.009945 | $0.00988122 | 2.85x | $10.67萬 | - - | |
CRV3S CRV3xShort | +1.14% CRV -2.4% CRV3S | $0.8999 | $0.8979747 | 3.22x | $10.46萬 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | +1.52% TRX +4.37% TRX3L | $8.9187 | $8.93342361 | 2.97x | $10.42萬 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | +2.67% SEI +9.13% SEI3L | $0.005878 | $0.00581299 | 2.9x | $10.4萬 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -0.26% BSV +0.17% BSV5L | $0.01684 | $0.01674628 | 5.12x | $10.29萬 | - - | |
DYDX3S DYDX3xShort | +2.34% DYDX -5.33% DYDX3S | $0.2059 | $0.20468054 | 3.18x | $10.22萬 | - - | |
LDO3L LDO3xLong | -0.8% LDO -2.15% LDO3L | $0.0685 | $0.06820106 | 2.99x | $9.98萬 | - - | |
LDO3S LDO3xShort | -0.8% LDO +2% LDO3S | $0.13514 | $0.13526857 | 3x | $9.48萬 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -0.26% BSV -0.84% BSV3S | $0.005623 | $0.00564076 | 2.93x | $9.46萬 | - - | |
XPL3L XPL3xLong | +1.84% XPL +5.32% XPL3L | $0.01274 | $0.01278657 | 2.87x | $9.26萬 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -1.13% GOOGL3S | $0.42236 | $0.42280263 | 3.07x | $9.23萬 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | +2.89% PENGU +10.31% PENGU3L | $0.2503 | $0.24971286 | 2.95x | $9.21萬 | - - | |
XPL3S XPL3xShort | +1.84% XPL -5.71% XPL3S | $0.2772 | $0.27558547 | 3.29x | $9.14萬 | - - | |
AXS5S AXS5xShort | -0.17% AXS -1.29% AXS5S | $0.0006835 | $0.00068467 | 5.42x | $9.11萬 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +11.61% LIT -30.66% LIT3S | $0.1924 | $0.17397957 | 3.98x | $9.08萬 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | +1.52% TRX -4.61% TRX3S | $0.01365 | $0.01365948 | 3.06x | $9.05萬 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +0.93% GOOGL3L | $1.367 | $1.36430699 | 2.97x | $8.99萬 | - - | |
ETC3L ETC3xLong | -0.58% ETC -1.42% ETC3L | $0.11435 | $0.11438744 | 2.96x | $8.64萬 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +2.73% MSTR3S | $0.23149 | $0.23217735 | 2.98x | $8.62萬 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | +0.44% GALA -2.27% GALA5S | $0.2233 | $0.22290134 | 5.13x | $8.59萬 | - - | |
VVV3S VVV3xShort | +11.67% VVV -23.08% VVV3S | $0.42761 | $0.4258982 | 2.84x | $8.49萬 | - - | |
KAS5S KAS5xShort | +0.88% KAS -10.49% KAS5S | $0.006783 | $0.00682224 | 4.62x | $8.39萬 | - - | |
VVV3L VVV3xLong | +11.67% VVV +31.71% VVV3L | $1.29685 | $1.28809121 | 3.14x | $8.34萬 | - - | |
