Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.00583 | +166.81% | |
$0.05551 | +129.66% | |
$0.0014671 | +65.02% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S 五倍空ETH | +0.92% ETH -4.5% ETH5S | $0.010683 | $0.01065623 | 5.17x | $388.47万 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.92% ETH +5.24% ETH5L | $0.007746 | $0.00776388 | 4.89x | $364.17万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +0.36% BTC -1.83% BTC5S | $2.73 | $2.72237457 | 5.1x | $285.98万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +0.36% BTC +1.78% BTC5L | $0.002508 | $0.00251281 | 4.92x | $272.55万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | +0.72% SOL -4.23% SOL5S | $0.3392 | $0.33757257 | 5.58x | $246.4万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +0.36% BTC -1.15% BTC3S | $0.09487 | $0.094772 | 3.04x | $219.63万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | +0.72% SOL +3.4% SOL5L | $0.01731 | $0.01743038 | 4.68x | $213.13万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +0.36% BTC +0.97% BTC3L | $1.0336 | $1.0357616 | 2.97x | $202.5万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.92% ETH -2.8% ETH3S | $0.7637 | $0.76250577 | 3.06x | $191.23万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.92% ETH +2.98% ETH3L | $0.05488 | $0.05492519 | 2.96x | $170.78万 | - - | |
SOL3L 三倍多SOL | +0.72% SOL +1.88% SOL3L | $0.07733 | $0.07770864 | 2.95x | $152.69万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU +4.59% XAU5S | $1.75087 | $1.75138348 | 4.57x | $140.48万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU -5.02% XAU5L | $0.2108 | $0.21109707 | 5.33x | $137.45万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG +8.89% XAG5S | $0.81343 | $0.81433033 | 4.55x | $131.92万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | +0.72% SOL -2.4% SOL3S | $1.1253 | $1.12007856 | 3.09x | $127.71万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG -8.73% XAG5L | $0.05881 | $0.05838915 | 5.35x | $127.27万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | -0.93% XAUT +2.47% XAUT3S | $0.86164 | $0.86029683 | 2.83x | $123.76万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU +2.76% XAU3S | $1.03078 | $1.03006393 | 2.82x | $110.09万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU -2.77% XAU3L | $0.48926 | $0.48900903 | 3.09x | $106.39万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | -0.93% XAUT -2.61% XAUT3L | $0.58016 | $0.58034883 | 3.08x | $104.55万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -0.45% DOGE -3.19% DOGE5L | $0.002669 | $0.00268647 | 4.99x | $103.85万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -0.45% DOGE +1.71% DOGE5S | $0.4575 | $0.4551113 | 5x | $103.51万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -0.48% XRP -2.81% XRP5L | $0.22228 | $0.22265095 | 4.99x | $98.84万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG -5.51% XAG3L | $0.08212 | $0.08208085 | 3.1x | $92.76万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -0.48% XRP +2.14% XRP5S | $0.015806 | $0.01577244 | 5x | $92.68万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG +5.09% XAG3S | $0.69866 | $0.69964334 | 2.81x | $90.87万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -2.03% ZEC +5.06% ZEC3S | $0.003943 | $0.0039309 | 2.91x | $84.8万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -0.45% DOGE +0.9% DOGE3S | $0.00447 | $0.00445777 | 3x | $64.72万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -6.93% WLD -37.6% WLD5L | $0.06358 | $0.06417764 | 4.6x | $63.16万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -0.48% XRP -2.01% XRP3L | $0.0438 | $0.04389648 | 2.99x | $59.23万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -0.76% HYPE -2.51% HYPE3L | $0.1472 | $0.14724133 | 3x | $59.14万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -0.45% DOGE -1.8% DOGE3L | $0.1417 | $0.1425161 | 2.99x | $58.97万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | +3.27% AVAX -14.3% AVAX5S | $3.4876 | $3.46769548 | 5.36x | $53.55万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -0.48% XRP +1.2% XRP3S | $0.75315 | $0.75218722 | 3x | $52.55万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | +2.11% SUI -13.91% SUI5S | $0.06169 | $0.06154355 | 4.67x | $50.79万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -6.93% WLD +23.73% WLD5S | $0.0003008 | $0.00029964 | 4.34x | $49.87万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | -0.9% PAXG -2.69% PAXG3L | $0.38695 | $0.38705049 | 3.08x | $48.15万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -1.66% PEPE -8.35% PEPE5L | $0.008001 | $0.00803884 | 5.45x | $47.19万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | +0.61% BNB -3.23% BNB5S | $0.005019 | $0.00501531 | 5.13x | $45.32万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -0.76% HYPE +1.49% HYPE3S | $0.09222 | $0.09194025 | 2.99x | $44.43万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | -0.9% PAXG +2.45% PAXG3S | $1.35251 | $1.35177346 | 2.84x | $42.63万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | +0.61% BNB +3.54% BNB5L | $0.01139 | $0.01141458 | 4.91x | $42.05万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -1.66% PEPE +8.67% PEPE5S | $0.005372 | $0.005335 | 4.44x | $41.64万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -2.03% ZEC -6.99% ZEC3L | $0.04544 | $0.045627 | 3.04x | $40.99万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | +3.27% AVAX +10.46% AVAX3L | $0.08954 | $0.08966165 | 2.94x | $38.18万 | - - | |
SPCX3L 三倍多SPCX | +3.68% SPCX +16.36% SPCX3L | $0.67136 | $0.67082148 | 3.16x | $37.97万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | +0.61% BNB -1.92% BNB3S | $0.010736 | $0.0107238 | 3.05x | $37.72万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | +3.27% AVAX +18.32% AVAX5L | $0.10679 | $0.10700786 | 4.79x | $36.07万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | +0.61% BNB +2.27% BNB3L | $0.03873 | $0.0387558 | 2.97x | $35.86万 | - - | |
SPCX3S 三倍空SPCX | +3.68% SPCX -9.06% SPCX3S | $0.7162 | $0.71728767 | 2.72x | $35.59万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | +2.11% SUI +10.12% SUI5L | $0.00047 | $0.00047027 | 5.09x | $34.31万 | - - | |
MU3L 三倍多MU | 0% MU -8.57% MU3L | $2.5584 | $2.54174117 | 2.94x | $33.99万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | +0.82% LINK -3.24% LINK5S | $0.0316 | $0.0316003 | 4.96x | $33.11万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | +1.95% BCH -8.34% BCH5S | $1.8407 | $1.82440572 | 5.49x | $32.18万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | +1.95% BCH +9.71% BCH5L | $0.04188 | $0.04206952 | 4.71x | $31.63万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | +0.82% LINK +5.16% LINK5L | $0.27419 | $0.27524028 | 5.02x | $31.62万 | - - | |
BEAT3S 三倍空BEAT | +36.95% BEAT -76.52% BEAT3S | $0.0003177 | $0.00031755 | 1.87x | $31.07万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -1.69% ADA -10.14% ADA5L | $0.04809 | $0.0483484 | 5.06x | $30.72万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -1.66% PEPE -5.55% PEPE3L | $0.04065 | $0.04087003 | 3.12x | $29.41万 | - - | |
BEAT3L 三倍多BEAT | +36.95% BEAT +129.66% BEAT3L | $0.05551 | $0.05582798 | 2.87x | $28.41万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -1.69% ADA +7.12% ADA5S | $12.089 | $12.00677854 | 4.9x | $27.38万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -1.66% PEPE +5.25% PEPE3S | $0.31762 | $0.31633122 | 2.77x | $25.89万 | - - | |
CL3L 三倍多CL | 0% CL -7.17% CL3L | $0.37394 | $0.37253686 | 3.15x | $25.66万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | +2.04% UNI +10.61% UNI5L | $0.008701 | $0.00873455 | 5.04x | $25.09万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL +6.06% CL3S | $1.71899 | $1.72657128 | 2.74x | $25.04万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | +3.27% AVAX -8.55% AVAX3S | $0.71082 | $0.70762941 | 3.14x | $24.68万 | - - | |
BZ3S 三倍空BZ | 0% BZ +5.57% BZ3S | $1.82754 | $1.83328385 | 2.74x | $24.36万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | +2.04% UNI -9.84% UNI5S | $0.004175 | $0.00415465 | 4.93x | $24.27万 | - - | |
H3S 三倍空H | -20.7% H +65.02% H3S | $0.0014671 | $0.00155694 | 1.53x | $24.16万 | - - | |
MU3S 三倍空MU | 0% MU +5% MU3S | $0.17413 | $0.17531344 | 3.11x | $23.84万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | +3.66% FIL -17.76% FIL5S | $0.002574 | $0.00253306 | 5.37x | $23.5万 | - - | |
BZ3L 三倍多BZ | 0% BZ -6.28% BZ3L | $0.36972 | $0.36863088 | 3.14x | $23.08万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | +1.95% BCH +5.31% BCH3L | $0.0006355 | $0.00063884 | 2.91x | $21.84万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | +3.66% FIL +20.01% FIL5L | $0.000728 | $0.00073453 | 4.77x | $21.12万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -0.34% TRUMP -2.02% TRUMP5L | $0.0003923 | $0.00039609 | 5.54x | $21.11万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | +2.11% SUI -5.76% SUI3S | $0.09013 | $0.09034306 | 2.94x | $20.8万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | +0.82% LINK +2.76% LINK3L | $0.04271 | $0.04275147 | 3x | $20.63万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -1.69% ADA +4.72% ADA3S | $6.6692 | $6.64527218 | 2.96x | $20.49万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | +0.82% LINK -2.06% LINK3S | $0.7335 | $0.73181261 | 2.98x | $20.21万 | - - | |
QQQ3S 三倍空QQQ | 0% QQQ +0.98% QQQ3S | $0.49989 | $0.49899593 | 3x | $18.82万 | - - | |
QQQ3L 三倍多QQQ | 0% QQQ -1.09% QQQ3L | $1.26155 | $1.26462547 | 2.99x | $18.77万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | +2.11% SUI +7.3% SUI3L | $0.007414 | $0.00741786 | 3.02x | $18.66万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | +1.95% BCH -5.79% BCH3S | $1.224 | $1.22123501 | 3.19x | $18.4万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | +1.11% DOT +5.19% DOT5L | $0.01195 | $0.0120654 | 4.77x | $17.6万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -0.34% TRUMP +1.64% TRUMP5S | $1.729 | $1.71311246 | 4.37x | $17.55万 | - - | |
NVDA3S 三倍空NVDA | 0% NVDA +1.76% NVDA3S | $0.47919 | $0.4792531 | 2.98x | $16.71万 | - - | |
SNDK3L 三倍多SNDK | 0% SNDK -9.39% SNDK3L | $2.373 | $2.36527212 | 2.88x | $16.6万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -1.69% ADA -4.14% ADA3L | $0.02982 | $0.02990252 | 3.02x | $16.37万 | - - | |
SNDK3S 三倍空SNDK | 0% SNDK +2.33% SNDK3S | $0.19108 | $0.19134845 | 3.25x | $15.71万 | - - | |
NVDA3L 三倍多NVDA | 0% NVDA -1.51% NVDA3L | $0.92424 | $0.92191921 | 3x | $15.3万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -7.85% TSLA3L | $0.44305 | $0.44318356 | 2.98x | $15.08万 | - - | |
UB3L 三倍多UB | -35.93% UB -77.96% UB3L | $0.01113 | $0.0106292 | 3.36x | $14.92万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -3.05% LTC -18.67% LTC5L | $0.05372 | $0.05426831 | 5.02x | $14.51万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -1.8% NEAR -9.05% NEAR5L | $0.0004883 | $0.00048959 | 5.28x | $14.17万 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | +0.95% SHIB -4.23% SHIB5S | $0.6221 | $0.6217388 | 5.1x | $13.68万 | - - | |
TSLA3S 三倍空TSLA | 0% TSLA +5.96% TSLA3S | $0.83948 | $0.83902091 | 3.02x | $13.6万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -1.8% NEAR +10.92% NEAR5S | $0.45978 | $0.4571142 | 4.64x | $13.59万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -3.05% LTC +13.32% LTC5S | $0.32654 | $0.32254009 | 4.97x | $13.17万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | -6.93% WLD -20.78% WLD3L | $1.269 | $1.26800238 | 3.32x | $13.05万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | +1.11% DOT -5.35% DOT5S | $0.5829 | $0.57773157 | 5.39x | $12.15万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | +7.47% FARTCOIN -35.63% FARTCOIN5S | $0.08174 | $0.0816305 | 4.45x | $12.05万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | +0.95% SHIB +6.02% SHIB5L | $0.003927 | $0.0039066 | 4.93x | $12.01万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | +3.66% FIL +13.59% FIL3L | $0.01721 | $0.01725596 | 2.93x | $11.95万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | +3.66% FIL -9.11% FIL3S | $0.21057 | $0.20894888 | 3.14x | $11.09万 | - - | |
LAB3S 三倍空LAB | +0.81% LAB -18.1% LAB3S | $0.00005733 | $0.00005656 | 2.26x | $10.89万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | +7.47% FARTCOIN +35.25% FARTCOIN5L | $0.002037 | $0.00204911 | 4.49x | $10.77万 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -0.23% XLM +0.76% XLM3S | $0.04605 | $0.04594767 | 2.93x | $10.33万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | -6.93% WLD +20.02% WLD3S | $0.005184 | $0.00514968 | 2.51x | $10.26万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -3.05% LTC +8.06% LTC3S | $0.88164 | $0.87616332 | 3.04x | $9.75万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -3.05% LTC -10.62% LTC3L | $0.001346 | $0.00135383 | 2.98x | $9.7万 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -0.23% XLM -1.19% XLM3L | $0.014 | $0.01406055 | 3.03x | $9.39万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -1.1% GALA -5.49% GALA5L | $0.00251 | $0.00252369 | 5.32x | $9.21万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | +2.04% UNI -4.91% UNI3S | $0.03654 | $0.03652117 | 2.97x | $9.18万 | - - | |
CRCL3S 三倍空CRCL | 0% CRCL +0.52% CRCL3S | $0.06359 | $0.06363343 | 3.03x | $9.02万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -0.12% AAVE +0.61% AAVE3S | $0.0707 | $0.07041827 | 2.94x | $8.84万 | - - | |
INTC3S 三倍空INTC | 0% INTC -6.05% INTC3S | $0.42826 | $0.42993056 | 2.95x | $8.67万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | +2.04% UNI +7.06% UNI3L | $0.013245 | $0.01329413 | 3.01x | $8.55万 | - - | |
INTC3L 三倍多INTC | 0% INTC +8.02% INTC3L | $1.23583 | $1.23223232 | 3.02x | $8.54万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | +0.95% SHIB +3.19% SHIB3L | $0.10083 | $0.10081813 | 2.97x | $8.4万 | - - | |
UB3S 三倍空UB | -35.93% UB +166.81% UB3S | $0.00583 | $0.00576171 | 1.66x | $8.05万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -2.29% ONDO -7.16% ONDO3L | $0.11354 | $0.11389691 | 3.09x | $7.88万 | - - | |
BSV5S 五倍空BSV | +0.08% BSV -0.27% BSV5S | $0.06994 | $0.06952395 | 5.02x | $7.39万 | - - | |
MRVL3L 三倍多MRVL | 0% MRVL -1.93% MRVL3L | $0.64138 | $0.63915414 | 2.88x | $7.38万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -0.34% TRUMP -0.12% TRUMP3L | $0.008901 | $0.00894177 | 3.11x | $7.37万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -2.29% ONDO +6.63% ONDO3S | $0.002105 | $0.00209768 | 2.82x | $7.37万 | - - | |
CRCL3L 三倍多CRCL | 0% CRCL -1.74% CRCL3L | $0.3998 | $0.39988164 | 2.98x | $7.33万 | - - | |
BSV5L 五倍多BSV | +0.08% BSV +1.35% BSV5L | $0.00269 | $0.00267454 | 4.98x | $7.12万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -0.12% AAVE -0.35% AAVE3L | $0.25374 | $0.25441091 | 3.03x | $6.99万 | - - | |
H3L 三倍多H | -20.7% H -50.6% H3L | $0.000185 | $0.00012195 | 3.65x | $6.92万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | +1.11% DOT -2.97% DOT3S | $1.2814 | $1.27480786 | 3.08x | $6.86万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | +3.47% TRB +10.23% TRB3L | $0.23083 | $0.23128618 | 2.77x | $6.76万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | +1.11% DOT +3.7% DOT3L | $0.001177 | $0.00118051 | 2.96x | $6.74万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -0.34% TRUMP +1.88% TRUMP3S | $0.039186 | $0.03901017 | 2.79x | $6.68万 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | +1.86% ASTER +5.59% ASTER3L | $0.02982 | $0.0298615 | 2.89x | $6.3万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | +0.95% SHIB -2.67% SHIB3S | $0.09784 | $0.09785883 | 3.04x | $6.15万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | +3.47% TRB -11.23% TRB3S | $0.011274 | $0.01125179 | 3.58x | $6.08万 | - - | |
GOOGL3L 三倍多GOOGL | 0% GOOGL +6.09% GOOGL3L | $0.91961 | $0.91838191 | 2.96x | $5.93万 | - - | |
MSTR3S 三倍空MSTR | 0% MSTR +3.62% MSTR3S | $0.525 | $0.52445647 | 2.88x | $5.91万 | - - | |
MRVL3S 三倍空MRVL | 0% MRVL -0.16% MRVL3S | $0.80758 | $0.80946045 | 3.26x | $5.83万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +1.86% ASTER -5.75% ASTER3S | $0.12712 | $0.12697435 | 3.23x | $5.81万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | +2.75% APT +13.45% APT5L | $0.32262 | $0.32453129 | 4.65x | $5.78万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | -0.36% CFX +0.6% CFX3S | $0.13907 | $0.13867853 | 3.02x | $5.69万 | - - | |
SPY3S 三倍空SPY | 0% SPY +0.11% SPY3S | $0.67093 | $0.66892293 | 2.99x | $5.68万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.22% TRX +0.84% TRX5L | $0.826 | $0.83017664 | 4.48x | $5.66万 | - - | |
APT5S 五倍空APT | +2.75% APT -13.84% APT5S | $0.004431 | $0.00441765 | 5.62x | $5.62万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -1.8% NEAR -6.48% NEAR3L | $0.05207 | $0.05224188 | 3.07x | $5.59万 | - - | |
RESOLV3L 三倍多RESOLV | -9.94% RESOLV -32.38% RESOLV3L | $0.005084 | $0.00506609 | 3x | $5.48万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.22% TRX -1.55% TRX5S | $0.05311 | $0.05288488 | 6.1x | $5.47万 | - - | |
GOOGL3S 三倍空GOOGL | 0% GOOGL -5.73% GOOGL3S | $0.5388 | $0.53830529 | 3.08x | $5.37万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | +1.8% WLFI +5.05% WLFI3L | $0.42035 | $0.42098188 | 2.89x | $5.36万 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -0.36% CFX -1.08% CFX3L | $0.008736 | $0.0087453 | 2.98x | $5.24万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -1.1% GALA +4.58% GALA5S | $0.5198 | $0.51648721 | 4.58x | $5.23万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -1.8% NEAR +5.14% NEAR3S | $0.13373 | $0.1333376 | 2.85x | $5.19万 | - - | |
BSV3S 三倍空BSV | +0.08% BSV -0.59% BSV3S | $0.009683 | $0.00968365 | 3.01x | $5.1万 | - - | |
BSV3L 三倍多BSV | +0.08% BSV +0.28% BSV3L | $0.0006982 | $0.00069914 | 2.99x | $5.06万 | - - | |
LIT3L 三倍多LIT | -0.03% LIT +0.77% LIT3L | $0.06465 | $0.06484838 | 2.97x | $4.88万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -0.83% WIF -3.69% WIF5L | $0.0004299 | $0.00043069 | 5.28x | $4.82万 | - - | |
MSTR3L 三倍多MSTR | 0% MSTR -3.15% MSTR3L | $0.10249 | $0.10167439 | 3.05x | $4.82万 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.22% TRX -1.07% TRX3S | $0.016798 | $0.016772 | 3.41x | $4.68万 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | +1.8% WLFI -6.22% WLFI3S | $0.1065 | $0.10743274 | 3.23x | $4.66万 | - - | |
SPY3L 三倍多SPY | 0% SPY 0% SPY3L | $1.01944 | $1.02192565 | 3x | $4.57万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.22% TRX +0.68% TRX3L | $6.2312 | $6.24400032 | 2.84x | $4.54万 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | +1.47% ICP -4.04% ICP3S | $0.0013511 | $0.00134512 | 3.23x | $4.53万 | - - | |
LAB3L 三倍多LAB | +0.81% LAB -10.94% LAB3L | $0.06868 | $0.06966219 | 3.12x | $4.5万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | +1.47% ICP +3.98% ICP3L | $0.007992 | $0.00797683 | 2.89x | $4.3万 | - - | |
META3S 三倍空META | 0% META -1.8% META3S | $0.94115 | $0.94468478 | 2.97x | $4.28万 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | -0.03% LIT -1.6% LIT3S | $0.03072 | $0.03063507 | 3.04x | $3.93万 | - - | |
XPT3L 三倍多铂金 | 0% XPT -0.22% XPT3L | $0.10577 | $0.10557022 | 3.19x | $3.86万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -2% ENA +6.47% ENA3S | $0.03715 | $0.03695127 | 2.7x | $3.77万 | - - | |
XPT3S 三倍空铂金 | 0% XPT +0.19% XPT3S | $2.095 | $2.09439243 | 2.69x | $3.7万 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -0.4% HBAR -1.15% HBAR3L | $0.003416 | $0.00342495 | 3.05x | $3.68万 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +0.82% SEI +1.58% SEI3L | $0.002556 | $0.00256163 | 2.95x | $3.66万 | - - | |
META3L 三倍多META | 0% META +1.97% META3L | $0.43469 | $0.43281139 | 3.01x | $3.66万 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -0.98% PENGU +3.47% PENGU3S | $0.0023282 | $0.00232013 | 2.81x | $3.64万 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +0.82% SEI -1.96% SEI3S | $2.5406 | $2.52836103 | 3.08x | $3.61万 | - - | |
AAPL3L 三倍多AAPL | 0% AAPL -1.27% AAPL3L | $1.27885 | $1.28127734 | 3.15x | $3.61万 | - - | |
RESOLV3S 三倍空RESOLV | -9.94% RESOLV +10.63% RESOLV3S | $0.04922 | $0.0486009 | 1.93x | $3.55万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -2% ENA -4.38% ENA3L | $0.0013795 | $0.00138023 | 3.17x | $3.53万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | +1.33% FET +4.37% FET3L | $0.0136 | $0.01363416 | 2.96x | $3.52万 | - - | |
AMZN3L 三倍多AMZN | 0% AMZN +2.6% AMZN3L | $0.68025 | $0.68503707 | 3.01x | $3.5万 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | -0.4% HBAR +1.37% HBAR3S | $0.012638 | $0.01259242 | 2.9x | $3.5万 | - - | |
APT3L 三倍多APT | +2.75% APT +9.03% APT3L | $0.006494 | $0.00649677 | 2.89x | $3.29万 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | +0.95% ARB -1.93% ARB3S | $0.43362 | $0.43156912 | 2.98x | $3.22万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -0.83% WIF +4.15% WIF5S | $0.03932 | $0.03913247 | 4.65x | $3.21万 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | +0.72% VIRTUAL -2.2% VIRTUAL3S | $0.10554 | $0.10535422 | 3.01x | $3.17万 | - - | |
AAPL3S 三倍空AAPL | 0% AAPL +0.95% AAPL3S | $0.43707 | $0.43629916 | 2.74x | $3.15万 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | +0.13% BONK +0.03% BONK3L | $0.08872 | $0.08901325 | 2.97x | $3.1万 | - - | |
AMZN3S 三倍空AMZN | 0% AMZN -3.07% AMZN3S | $0.66049 | $0.66016079 | 2.98x | $3.1万 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | +4.13% DASH +12.92% DASH3L | $0.02359 | $0.02351934 | 2.88x | $3万 | - - | |
APT3S 三倍空APT | +2.75% APT -7.73% APT3S | $0.24951 | $0.24905235 | 3.23x | $3万 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | +0.72% VIRTUAL +2.88% VIRTUAL3L | $0.06383 | $0.06408853 | 2.99x | $2.94万 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | +4.13% DASH -11.92% DASH3S | $0.3301 | $0.33136531 | 3.28x | $2.94万 | - - | |
APE3S 三倍空APE | +1.56% APE -4.51% APE3S | $0.001715 | $0.00170623 | 3.33x | $2.92万 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | +1.5% TAO -4.9% TAO3S | $0.81177 | $0.80956819 | 3.35x | $2.9万 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -0.98% PENGU -2.89% PENGU3L | $0.0551 | $0.05530214 | 3.1x | $2.89万 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | +0.95% ARB +3.15% ARB3L | $0.01865 | $0.01868299 | 3x | $2.89万 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | +0.13% BONK -0.09% BONK3S | $0.04404 | $0.04393742 | 3.05x | $2.87万 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | +1.51% PUMP +5.93% PUMP3L | $0.0941 | $0.09417808 | 2.92x | $2.85万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | +1.33% FET -3.44% FET3S | $0.09632 | $0.09584489 | 3.06x | $2.84万 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | +1.5% TAO +3.09% TAO3L | $0.131 | $0.13172575 | 2.85x | $2.79万 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | +1.51% PUMP -5.41% PUMP3S | $0.16409 | $0.16371093 | 3.16x | $2.77万 | - - | |
APE3L 三倍多APE | +1.56% APE +3.63% APE3L | $0.005698 | $0.00571271 | 2.85x | $2.71万 | - - | |
