Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.07149 | +35.42% | |
$0.001882 | +35.29% | |
$0.1 | +26.26% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOL3L 三倍多SOL | -0.51% SOL -1.7% SOL3L | $0.23146 | $0.23157499 | 2.99x | $260.8万 | - - | |
SOL5S 五倍空SOL | -0.51% SOL +0.73% SOL5S | $0.1774 | $0.17720677 | 5.02x | $229.4万 | - - | |
TON5L 五倍多TON | -4.73% TON -26.46% TON5L | $0.026184 | $0.02614884 | 4.56x | $201.07万 | - - | |
SOL3S 三倍空SOL | -0.51% SOL +1.35% SOL3S | $0.6904 | $0.6898899 | 3.01x | $199.52万 | - - | |
XRP5S 五倍空XRP | -0.97% XRP +6.09% XRP5S | $0.008708 | $0.00871383 | 5.07x | $194.31万 | - - | |
SOL5L 五倍多SOL | -0.51% SOL -1.96% SOL5L | $0.14603 | $0.14637977 | 4.98x | $189.1万 | - - | |
ETH5S 五倍空ETH | +0.42% ETH -2.62% ETH5S | $0.003674 | $0.00367 | 5.13x | $167.04万 | - - | |
DOGE5L 五倍多DOGE | -1.77% DOGE -7.42% DOGE5L | $0.02268 | $0.02268021 | 4.89x | $161.45万 | - - | |
ETH5L 五倍多ETH | +0.42% ETH +2.08% ETH5L | $0.06791 | $0.06798983 | 4.91x | $150.7万 | - - | |
XRP3S 三倍空XRP | -0.97% XRP +3.52% XRP3S | $0.4824 | $0.48185474 | 3.02x | $145.89万 | - - | |
XRP5L 五倍多XRP | -0.97% XRP -4.37% XRP5L | $0.0012858 | $0.00128779 | 4.95x | $142.22万 | - - | |
ZEC3L 三倍多ZEC | -2.19% ZEC -4.57% ZEC3L | $0.47241 | $0.46796493 | 2.88x | $139.59万 | - - | |
BTC5L 五倍多BTC | +0.42% BTC +2.18% BTC5L | $0.013023 | $0.01304457 | 4.79x | $135.74万 | - - | |
TON5S 五倍空TON | -4.73% TON +18.46% TON5S | $0.00002637 | $0.00002604 | 6.06x | $134.38万 | - - | |
ZEC3S 三倍空ZEC | -2.19% ZEC +8.93% ZEC3S | $0.009367 | $0.00939944 | 3.25x | $133.25万 | - - | |
DOGE3L 三倍多DOGE | -1.77% DOGE -4.85% DOGE3L | $0.44042 | $0.44045649 | 2.97x | $123.93万 | - - | |
TON3L 三倍多TON | -4.73% TON -14.8% TON3L | $1.114 | $1.10296516 | 2.83x | $122.69万 | - - | |
PEPE5S 五倍空PEPE | -2.33% PEPE +11.6% PEPE5S | $0.001395 | $0.00139929 | 4.69x | $121.76万 | - - | |
TON3S 三倍空TON | -4.73% TON +10.37% TON3S | $0.007051 | $0.00714942 | 3.39x | $116.22万 | - - | |
BTC5S 五倍空BTC | +0.42% BTC -2.32% BTC5S | $1.262 | $1.25979843 | 5.36x | $112.69万 | - - | |
DOGE3S 三倍空DOGE | -1.77% DOGE +6.6% DOGE3S | $0.002228 | $0.00222688 | 3.07x | $103.11万 | - - | |
BTC3L 三倍多BTC | +0.42% BTC +1.13% BTC3L | $2.503 | $2.50551253 | 2.94x | $102.24万 | - - | |
SUI5S 五倍空SUI | -0.22% SUI -2.6% SUI5S | $0.0374 | $0.03712669 | 4.62x | $101.37万 | - - | |
DOGE5S 五倍空DOGE | -1.77% DOGE +10.17% DOGE5S | $0.2079 | $0.20714567 | 5.19x | $90.78万 | - - | |
PEPE5L 五倍多PEPE | -2.33% PEPE -10.53% PEPE5L | $0.1841 | $0.18336017 | 5.23x | $87.36万 | - - | |
ETH3S 三倍空ETH | +0.42% ETH -1.62% ETH3S | $0.3995 | $0.39917924 | 3.05x | $85.06万 | - - | |
SUI5L 五倍多SUI | -0.22% SUI +2.34% SUI5L | $0.01383 | $0.01384935 | 4.39x | $80.66万 | - - | |
PEPE3L 三倍多PEPE | -2.33% PEPE -6.53% PEPE3L | $0.2115 | $0.21113551 | 3.06x | $80.64万 | - - | |
XRP3L 三倍多XRP | -0.97% XRP -2.78% XRP3L | $0.11214 | $0.11209299 | 2.98x | $70.74万 | - - | |
LINK3L 三倍多LINK | -2.17% LINK -6.08% LINK3L | $0.13271 | $0.13306763 | 2.99x | $70.46万 | - - | |
PEPE3S 三倍空PEPE | -2.33% PEPE +6.95% PEPE3S | $0.11589 | $0.11600163 | 2.87x | $66.34万 | - - | |
BTC3S 三倍空BTC | +0.42% BTC -1.53% BTC3S | $0.05385 | $0.0537784 | 3.14x | $65.5万 | - - | |
FIL5S 五倍空FIL | -7.04% FIL +35.29% FIL5S | $0.001882 | $0.00188211 | 5x | $63.55万 | - - | |
BNB5S 五倍空BNB | -0.99% BNB +4.17% BNB5S | $0.00519 | $0.00521571 | 5.06x | $61.56万 | - - | |
ETH3L 三倍多ETH | +0.42% ETH +1.21% ETH3L | $0.1828 | $0.18300906 | 2.97x | $55.93万 | - - | |
ADA5L 五倍多ADA | -2.52% ADA -10.46% ADA5L | $0.0019902 | $0.00198802 | 4.95x | $54.07万 | - - | |
LINK5L 五倍多LINK | -2.17% LINK -8.94% LINK5L | $0.002515 | $0.00251552 | 4.97x | $54万 | - - | |
ADA3S 三倍空ADA | -2.52% ADA +8.12% ADA3S | $2.0241 | $2.02072796 | 3.03x | $53.9万 | - - | |
LINK5S 五倍空LINK | -2.17% LINK +9.24% LINK5S | $0.01702 | $0.01697691 | 5.03x | $51.09万 | - - | |
SUI3S 三倍空SUI | -0.22% SUI +1.35% SUI3S | $0.05247 | $0.05244047 | 3.48x | $49.21万 | - - | |
ADA5S 五倍空ADA | -2.52% ADA +14.23% ADA5S | $1.669 | $1.67032809 | 5.08x | $46.46万 | - - | |
UNI5S 五倍空UNI | -0.82% UNI -2.74% UNI5S | $0.006017 | $0.00597834 | 4.28x | $45.16万 | - - | |
ADA3L 三倍多ADA | -2.52% ADA -7.19% ADA3L | $0.23952 | $0.2401522 | 2.98x | $44.78万 | - - | |
LINK3S 三倍空LINK | -2.17% LINK +7.65% LINK3S | $0.4191 | $0.41879152 | 3.01x | $44.05万 | - - | |
FIL3L 三倍多FIL | -7.04% FIL -19.33% FIL3L | $0.10281 | $0.10292249 | 3x | $41.4万 | - - | |
FIL5L 五倍多FIL | -7.04% FIL -30.03% FIL5L | $0.02402 | $0.02403575 | 5x | $40.82万 | - - | |
UNI5L 五倍多UNI | -0.82% UNI -3.82% UNI5L | $0.08923 | $0.08950574 | 4.47x | $38.24万 | - - | |
AVAX3S 三倍空AVAX | -1.28% AVAX +4.2% AVAX3S | $0.27545 | $0.27514914 | 3.17x | $35.29万 | - - | |
FARTCOIN5S 五倍空FARTCOIN | -0.56% FARTCOIN -2.46% FARTCOIN5S | $0.03642 | $0.03655636 | 4.09x | $34.48万 | - - | |
XAU5L 五倍多XAU | 0% XAU +0.18% XAU5L | $0.49557 | $0.49625723 | 4.87x | $32.49万 | - - | |
GALA5L 五倍多GALA | -4.18% GALA -18.28% GALA5L | $0.08086 | $0.08148733 | 5.12x | $32.11万 | - - | |
XAU3L 三倍多黄金 | 0% XAU 0% XAU3L | $0.81162 | $0.81272656 | 2.96x | $32.05万 | - - | |
BCH5L 五倍多BCH | -0.69% BCH -2.62% BCH5L | $0.008346 | $0.0083626 | 5.02x | $30.54万 | - - | |
XAG5L 五倍多XAG | 0% XAG -0.37% XAG5L | $0.36009 | $0.35958898 | 4.96x | $30.47万 | - - | |
XAU5S 五倍空XAU | 0% XAU -0.09% XAU5S | $0.98066 | $0.97809175 | 5.24x | $30.04万 | - - | |
TRUMP5S 五倍空TRUMP | -1.84% TRUMP +10.27% TRUMP5S | $2.5382 | $2.53364236 | 5.13x | $29.97万 | - - | |
FARTCOIN5L 五倍多FARTCOIN | -0.56% FARTCOIN -2.55% FARTCOIN5L | $0.37668 | $0.37663399 | 4.77x | $29.96万 | - - | |
BCH5S 五倍空BCH | -0.69% BCH +2.98% BCH5S | $0.09094 | $0.09084166 | 4.99x | $28.08万 | - - | |
SHIB5L 五倍多SHIB | -1.65% SHIB -8.08% SHIB5L | $0.03387 | $0.03393534 | 5.01x | $27.19万 | - - | |
AVAX5L 五倍多AVAX | -1.28% AVAX -5.37% AVAX5L | $0.0020077 | $0.00201008 | 4.74x | $27.18万 | - - | |
ORDI3L 三倍多ORDI | -0.39% ORDI -0.81% ORDI3L | $0.33563 | $0.3360604 | 2.85x | $27.13万 | - - | |
TRUMP5L 五倍多TRUMP | -1.84% TRUMP -7.6% TRUMP5L | $0.010012 | $0.01002492 | 4.91x | $26.67万 | - - | |
XAU3S 三倍空黄金 | 0% XAU -0.08% XAU3S | $0.72505 | $0.72384578 | 3.09x | $26.41万 | - - | |
AVAX5S 五倍空AVAX | -1.28% AVAX +5.58% AVAX5S | $0.9886 | $0.99064944 | 5.45x | $25.88万 | - - | |
GALA5S 五倍空GALA | -4.18% GALA +13.56% GALA5S | $0.1222 | $0.1216572 | 4.5x | $25.09万 | - - | |
AVAX3L 三倍多AVAX | -1.28% AVAX -3.07% AVAX3L | $0.42347 | $0.42309897 | 2.92x | $24.49万 | - - | |
XAG5S 五倍空XAG | 0% XAG +0.12% XAG5S | $0.35668 | $0.3557812 | 5.07x | $24.48万 | - - | |
BNB3S 三倍空BNB | -0.99% BNB +2.85% BNB3S | $0.009843 | $0.00986001 | 2.99x | $24.38万 | - - | |
UNI3L 三倍多UNI | -0.82% UNI -2.18% UNI3L | $0.04556 | $0.04562202 | 2.83x | $24.11万 | - - | |
BNB3L 三倍多BNB | -0.99% BNB -2.98% BNB3L | $0.06376 | $0.06373722 | 3.01x | $23.31万 | - - | |
AAVE3S 三倍空AAVE | -2.47% AAVE +6.65% AAVE3S | $0.05416 | $0.0540761 | 3.19x | $23.01万 | - - | |
SHIB5S 五倍空SHIB | -1.65% SHIB +9.27% SHIB5S | $0.212 | $0.21149861 | 4.98x | $22.87万 | - - | |
HYPE3L 三倍多HYPE | -2.83% HYPE -8.19% HYPE3L | $0.08575 | $0.08604328 | 3.06x | $22.63万 | - - | |
HYPE3S 三倍空HYPE | -2.83% HYPE +8.21% HYPE3S | $0.0010314 | $0.00102965 | 2.87x | $22.49万 | - - | |
ORDI3S 三倍空ORDI | -0.39% ORDI +8.57% ORDI3S | $0.001583 | $0.00158617 | 3.33x | $22.12万 | - - | |
SUI3L 三倍多SUI | -0.22% SUI -0.21% SUI3L | $0.04169 | $0.04194427 | 2.8x | $22万 | - - | |
TRUMP3S 三倍空TRUMP | -1.84% TRUMP +5.67% TRUMP3S | $0.033722 | $0.03385813 | 3.05x | $21.69万 | - - | |
BNB5L 五倍多BNB | -0.99% BNB -5.27% BNB5L | $0.03198 | $0.03200804 | 5.04x | $21.59万 | - - | |
FIL3S 三倍空FIL | -7.04% FIL +23.74% FIL3S | $0.12944 | $0.12979945 | 3x | $20.63万 | - - | |
ENA3S 三倍空ENA | -3.29% ENA +11.94% ENA3S | $0.04631 | $0.04624472 | 2.95x | $20.22万 | - - | |
ONDO3L 三倍多ONDO | -9.08% ONDO -24.66% ONDO3L | $0.57451 | $0.57515704 | 3.17x | $19.89万 | - - | |
ICP3L 三倍多ICP | -9.23% ICP -27.71% ICP3L | $0.06 | $0.0604774 | 3.05x | $19.66万 | - - | |
FET3L 三倍多FET | -3.42% FET -9.02% FET3L | $0.05739 | $0.05716311 | 3.01x | $17.66万 | - - | |
TRUMP3L 三倍多TRUMP | -1.84% TRUMP -4.61% TRUMP3L | $0.04135 | $0.04122234 | 2.97x | $17.44万 | - - | |
LTC5S 五倍空LTC | -1.46% LTC +7.7% LTC5S | $0.1203 | $0.11971939 | 5.06x | $17.43万 | - - | |
AAVE3L 三倍多AAVE | -2.47% AAVE -5.84% AAVE3L | $0.0008596 | $0.00086007 | 2.91x | $16.75万 | - - | |
AXS5S 五倍空AXS | -1.8% AXS +8.58% AXS5S | $0.0003908 | $0.00039303 | 4.59x | $16.06万 | - - | |
ONDO3S 三倍空ONDO | -9.08% ONDO +24.29% ONDO3S | $0.003351 | $0.00336918 | 2.78x | $16.04万 | - - | |
LTC5L 五倍多LTC | -1.46% LTC -6.81% LTC5L | $0.42998 | $0.43053004 | 4.96x | $15.99万 | - - | |
DOT5S 五倍空DOT | -2.9% DOT +15.83% DOT5S | $0.2473 | $0.2467171 | 4.91x | $15.91万 | - - | |
UNI3S 三倍空UNI | -0.82% UNI +2.58% UNI3S | $0.03815 | $0.03807849 | 3.41x | $15.59万 | - - | |
WIF5L 五倍多WIF | -2.52% WIF -11.49% WIF5L | $0.008593 | $0.00863084 | 4.94x | $15.03万 | - - | |
WIF5S 五倍空WIF | -2.52% WIF +4.58% WIF5S | $0.03764 | $0.03776806 | 5.29x | $14.94万 | - - | |
XAG3S 三倍空白银 | 0% XAG -0.29% XAG3S | $0.40826 | $0.40856407 | 3.03x | $14.81万 | - - | |
ASTER3L 三倍多ASTER | +0.27% ASTER -0.2% ASTER3L | $0.05472 | $0.05497985 | 2.99x | $14.68万 | - - | |
XAG3L 三倍多白银 | 0% XAG -0.37% XAG3L | $0.22295 | $0.22332009 | 2.99x | $14.23万 | - - | |
DOT3L 三倍多DOT | -2.9% DOT -9.1% DOT3L | $0.005012 | $0.00500462 | 3.01x | $13.91万 | - - | |
BCH3S 三倍空BCH | -0.69% BCH +1.73% BCH3S | $0.193 | $0.19286064 | 2.99x | $13.74万 | - - | |
WLD5L 五倍多WLD | -2.87% WLD -13.74% WLD5L | $0.22781 | $0.22648498 | 5.22x | $13.71万 | - - | |
FET3S 三倍空FET | -3.42% FET +12.8% FET3S | $0.1427 | $0.14304676 | 2.97x | $13.66万 | - - | |
DASH3L 三倍多DASH | -4.18% DASH -11.63% DASH3L | $0.10781 | $0.10721775 | 3.02x | $13.44万 | - - | |
CFX3S 三倍空CFX | -2.99% CFX +9.35% CFX3S | $0.11261 | $0.11277372 | 3x | $13.28万 | - - | |
XAUT3L 三倍多黄金稳定币 | +0.17% XAUT +0.31% XAUT3L | $0.96332 | $0.96204269 | 2.96x | $13.13万 | - - | |
DOT5L 五倍多DOT | -2.9% DOT -13.56% DOT5L | $0.2005 | $0.20104045 | 5.06x | $13.13万 | - - | |
LTC3L 三倍多LTC | -1.46% LTC -4.82% LTC3L | $0.004084 | $0.00409732 | 2.99x | $12.95万 | - - | |
WLD5S 五倍空WLD | -2.87% WLD +15.98% WLD5S | $0.007661 | $0.007659 | 4.7x | $12.59万 | - - | |
LTC3S 三倍空LTC | -1.46% LTC +4.85% LTC3S | $0.42958 | $0.42692429 | 3.02x | $12.39万 | - - | |
ENA3L 三倍多ENA | -3.29% ENA -9.17% ENA3L | $0.009798 | $0.00976707 | 3.02x | $12.3万 | - - | |
TAO3S 三倍空TAO | -0.95% TAO +1.15% TAO3S | $0.61165 | $0.61846696 | 3.21x | $12.26万 | - - | |
TAO3L 三倍多TAO | -0.95% TAO -2.11% TAO3L | $0.56717 | $0.5635469 | 2.9x | $11.66万 | - - | |
APT5S 五倍空APT | -3.65% APT +16.57% APT5S | $0.001667 | $0.00168278 | 4.91x | $11.5万 | - - | |
SEI3L 三倍多SEI | +1.71% SEI +5.09% SEI3L | $0.008333 | $0.00833539 | 2.88x | $11.48万 | - - | |
UB3L 三倍多UB | +3.28% UB +3.94% UB3L | $2.397 | $2.4094765 | 2.72x | $11.44万 | - - | |
DOT3S 三倍空DOT | -2.9% DOT +10.58% DOT3S | $0.613 | $0.60972619 | 2.96x | $11.36万 | - - | |
ASTER3S 三倍空ASTER | +0.27% ASTER +0.31% ASTER3S | $0.15507 | $0.15304736 | 3.01x | $11.36万 | - - | |
XAUT3S 三倍空黄金稳定币 | +0.17% XAUT -0.67% XAUT3S | $0.60256 | $0.60337074 | 3.1x | $11万 | - - | |
FARTCOIN3S 三倍空FARTCOIN | -0.56% FARTCOIN +0.06% FARTCOIN3S | $0.0008099 | $0.0008197 | 3.15x | $10.91万 | - - | |
DASH3S 三倍空DASH | -4.18% DASH +14.58% DASH3S | $0.3472 | $0.34980098 | 2.96x | $10.78万 | - - | |
SEI3S 三倍空SEI | +1.71% SEI -3.24% SEI3S | $2.2853 | $2.28908537 | 3.24x | $10.76万 | - - | |
WLFI3S 三倍空WLFI | -9.6% WLFI +26.26% WLFI3S | $0.1 | $0.10376912 | 2.72x | $10.73万 | - - | |
APT5L 五倍多APT | -3.65% APT -15.87% APT5L | $0.015324 | $0.01554344 | 5.06x | $10.34万 | - - | |
FARTCOIN3L 三倍多FARTCOIN | -0.56% FARTCOIN -0.72% FARTCOIN3L | $0.0017608 | $0.00174753 | 2.93x | $10.31万 | - - | |
ICP3S 三倍空ICP | -9.23% ICP +25.43% ICP3S | $0.0009809 | $0.00097783 | 2.9x | $10.26万 | - - | |
VIRTUAL3S 三倍空VIRTUAL | -7.37% VIRTUAL +24.03% VIRTUAL3S | $0.06357 | $0.06334623 | 2.69x | $10.25万 | - - | |
WLD3S 三倍空WLD | -2.87% WLD +8.36% WLD3S | $0.87041 | $0.87165646 | 2.88x | $10.14万 | - - | |
WLD3L 三倍多WLD | -2.87% WLD -7.76% WLD3L | $0.97132 | $0.96756338 | 3.06x | $9.67万 | - - | |
LDO3L 三倍多LDO | -2.97% LDO -8.59% LDO3L | $0.09779 | $0.09759923 | 2.99x | $9.42万 | - - | |
SHIB3S 三倍空SHIB | -1.65% SHIB +5.28% SHIB3S | $0.04683 | $0.0468414 | 2.99x | $9.33万 | - - | |
WIF3L 三倍多WIF | -2.52% WIF -7.94% WIF3L | $1.009 | $1.01343494 | 2.98x | $9.25万 | - - | |
WLFI3L 三倍多WLFI | -9.6% WLFI -29.06% WLFI3L | $0.0008113 | $0.00083145 | 3.16x | $9.09万 | - - | |
VIRTUAL3L 三倍多VIRTUAL | -7.37% VIRTUAL -19.58% VIRTUAL3L | $0.4459 | $0.44800229 | 3.18x | $9.05万 | - - | |
NEAR5L 五倍多NEAR | -2.52% NEAR -12.22% NEAR5L | $0.0014818 | $0.00149369 | 5.02x | $8.92万 | - - | |
WIF3S 三倍空WIF | -2.52% WIF +7.55% WIF3S | $0.008765 | $0.00879405 | 3.04x | $8.77万 | - - | |
TRX5S 五倍空TRX | +0.15% TRX -1.36% TRX5S | $0.04761 | $0.04776306 | 5.22x | $8.6万 | - - | |
LDO3S 三倍空LDO | -2.97% LDO +10.31% LDO3S | $0.10869 | $0.10794846 | 3.01x | $8.55万 | - - | |
NEAR5S 五倍空NEAR | -2.52% NEAR +15.54% NEAR5S | $0.04905 | $0.0491413 | 4.95x | $8.43万 | - - | |
PENGU3S PENGU3x Short | -1.5% PENGU +4.64% PENGU3S | $0.0008823 | $0.00088603 | 2.99x | $8.34万 | - - | |
BONK3L 三倍多BONK | -1.63% BONK -4.29% BONK3L | $0.5762 | $0.57397058 | 2.94x | $7.91万 | - - | |
APT3S 三倍空APT | -3.65% APT +15.12% APT3S | $0.08934 | $0.0898895 | 2.96x | $7.59万 | - - | |
ARB3S 三倍空ARB | -3.93% ARB +16.75% ARB3S | $0.1234 | $0.12270061 | 3.03x | $7.55万 | - - | |
SHIB3L 三倍多SHIB | -1.65% SHIB -5.2% SHIB3L | $0.32841 | $0.3284155 | 3x | $7.5万 | - - | |
TIA3S 三倍空TIA | -2.55% TIA +9.57% TIA3S | $0.03272 | $0.03245479 | 3.1x | $7.33万 | - - | |
DYDX3S 三倍空DYDX | -4.66% DYDX +18.9% DYDX3S | $0.2126 | $0.21317553 | 3.04x | $7.32万 | - - | |
DYDX3L 三倍多DYDX | -4.66% DYDX -12.92% DYDX3L | $0.003 | $0.00297625 | 2.97x | $7.24万 | - - | |
XLM3S 三倍空XLM | -3.3% XLM +11.68% XLM3S | $0.2895 | $0.28924129 | 2.95x | $7.21万 | - - | |
AXS5L 五倍多AXS | -1.8% AXS -10.69% AXS5L | $0.90116 | $0.90503179 | 5.31x | $7.16万 | - - | |
BCH3L 三倍多BCH | -0.69% BCH -1.68% BCH3L | $0.01286 | $0.0128876 | 3.01x | $7.12万 | - - | |
APT3L 三倍多APT | -3.65% APT -9.42% APT3L | $0.04717 | $0.04728112 | 3.01x | $7.02万 | - - | |
ARB3L 三倍多ARB | -3.93% ARB -11.53% ARB3L | $0.14403 | $0.14454623 | 2.98x | $6.79万 | - - | |
HBAR3L 三倍多HBAR | -1.34% HBAR -4.25% HBAR3L | $0.007093 | $0.00709709 | 2.94x | $6.72万 | - - | |
PAXG3L 三倍多PAXG | +0.07% PAXG +0.23% PAXG3L | $0.63967 | $0.6392013 | 2.96x | $6.67万 | - - | |
XPL3S 三倍空XPL | -6.03% XPL +20.42% XPL3S | $0.2052 | $0.20679589 | 2.83x | $6.41万 | - - | |
POL3S 三倍空POL | -1.57% POL +5.56% POL3S | $0.04705 | $0.04677424 | 3.02x | $6.17万 | - - | |
XPL3L 三倍多XPL | -6.03% XPL -15.34% XPL3L | $0.02289 | $0.02266133 | 3.09x | $6.14万 | - - | |
GALA3S 三倍空GALA | -4.18% GALA +13.09% GALA3S | $2.919 | $2.91105933 | 2.93x | $6.09万 | - - | |
BONK3S 三倍空BONK | -1.63% BONK +4.82% BONK3S | $0.02022 | $0.02023389 | 3.12x | $6.07万 | - - | |
CFX3L 三倍多CFX | -2.99% CFX -8.5% CFX3L | $0.03832 | $0.0383344 | 2.99x | $6.02万 | - - | |
TIA3L 三倍多TIA | -2.55% TIA -6.28% TIA3L | $0.80412 | $0.79800539 | 2.95x | $6万 | - - | |
PENGU3L PENGU3xLong | -1.5% PENGU -3.62% PENGU3L | $0.3884 | $0.38867874 | 3x | $5.74万 | - - | |
POL3L 三倍多POL | -1.57% POL -4.19% POL3L | $0.4684 | $0.46849213 | 2.98x | $5.46万 | - - | |
PAXG3S 三倍空PAXG | +0.07% PAXG -0.2% PAXG3S | $0.95265 | $0.9522376 | 3.1x | $5.42万 | - - | |
ETC3S 三倍空ETC | -0.87% ETC +3.6% ETC3S | $0.01895 | $0.01885364 | 3.23x | $5.41万 | - - | |
HBAR3S 三倍空HBAR | -1.34% HBAR +4.45% HBAR3S | $0.010467 | $0.01043248 | 3.11x | $5.33万 | - - | |
STRK3L 三倍多STRK | -2.3% STRK -9.36% STRK3L | $0.002337 | $0.00233083 | 2.89x | $5.24万 | - - | |
PUMP3S 三倍空PUMP | -1.1% PUMP +3.79% PUMP3S | $0.1011 | $0.101623 | 3.05x | $5.24万 | - - | |
APE3L 三倍多APE | -3.43% APE -10.8% APE3L | $0.014796 | $0.01472905 | 3x | $5.2万 | - - | |
MON3S 三倍空MON | +0.26% MON -0.55% MON3S | $0.02509 | $0.02505174 | 3.03x | $4.91万 | - - | |
APE3S 三倍空APE | -3.43% APE +11.16% APE3S | $0.00215 | $0.00214235 | 2.99x | $4.76万 | - - | |
IP3S 三倍空IP | -2.65% IP +8.13% IP3S | $0.222143 | $0.22139902 | 2.81x | $4.72万 | - - | |
TRB3S 三倍空TRB | -2.45% TRB +7.29% TRB3S | $0.005265 | $0.00528003 | 3.03x | $4.65万 | - - | |
TRB3L 三倍多TRB | -2.45% TRB -6.65% TRB3L | $0.0010384 | $0.00104082 | 2.98x | $4.64万 | - - | |
H3S 三倍空H | +4.45% H -19.05% H3S | $0.01007 | $0.0101395 | 2.69x | $4.56万 | - - | |
UB3S 三倍空UB | +3.28% UB -13.82% UB3S | $0.0004862 | $0.00049262 | 3.76x | $4.51万 | - - | |
TRX3L 三倍多TRX | +0.15% TRX +0.17% TRX3L | $8.0137 | $8.0342373 | 2.96x | $4.5万 | - - | |
MON3L 三倍多MON | +0.26% MON +0.58% MON3L | $0.0416 | $0.04164632 | 2.98x | $4.48万 | - - | |
IP3L 三倍多IP | -2.65% IP -7.39% IP3L | $0.4934 | $0.49723866 | 3.09x | $4.46万 | - - | |
NEAR3S 三倍空NEAR | -2.52% NEAR +7.31% NEAR3S | $0.001687 | $0.0016863 | 2.98x | $4.42万 | - - | |
PUMP3L 三倍多PUMP | -1.1% PUMP -4.64% PUMP3L | $0.5292 | $0.52661864 | 2.97x | $4.36万 | - - | |
GALA3L 三倍多GALA | -4.18% GALA -10.97% GALA3L | $0.02563 | $0.02572669 | 3.05x | $4.23万 | - - | |
NEAR3L 三倍多NEAR | -2.52% NEAR -7.89% NEAR3L | $0.05951 | $0.05940942 | 3x | $4.2万 | - - | |
CRV3L 三倍多CRV | -2.56% CRV -7.52% CRV3L | $0.02962 | $0.02956971 | 2.98x | $4.08万 | - - | |
XLM3L 三倍多XLM | -3.3% XLM -9.49% XLM3L | $0.01772 | $0.0176582 | 3.02x | $4万 | - - | |
CL3S 三倍空CL | 0% CL -4.23% CL3S | $1.02177 | $1.02666742 | 3x | $3.93万 | - - | |
MOODENG3S 三倍空MOODENG | -2.45% MOODENG +9.36% MOODENG3S | $0.002184 | $0.00220516 | 3.09x | $3.83万 | - - | |
STRK3S 三倍空STRK | -2.3% STRK +2.3% STRK3S | $0.9205 | $0.9293717 | 3.24x | $3.82万 | - - | |
OP3L 三倍多OP | -3.98% OP -10.3% OP3L | $0.0019466 | $0.0019464 | 3.12x | $3.5万 | - - | |
BOME3L 三倍多BOME | -4.72% BOME -11.96% BOME3L | $0.42965 | $0.42494317 | 3.03x | $3.43万 | - - | |
TRX5L 五倍多TRX | +0.15% TRX +1.24% TRX5L | $1.2982 | $1.30151499 | 4.87x | $3.4万 | - - | |
OP3S 三倍空OP | -3.98% OP +10.38% OP3S | $0.03805 | $0.0382533 | 2.78x | $3.31万 | - - | |
BOME3S 三倍空BOME | -4.72% BOME +13.14% BOME3S | $0.01601 | $0.01603504 | 2.92x | $3.3万 | - - | |
H3L 三倍多H | +4.45% H +9.2% H3L | $0.058551 | $0.05862878 | 3.18x | $3.27万 | - - | |
ETC3L 三倍多ETC | -0.87% ETC -3.2% ETC3L | $0.14932 | $0.1488103 | 2.89x | $3.26万 | - - | |
MOODENG3L 三倍多MOODENG | -2.45% MOODENG -8.18% MOODENG3L | $0.06293 | $0.0626603 | 2.95x | $3.18万 | - - | |
CAKE5L 五倍多CAKE | -2.47% CAKE -11.43% CAKE5L | $0.004688 | $0.00468137 | 5.1x | $3.05万 | - - | |
RIVER3L 三倍多RIVER | 0% RIVER -3.73% RIVER3L | $0.33913 | $0.33331923 | 3.25x | $3.01万 | - - | |
SAND3S 三倍空SAND | -4.52% SAND +14.71% SAND3S | $0.00679 | $0.00681738 | 2.92x | $3万 | - - | |
KAS5L 五倍多KAS | +1% KAS +4.39% KAS5L | $0.005346 | $0.00530199 | 4.75x | $2.92万 | - - | |
PNUT3S 三倍空PNUT | -1.72% PNUT +4.78% PNUT3S | $0.04579 | $0.04558425 | 3.18x | $2.84万 | - - | |
PNUT3L 三倍多PNUT | -1.72% PNUT -4.64% PNUT3L | $0.18302 | $0.18229978 | 2.91x | $2.78万 | - - | |
TRX3S 三倍空TRX | +0.15% TRX -0.19% TRX3S | $0.01571 | $0.01563069 | 3.09x | $2.77万 | - - | |
TSLA3L 三倍多TSLA | 0% TSLA -0.24% TSLA3L | $0.69322 | $0.69003252 | 3x | $2.75万 | - - | |
SENT3S 三倍空SENT | -2.5% SENT +6.94% SENT3S | $0.67494 | $0.67347074 | 3.11x | $2.66万 | - - | |
CRV3S 三倍空CRV | -2.56% CRV +7.98% CRV3S | $0.8787 | $0.88415584 | 3.03x | $2.65万 | - - | |
LIT3S 三倍空LIT | -2.62% LIT +11.28% LIT3S | $0.7517 | $0.75542303 | 3.1x | $2.61万 | - - | |
RIVER3S 三倍空RIVER | 0% RIVER +2.53% RIVER3S | $0.44836 | $0.45503382 | 2.59x | $2.55万 | - - | |
