Gate ETF 代币是一种简化杠杆交易的工具,通过将杠杆敞口封装为代币,使用户能够更便捷地参与加密货币市场。其内置的自动再平衡机制可降低保证金管理的复杂度。
$0.00572 | +158.94% | |
$0.06006 | +150.04% | |
$0.002189 | +48% |
代币 | 24 小时涨跌幅 | 最新价 | 净值 | 当前杠杆 | 24 小时交易量 | 前一次再平衡时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH5S ETH5xShort | +0.23% ETH -1.94% ETH5S | $0.010615 | $0.01058946 | 5.21x | $450.18万 | - - | |
ETH5L ETH5xLong | +0.23% ETH +0.14% ETH5L | $0.00779 | $0.00780981 | 4.86x | $405.73万 | - - | |
BTC5S BTC5xShort | -0.02% BTC -0.58% BTC5S | $2.742 | $2.7364985 | 5.08x | $306.37万 | - - | |
BTC5L BTC5xLong | -0.02% BTC -0.43% BTC5L | $0.002493 | $0.00250026 | 4.94x | $286.13万 | - - | |
SOL5S SOL5xShort | +0.55% SOL -4.82% SOL5S | $0.3415 | $0.34137602 | 5.53x | $256.65万 | - - | |
BTC3S BTC3xShort | -0.02% BTC -0.38% BTC3S | $0.09523 | $0.09506474 | 3.03x | $228.62万 | - - | |
SOL5L SOL5xLong | +0.55% SOL +0.58% SOL5L | $0.01721 | $0.01726634 | 4.7x | $223.32万 | - - | |
BTC3L BTC3xLong | -0.02% BTC -0.04% BTC3L | $1.0313 | $1.03263448 | 2.98x | $211.65万 | - - | |
ETH3S ETH3xShort | +0.23% ETH -1.2% ETH3S | $0.7607 | $0.75967268 | 3.08x | $198.64万 | - - | |
ETH3L ETH3xLong | +0.23% ETH +0.51% ETH3L | $0.05489 | $0.05512626 | 2.95x | $180.11万 | - - | |
SOL3L SOL3xLong | +0.55% SOL +2.22% SOL3L | $0.0771 | $0.07724648 | 2.96x | $156.71万 | - - | |
XAU5S XAU5xShort | 0% XAU +2.82% XAU5S | $1.75132 | $1.74816481 | 4.57x | $145.84万 | - - | |
XAU5L XAU5xLong | 0% XAU -2.75% XAU5L | $0.2115 | $0.21155006 | 5.32x | $137.58万 | - - | |
XAG5S XAG5xShort | 0% XAG +3.22% XAG5S | $0.79017 | $0.79437718 | 4.69x | $130.96万 | - - | |
SOL3S SOL3xShort | +0.55% SOL -2.84% SOL3S | $1.1311 | $1.12707905 | 3.08x | $129.67万 | - - | |
XAG5L XAG5xLong | 0% XAG -2.24% XAG5L | $0.06017 | $0.06006934 | 5.22x | $128.78万 | - - | |
XAUT3S XAUT3xShort | -0.4% XAUT +1.46% XAUT3S | $0.86188 | $0.85993693 | 2.83x | $116.8万 | - - | |
XAU3S XAU3xShort | 0% XAU +1.48% XAU3S | $1.02936 | $1.02889453 | 2.82x | $114.29万 | - - | |
DOGE5S DOGE5xShort | -0.4% DOGE +1.04% DOGE5S | $0.4544 | $0.45221176 | 5.06x | $110.43万 | - - | |
DOGE5L DOGE5xLong | -0.4% DOGE -2.63% DOGE5L | $0.002693 | $0.00270343 | 4.95x | $107.95万 | - - | |
XAU3L XAU3xLong | 0% XAU -1.66% XAU3L | $0.48902 | $0.48961821 | 3.09x | $107.62万 | - - | |
XAUT3L XAUT3xLong | -0.4% XAUT -1.31% XAUT3L | $0.58046 | $0.58074541 | 3.08x | $105.86万 | - - | |
XRP5L XRP5xLong | -1% XRP -4.61% XRP5L | $0.22247 | $0.22325901 | 4.99x | $101.22万 | - - | |
XRP5S XRP5xShort | -1% XRP +1.96% XRP5S | $0.015791 | $0.01572937 | 5.01x | $98.33万 | - - | |
XAG3L XAG3xLong | 0% XAG -2.2% XAG3L | $0.08369 | $0.08345025 | 3.06x | $93.77万 | - - | |
XAG3S XAG3xShort | 0% XAG +2.16% XAG3S | $0.68811 | $0.68904268 | 2.87x | $91.79万 | - - | |
ZEC3S ZEC3xShort | -1.75% ZEC +3.29% ZEC3S | $0.003924 | $0.00392067 | 2.92x | $85.95万 | - - | |
DOGE3S DOGE3xShort | -0.4% DOGE -0.44% DOGE3S | $0.004455 | $0.00444076 | 3.02x | $68.89万 | - - | |
XRP3L XRP3xLong | -1% XRP -1.65% XRP3L | $0.04384 | $0.04396841 | 2.99x | $62.3万 | - - | |
DOGE3L DOGE3xLong | -0.4% DOGE -0.99% DOGE3L | $0.14269 | $0.14305703 | 2.98x | $60.74万 | - - | |
WLD5L WLD5xLong | -10.02% WLD -50.54% WLD5L | $0.06312 | $0.06294917 | 4.67x | $60.18万 | - - | |
HYPE3L HYPE3xLong | -2.02% HYPE -6.44% HYPE3L | $0.14568 | $0.14555131 | 3.01x | $59.59万 | - - | |
XRP3S XRP3xShort | -1% XRP +0.85% XRP3S | $0.75349 | $0.75095469 | 3x | $55.26万 | - - | |
AVAX5S AVAX5xShort | +4.61% AVAX -18.9% AVAX5S | $3.5217 | $3.51130332 | 5.29x | $55.2万 | - - | |
SUI5S SUI5xShort | +2.68% SUI -18.83% SUI5S | $0.0611 | $0.06137947 | 4.69x | $53.47万 | - - | |
PEPE5L PEPE5xLong | -1.77% PEPE -8.8% PEPE5L | $0.00808 | $0.00817063 | 5.37x | $53.24万 | - - | |
BNB5L BNB5xLong | -0.22% BNB -1.38% BNB5L | $0.01142 | $0.01141264 | 4.91x | $51.97万 | - - | |
WLD5S WLD5xShort | -10.02% WLD +41.43% WLD5S | $0.0003048 | $0.00030507 | 4.26x | $49.8万 | - - | |
BNB5S BNB5xShort | -0.22% BNB +0.35% BNB5S | $0.005032 | $0.0050162 | 5.13x | $49.46万 | - - | |
PAXG3L PAXG3xLong | -0.41% PAXG -1.53% PAXG3L | $0.38706 | $0.38705049 | 3.08x | $48.56万 | - - | |
HYPE3S HYPE3xShort | -2.02% HYPE +3.74% HYPE3S | $0.09311 | $0.09299939 | 2.96x | $45.79万 | - - | |
PEPE5S PEPE5xShort | -1.77% PEPE +8.82% PEPE5S | $0.00528 | $0.00526339 | 4.53x | $45.35万 | - - | |
PAXG3S PAXG3xShort | -0.41% PAXG +1.49% PAXG3S | $1.35353 | $1.35177346 | 2.84x | $43.29万 | - - | |
ZEC3L ZEC3xLong | -1.75% ZEC -5.01% ZEC3L | $0.04582 | $0.04575093 | 3.03x | $43.14万 | - - | |
BNB3S BNB3xShort | -0.22% BNB -1.59% BNB3S | $0.010724 | $0.01072493 | 3.05x | $39.02万 | - - | |
SPCX3L SPCX3xLong | +2.35% SPCX +15.88% SPCX3L | $0.66261 | $0.65668901 | 3.2x | $38.99万 | - - | |
AVAX5L AVAX5xLong | +4.61% AVAX +27.62% AVAX5L | $0.10557 | $0.10580894 | 4.83x | $38.86万 | - - | |
AVAX3L AVAX3xLong | +4.61% AVAX +16.22% AVAX3L | $0.08895 | $0.08904546 | 2.95x | $38.77万 | - - | |
SUI5L SUI5xLong | +2.68% SUI +11.22% SUI5L | $0.0004715 | $0.00047164 | 5.08x | $38.55万 | - - | |
MU3L MU3xLong | 0% MU -0.62% MU3L | $2.6315 | $2.60377045 | 2.89x | $37.23万 | - - | |
LINK5S LINK5xShort | +0.03% LINK -0.4% LINK5S | $0.03184 | $0.03178594 | 4.93x | $36.6万 | - - | |
SPCX3S SPCX3xShort | +2.35% SPCX -7.73% SPCX3S | $0.72145 | $0.730327 | 2.65x | $36.28万 | - - | |
BNB3L BNB3xLong | -0.22% BNB +0.46% BNB3L | $0.0387 | $0.03875181 | 2.97x | $36.26万 | - - | |
BCH5S BCH5xShort | +2.19% BCH -13% BCH5S | $1.7783 | $1.77236608 | 5.7x | $32.46万 | - - | |
LINK5L LINK5xLong | +0.03% LINK +2.31% LINK5L | $0.27376 | $0.27360627 | 5.04x | $32.22万 | - - | |
BCH5L BCH5xLong | +2.19% BCH +16.35% BCH5L | $0.04305 | $0.04309316 | 4.61x | $32.01万 | - - | |
ADA5L ADA5xLong | -1.89% ADA -11% ADA5L | $0.04854 | $0.04883676 | 5.04x | $31.91万 | - - | |
PEPE3L PEPE3xLong | -1.77% PEPE -3.6% PEPE3L | $0.04113 | $0.04125499 | 3.1x | $30.69万 | - - | |
BEAT3S BEAT3xShort | +40.59% BEAT -77.59% BEAT3S | $0.0003001 | $0.00029968 | 2.05x | $30.31万 | - - | |
UNI5L UNI5xLong | +1.86% UNI +9.81% UNI5L | $0.00873 | $0.00873455 | 5.03x | $29.93万 | - - | |
UNI5S UNI5xShort | +1.86% UNI -9.79% UNI5S | $0.004163 | $0.00415465 | 4.94x | $28.98万 | - - | |
ADA5S ADA5xShort | -1.89% ADA +7.19% ADA5S | $11.958 | $11.88944846 | 4.94x | $28.08万 | - - | |
PEPE3S PEPE3xShort | -1.77% PEPE +3.93% PEPE3S | $0.31502 | $0.31368778 | 2.8x | $27.53万 | - - | |
BEAT3L BEAT3xLong | +40.59% BEAT +150.04% BEAT3L | $0.06006 | $0.06086774 | 2.72x | $27.2万 | - - | |
CL3L CL3xLong | 0% CL -5.88% CL3L | $0.37877 | $0.37828167 | 3.12x | $26.77万 | - - | |
CL3S CL3xShort | 0% CL +5.92% CL3S | $1.70382 | $1.70359119 | 2.78x | $25.45万 | - - | |
FIL5S FIL5xShort | +3.15% FIL -19.52% FIL5S | $0.00253 | $0.00251556 | 5.41x | $25.25万 | - - | |
AVAX3S AVAX3xShort | +4.61% AVAX -13.12% AVAX3S | $0.71438 | $0.71284108 | 3.11x | $24.91万 | - - | |
BZ3S BZ3xShort | 0% BZ +5.13% BZ3S | $1.80725 | $1.81331344 | 2.77x | $24.65万 | - - | |
MU3S MU3xShort | 0% MU -3.64% MU3S | $0.16972 | $0.17078503 | 3.22x | $24.17万 | - - | |
BZ3L BZ3xLong | 0% BZ -5.68% BZ3L | $0.37327 | $0.37325805 | 3.12x | $23.37万 | - - | |
H3S H3xShort | -16.7% H +43.86% H3S | $0.00126 | $0.00138575 | 1.84x | $22.72万 | - - | |
FIL5L FIL5xLong | +3.15% FIL +14.93% FIL5L | $0.0007356 | $0.00073904 | 4.75x | $22.51万 | - - | |
TRUMP5L TRUMP5xLong | -0.9% TRUMP -4.32% TRUMP5L | $0.0004113 | $0.00041375 | 5.33x | $22.47万 | - - | |
BCH3L BCH3xLong | +2.19% BCH +9.55% BCH3L | $0.0006467 | $0.00064845 | 2.88x | $22.28万 | - - | |
SUI3S SUI3xShort | +2.68% SUI -6.69% SUI3S | $0.09028 | $0.09019116 | 2.95x | $21.85万 | - - | |
LINK3S LINK3xShort | +0.03% LINK -1.12% LINK3S | $0.7377 | $0.7343975 | 2.97x | $21.7万 | - - | |
LINK3L LINK3xLong | +0.03% LINK +0.61% LINK3L | $0.0425 | $0.04259951 | 3.01x | $21.3万 | - - | |
ADA3S ADA3xShort | -1.89% ADA +4% ADA3S | $6.6273 | $6.60605418 | 2.97x | $21.26万 | - - | |
QQQ3L QQQ3xLong | 0% QQQ -0.49% QQQ3L | $1.26498 | $1.26815563 | 2.99x | $19.98万 | - - | |
SUI3L SUI3xLong | +2.68% SUI +10.98% SUI3L | $0.007438 | $0.0074307 | 3.02x | $19.57万 | - - | |
DOT5L DOT5xLong | +0.85% DOT +4.12% DOT5L | $0.01212 | $0.01212901 | 4.75x | $19.14万 | - - | |
QQQ3S QQQ3xShort | 0% QQQ -0.52% QQQ3S | $0.49867 | $0.49759647 | 3.02x | $19.03万 | - - | |
BCH3S BCH3xShort | +2.19% BCH -6.49% BCH3S | $1.2039 | $1.20103039 | 3.26x | $18.37万 | - - | |
TRUMP5S TRUMP5xShort | -0.9% TRUMP +3.11% TRUMP5S | $1.6707 | $1.65254875 | 4.58x | $18.18万 | - - | |
SNDK3L SNDK3xLong | 0% SNDK -10.25% SNDK3L | $2.354 | $2.37609773 | 2.88x | $17.83万 | - - | |
NVDA3S NVDA3xShort | 0% NVDA +1.14% NVDA3S | $0.47935 | $0.47896966 | 2.98x | $16.74万 | - - | |
ADA3L ADA3xLong | -1.89% ADA -4.68% ADA3L | $0.02991 | $0.03008254 | 3.01x | $16.41万 | - - | |
SNDK3S SNDK3xShort | 0% SNDK +0.11% SNDK3S | $0.18992 | $0.19036138 | 3.27x | $16.13万 | - - | |
NVDA3L NVDA3xLong | 0% NVDA -0.87% NVDA3L | $0.92141 | $0.92246918 | 3x | $15.83万 | - - | |
TSLA3L TSLA3xLong | 0% TSLA -6.51% TSLA3L | $0.44278 | $0.44308023 | 2.98x | $15.08万 | - - | |
LTC5L LTC5xLong | -3.6% LTC -20.1% LTC5L | $0.0533 | $0.05356085 | 5.05x | $14.68万 | - - | |
SHIB5S SHIB5xShort | +0.99% SHIB -5.1% SHIB5S | $0.6192 | $0.61825918 | 5.14x | $14.63万 | - - | |
NEAR5S NEAR5xShort | -2.73% NEAR +7.61% NEAR5S | $0.4561 | $0.45320352 | 4.7x | $14.16万 | - - | |
TSLA3S TSLA3xShort | 0% TSLA +5.15% TSLA3S | $0.84013 | $0.83921867 | 3.02x | $13.98万 | - - | |
UB3L UB3xLong | -36.47% UB -76.83% UB3L | $0.01205 | $0.01053027 | 3.31x | $13.83万 | - - | |
WLD3L WLD3xLong | -10.02% WLD -29.39% WLD3L | $1.244 | $1.2504944 | 3.35x | $13.78万 | - - | |
LTC5S LTC5xShort | -3.6% LTC +15.04% LTC5S | $0.32969 | $0.32675479 | 4.93x | $13.76万 | - - | |
NEAR5L NEAR5xLong | -2.73% NEAR -10.95% NEAR5L | $0.0004968 | $0.00049434 | 5.23x | $13.46万 | - - | |
FARTCOIN5S FARTCOIN5xShort | +7.77% FARTCOIN -37.31% FARTCOIN5S | $0.07922 | $0.08010599 | 4.6x | $13.44万 | - - | |
FIL3L FIL3xLong | +3.15% FIL +11.56% FIL3L | $0.01737 | $0.017321 | 2.92x | $12.68万 | - - | |
DOT5S DOT5xShort | +0.85% DOT -9.14% DOT5S | $0.5754 | $0.57429187 | 5.43x | $12.53万 | - - | |
SHIB5L SHIB5xLong | +0.99% SHIB +9.5% SHIB5L | $0.003907 | $0.00392776 | 4.9x | $12.36万 | - - | |
FARTCOIN5L FARTCOIN5xLong | +7.77% FARTCOIN +48% FARTCOIN5L | $0.002189 | $0.00208738 | 4.4x | $11.38万 | - - | |
FIL3S FIL3xShort | +3.15% FIL -9.07% FIL3S | $0.20721 | $0.20810408 | 3.16x | $11.12万 | - - | |
WLD3S WLD3xShort | -10.02% WLD +27.24% WLD3S | $0.005207 | $0.00520354 | 2.47x | $11.01万 | - - | |
LAB3S LAB3xShort | -4.34% LAB -8.38% LAB3S | $0.00006001 | $0.00005855 | 2.14x | $10.8万 | - - | |
XLM3S XLM3xShort | -1.59% XLM +3.63% XLM3S | $0.04646 | $0.04635597 | 2.9x | $10.61万 | - - | |
LTC3L LTC3xLong | -3.6% LTC -11.2% LTC3L | $0.001339 | $0.00134332 | 2.98x | $10.24万 | - - | |
GALA5L GALA5xLong | -1.75% GALA -7.94% GALA5L | $0.002504 | $0.00251812 | 5.32x | $9.93万 | - - | |
LTC3S LTC3xShort | -3.6% LTC +9.16% LTC3S | $0.8862 | $0.88314891 | 3.02x | $9.85万 | - - | |
INTC3L INTC3xLong | 0% INTC +17.99% INTC3L | $1.25609 | $1.25516058 | 2.99x | $9.58万 | - - | |
XLM3L XLM3xLong | -1.59% XLM -3.79% XLM3L | $0.01393 | $0.01392072 | 3.04x | $9.58万 | - - | |
UNI3S UNI3xShort | +1.86% UNI -5.88% UNI3S | $0.03662 | $0.03652117 | 2.97x | $9.49万 | - - | |
CRCL3S CRCL3xShort | 0% CRCL -2.34% CRCL3S | $0.06374 | $0.06373452 | 3.03x | $9.1万 | - - | |
AAVE3S AAVE3xShort | -0.08% AAVE +0.14% AAVE3S | $0.07126 | $0.07108341 | 2.9x | $9.02万 | - - | |
INTC3S INTC3xShort | 0% INTC -12.97% INTC3S | $0.42052 | $0.42214038 | 3.01x | $8.93万 | - - | |
UNI3L UNI3xLong | +1.86% UNI +8.01% UNI3L | $0.013343 | $0.01329413 | 3.01x | $8.9万 | - - | |
UB3S UB3xShort | -36.47% UB +158.94% UB3S | $0.00572 | $0.00578897 | 1.68x | $8.48万 | - - | |
SHIB3L SHIB3xLong | +0.99% SHIB +5.03% SHIB3L | $0.10078 | $0.10114782 | 2.97x | $8.42万 | - - | |
BSV5S BSV5xShort | -0.87% BSV +1.98% BSV5S | $0.06988 | $0.06952395 | 5.02x | $8.06万 | - - | |
ONDO3L ONDO3xLong | -1.75% ONDO -3.74% ONDO3L | $0.11611 | $0.11642795 | 3.04x | $8.01万 | - - | |
DOT3L DOT3xLong | +0.85% DOT +5.14% DOT3L | $0.001185 | $0.00118437 | 2.95x | $7.7万 | - - | |
MRVL3L MRVL3xLong | 0% MRVL +2.5% MRVL3L | $0.64306 | $0.64585743 | 2.86x | $7.63万 | - - | |
TRUMP3L TRUMP3xLong | -0.9% TRUMP -2.12% TRUMP3L | $0.009126 | $0.00916612 | 3.05x | $7.58万 | - - | |
BSV5L BSV5xLong | -0.87% BSV -4.71% BSV5L | $0.002647 | $0.00267454 | 4.98x | $7.53万 | - - | |
TRB3L TRB3xLong | +0.15% TRB -0.11% TRB3L | $0.21442 | $0.21205143 | 2.93x | $7.41万 | - - | |
DOT3S DOT3xShort | +0.85% DOT -3.99% DOT3S | $1.2723 | $1.27046686 | 3.09x | $7.37万 | - - | |
ONDO3S ONDO3xShort | -1.75% ONDO +4.51% ONDO3S | $0.002059 | $0.00205503 | 2.9x | $7.31万 | - - | |
CRCL3L CRCL3xLong | 0% CRCL +0.48% CRCL3L | $0.3967 | $0.39926022 | 2.98x | $7.25万 | - - | |
AAVE3L AAVE3xLong | -0.08% AAVE +1.3% AAVE3L | $0.25158 | $0.25194091 | 3.04x | $7.13万 | - - | |
TRUMP3S TRUMP3xShort | -0.9% TRUMP -1.29% TRUMP3S | $0.038245 | $0.0381293 | 2.88x | $6.98万 | - - | |
ASTER3L ASTER3xLong | +1.7% ASTER +6.93% ASTER3L | $0.02992 | $0.02999861 | 2.88x | $6.44万 | - - | |
APT5L APT5xLong | +2.72% APT +10.67% APT5L | $0.32648 | $0.32827984 | 4.61x | $6.39万 | - - | |
SHIB3S SHIB3xShort | +0.99% SHIB -3.19% SHIB3S | $0.09793 | $0.09753241 | 3.05x | $6.27万 | - - | |
CFX3S CFX3xShort | -0.51% CFX -1.29% CFX3S | $0.13823 | $0.1380396 | 3.04x | $6.25万 | - - | |
MRVL3S MRVL3xShort | 0% MRVL -4.87% MRVL3S | $0.80257 | $0.799842 | 3.31x | $6.19万 | - - | |
H3L H3xLong | -16.7% H -52.05% H3L | $0.0001855 | $0.00015399 | 3.1x | $6.18万 | - - | |
NEAR3L NEAR3xLong | -2.73% NEAR -6.65% NEAR3L | $0.05263 | $0.05253814 | 3.06x | $6.14万 | - - | |
TRB3S TRB3xShort | +0.15% TRB -4.07% TRB3S | $0.01234 | $0.01245629 | 3.13x | $6.13万 | - - | |
GOOGL3L GOOGL3xLong | 0% GOOGL +6.99% GOOGL3L | $0.91714 | $0.9159673 | 2.96x | $6.07万 | - - | |
GALA5S GALA5xShort | -1.75% GALA +8.69% GALA5S | $0.5239 | $0.51747257 | 4.58x | $6.02万 | - - | |
MSTR3S MSTR3xShort | 0% MSTR +2.24% MSTR3S | $0.52644 | $0.52675588 | 2.87x | $5.97万 | - - | |
APT5S APT5xShort | +2.72% APT -15.63% APT5S | $0.004376 | $0.00435593 | 5.72x | $5.95万 | - - | |
ASTER3S ASTER3xShort | +1.7% ASTER -7.03% ASTER3S | $0.12622 | $0.12632119 | 3.26x | $5.92万 | - - | |
TRX5L TRX5xLong | -0.68% TRX -3.11% TRX5L | $0.805 | $0.8102264 | 4.57x | $5.84万 | - - | |
BSV3L BSV3xLong | -0.87% BSV -2.35% BSV3L | $0.0006995 | $0.00069914 | 2.99x | $5.74万 | - - | |
RESOLV3L RESOLV3xLong | -15.98% RESOLV -43.06% RESOLV3L | $0.0048 | $0.00479697 | 3.12x | $5.66万 | - - | |
TRX5S TRX5xShort | -0.68% TRX +3.41% TRX5S | $0.05481 | $0.05461499 | 5.88x | $5.6万 | - - | |
SPY3S SPY3xShort | 0% SPY -0.28% SPY3S | $0.6694 | $0.66829658 | 3x | $5.58万 | - - | |
BSV3S BSV3xShort | -0.87% BSV +0.99% BSV3S | $0.009699 | $0.00968365 | 3.01x | $5.53万 | - - | |
CFX3L CFX3xLong | -0.51% CFX +0.88% CFX3L | $0.008767 | $0.00878512 | 2.97x | $5.46万 | - - | |
GOOGL3S GOOGL3xShort | 0% GOOGL -6.36% GOOGL3S | $0.53976 | $0.53977962 | 3.07x | $5.41万 | - - | |
WLFI3L WLFI3xLong | +3.01% WLFI +8.69% WLFI3L | $0.4318 | $0.43178339 | 2.84x | $5.36万 | - - | |
NEAR3S NEAR3xShort | -2.73% NEAR +6.1% NEAR3S | $0.13248 | $0.13263583 | 2.87x | $5.24万 | - - | |
WIF5L WIF5xLong | -0.89% WIF -3.1% WIF5L | $0.0004374 | $0.00043803 | 5.2x | $5.13万 | - - | |
LIT3L LIT3xLong | +4.76% LIT +18.21% LIT3L | $0.06463 | $0.0646004 | 2.98x | $4.98万 | - - | |
WLFI3S WLFI3xShort | +3.01% WLFI -9.01% WLFI3S | $0.1044 | $0.10435421 | 3.35x | $4.91万 | - - | |
MSTR3L MSTR3xLong | 0% MSTR -2.76% MSTR3L | $0.10111 | $0.10120277 | 3.06x | $4.89万 | - - | |
ICP3S ICP3xShort | +0.64% ICP -4.5% ICP3S | $0.0013577 | $0.00135504 | 3.19x | $4.88万 | - - | |
TRX3S TRX3xShort | -0.68% TRX +1.69% TRX3S | $0.01711 | $0.01707902 | 3.33x | $4.81万 | - - | |
ICP3L ICP3xLong | +0.64% ICP +1.37% ICP3L | $0.007909 | $0.00792408 | 2.9x | $4.56万 | - - | |
LAB3L LAB3xLong | -4.34% LAB -23.87% LAB3L | $0.06485 | $0.06626972 | 3.23x | $4.53万 | - - | |
TRX3L TRX3xLong | -0.68% TRX -1.62% TRX3L | $6.1403 | $6.14892216 | 2.87x | $4.53万 | - - | |
SPY3L SPY3xLong | 0% SPY +0.99% SPY3L | $1.01916 | $1.02288425 | 3x | $4.43万 | - - | |
META3S META3xShort | 0% META -1.26% META3S | $0.93926 | $0.93969085 | 2.99x | $4.37万 | - - | |
LIT3S LIT3xShort | +4.76% LIT -10.63% LIT3S | $0.03075 | $0.03075544 | 3.03x | $4.08万 | - - | |
FET3L FET3xLong | +0.92% FET +7.15% FET3L | $0.01392 | $0.01391273 | 2.92x | $3.89万 | - - | |
SEI3L SEI3xLong | -0.45% SEI -1.66% SEI3L | $0.002535 | $0.00254009 | 2.97x | $3.86万 | - - | |
XPT3S XPT3xShort | 0% XPT -1.09% XPT3S | $2.078 | $2.09195412 | 2.7x | $3.83万 | - - | |
XPT3L XPT3xLong | 0% XPT +1.31% XPT3L | $0.10622 | $0.10571566 | 3.19x | $3.83万 | - - | |
HBAR3L HBAR3xLong | -0.02% HBAR +0.34% HBAR3L | $0.003456 | $0.00346569 | 3.02x | $3.81万 | - - | |
RESOLV3S RESOLV3xShort | -15.98% RESOLV +33% RESOLV3S | $0.05138 | $0.05025428 | 1.83x | $3.8万 | - - | |
PENGU3S 三倍空PENGU | -1.77% PENGU +3.65% PENGU3S | $0.0023056 | $0.00229497 | 2.85x | $3.72万 | - - | |
AAPL3L AAPL3xLong | 0% AAPL -0.95% AAPL3L | $1.27973 | $1.28333477 | 3.14x | $3.72万 | - - | |
META3L META3xLong | 0% META +1.39% META3L | $0.43624 | $0.43513028 | 3x | $3.72万 | - - | |
ENA3S ENA3xShort | -2.34% ENA +5.44% ENA3S | $0.03658 | $0.03648685 | 2.75x | $3.71万 | - - | |
SEI3S SEI3xShort | -0.45% SEI +0.6% SEI3S | $2.5514 | $2.55050942 | 3.05x | $3.67万 | - - | |
WIF5S WIF5xShort | -0.89% WIF +0.36% WIF5S | $0.03871 | $0.03854521 | 4.73x | $3.59万 | - - | |
ENA3L ENA3xLong | -2.34% ENA -4.7% ENA3L | $0.0013989 | $0.00140053 | 3.13x | $3.55万 | - - | |
APT3L APT3xLong | +2.72% APT +12.47% APT3L | $0.006529 | $0.00654341 | 2.87x | $3.51万 | - - | |
HBAR3S HBAR3xShort | -0.02% HBAR -0.42% HBAR3S | $0.012488 | $0.0124501 | 2.94x | $3.51万 | - - | |
AMZN3L AMZN3xLong | 0% AMZN +1.3% AMZN3L | $0.67957 | $0.68090044 | 3.01x | $3.48万 | - - | |
VIRTUAL3S VIRTUAL3xShort | +0.49% VIRTUAL -4.19% VIRTUAL3S | $0.10431 | $0.10440205 | 3.05x | $3.3万 | - - | |
ARB3S ARB3xShort | -0.39% ARB +1.11% ARB3S | $0.43381 | $0.43156912 | 2.98x | $3.26万 | - - | |
BONK3L BONK3xLong | +0.06% BONK +2.67% BONK3L | $0.08907 | $0.08883217 | 2.97x | $3.21万 | - - | |
VIRTUAL3L VIRTUAL3xLong | +0.49% VIRTUAL +4.91% VIRTUAL3L | $0.06465 | $0.06466346 | 2.97x | $3.2万 | - - | |
PENGU3L 三倍多PENGU | -1.77% PENGU -3.2% PENGU3L | $0.0558 | $0.05596257 | 3.07x | $3.12万 | - - | |
APT3S APT3xShort | +2.72% APT -8.31% APT3S | $0.2468 | $0.24704858 | 3.27x | $3.12万 | - - | |
AAPL3S AAPL3xShort | 0% AAPL +0.83% AAPL3S | $0.43672 | $0.43568987 | 2.74x | $3.11万 | - - | |
APE3S APE3xShort | +1.63% APE -7.05% APE3S | $0.001648 | $0.00165208 | 3.47x | $3.09万 | - - | |
AMZN3S AMZN3xShort | 0% AMZN -1.93% AMZN3S | $0.66568 | $0.66413291 | 2.97x | $3.07万 | - - | |
DASH3L DASH3xLong | +3.91% DASH +16.49% DASH3L | $0.02338 | $0.02329185 | 2.89x | $3.07万 | - - | |
ARB3L ARB3xLong | -0.39% ARB +1.63% ARB3L | $0.01866 | $0.01868299 | 3x | $3.06万 | - - | |
DASH3S DASH3xShort | +3.91% DASH -10.65% DASH3S | $0.3345 | $0.33501114 | 3.23x | $3万 | - - | |
TAO3S TAO3xShort | -0.58% TAO -1.91% TAO3S | $0.82393 | $0.82179732 | 3.28x | $2.98万 | - - | |
PUMP3L PUMP3xLong | +0.67% PUMP +7.34% PUMP3L | $0.09414 | $0.09417808 | 2.92x | $2.97万 | - - | |
PUMP3S PUMP3xShort | +0.67% PUMP -5.85% PUMP3S | $0.16426 | $0.16371093 | 3.15x | $2.96万 | - - | |
BONK3S BONK3xShort | +0.06% BONK -2.06% BONK3S | $0.04402 | $0.04402943 | 3.05x | $2.95万 | - - | |
FET3S FET3xShort | +0.92% FET -2.79% FET3S | $0.09432 | $0.09382474 | 3.15x | $2.9万 | - - | |
APE3L APE3xLong | +1.63% APE +6.11% APE3L | $0.005845 | $0.00586818 | 2.8x | $2.88万 | - - | |
TAO3L TAO3xLong | -0.58% TAO +1.73% TAO3L | $0.12985 | $0.13003262 | 2.87x | $2.81万 | - - | |
NAS1003S NAS1003xShort | 0% NAS100 +0.75% NAS1003S | $0.51564 | $0.5149766 | 3.02x | $2.73万 | - - | |
FARTCOIN3L FARTCOIN3xLong | +7.77% FARTCOIN +30.95% FARTCOIN3L | $0.12552 | $0.12400857 | 2.8x | $2.72万 | - - | |
