Avec la volatilité du marché des cryptomonnaies, tout le monde est curieux de savoir quelle est la tendance et jusqu'où ira le marché à court et à long terme.

Trier par market cap
1608 LMTON Lockheed Ondo Tokenized | 1615 PINGO PinGo |
1618 RION Hyperion | 1619 ATS Alltoscan |
1621 NUM Numbers Protocol | 1624 MYRO Myro |
1626 PENGUIN Nietzschean Penguin | 1628 GHST Aavegotchi |
1632 HOODON Robinhood Markets Ondo Tokenized | 1639 SLERF Slerf |
1640 NAKA Nakamoto Games | 1642 CLOUD Sanctum |
1644 VATRENI Croatian Football Federation Token | 1645 TROLLFACE Troll |
1651 KOON Coca-Cola Ondo Tokenized | 1652 REN Ren |
1653 XTTA TrendX | 1655 TRC Terrace |
1660 THQ Theoriq | 1668 BRN BRN Metaverse |
1670 BABAON Alibaba Ondo Tokenized | 1677 NACHO Nacho the Kat |
1678 ROAM Roam | 1681 HEART Humans |
1688 OVR Ovr | 1691 KDA Kadena |
1697 NATIX NATIX Network | 1702 ALEPH Aleph.im |
1705 WAI World3 | 1710 ROA ROA CORE |
1711 AVGOON Broadcom Ondo Tokenized | 1715 SCA Scallop |
1721 VOLT Volt Inu | 1723 PUBLIC PublicAI |
1726 ALD AladdinDAO | 1727 VNO VenoFinance |
1728 BTX BeatSwap | 1730 NETMIND NetMind Token |
1731 TRUF TRUF Network | 1732 GROK Grok |
À l'aide d'un algorithme automatisé qui identifie les tendances à partir de données historiques, cette prédiction de prix estime la relation avec le Bitcoin, Ethereum et le S&P500 comme références aux jetons individuels, et est ajustée de temps à autre en fonction des conditions actuelles du marché. Avec un algorithme aussi avancé, cette prédiction aide les utilisateurs à estimer le potentiel futur du marché des cryptos, cependant cette prédiction ne doit pas être interprétée comme un conseil financier.