Dengan volatilitas pasar mata uang kripto, semua orang ingin tahu tentang arah besar dan seberapa jauh pasar akan bergerak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Urutkan berdasarkan Kap. Pasar
3963 SENSO Sensorium | 3975 MIRROR Black Mirror |
3983 AARK Aark | 3997 LNDX LandX Finance |
4014 MMPRO Market Making Pro | 4016 ZSC Zeusshield |
4021 MV GensoKishi Metaverse | 4029 PRAI Privasea AI |
4045 ULTI Ultiverse | 4048 MGKL Magikal.AI |
4063 DXGM DexGame | 4074 SNPT SNPT |
4078 DON Salamanca | 4107 YCT YouClout |
4110 AVC AlterVerse | 4133 PLANET PLANET |
4134 U2U U2U Network | 4135 WING Wing |
4144 3KDS 3KDS | 4153 XRWA Xend Finance |
4158 BRKL Brokoli | 4162 CARAT Alaska Gold Rush |
4166 PANDO Pando | 4179 BEFI BeFi Labs |
4180 SPFC Sao Paulo FC Fan Token | 4183 FOREX handle.fi |
4193 BONEBONE Bone | 4195 DHV DeHive |
4205 DERI Deri Protocol | 4211 ELX Elixir |
4213 HAHA Hasaki | 4219 BUBBLE Imaginary Ones |
4231 RCADE RCADE Network | 4237 PVU PlantVsUndead |
4240 FLY Fly.trade | 4241 BOS BitcoinOS |
4257 PBTC35A pBTC35A | 4260 AZUR Azuro |
4268 MAK MetaCene | 4270 PAWS PAWS |
Dengan algoritme otomatis yang mengidentifikasi tren data historis, prediksi harga ini memperkirakan hubungan dengan Bitcoin, Ethereum, dan S&P500 sebagai benchmark untuk masing-masing token, dan akan disesuaikan dari waktu ke waktu berdasarkan kondisi pasar saat ini. Dengan pembelajaran mesin canggih seperti itu, prediksi ini dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengukur kemungkinan pasar kripto di masa depan, meski prediksi tersebut tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan.