暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
1012 XAVA Avalaunch | 1014 DOLO Dolomite |
1015 SAFFRONFI saffron.finance | 1016 SYN Synapse |
1017 MOBILE Helium Mobile | 1019 GFI Goldfinch |
1022 TT ThunderCore | 1023 ORDER Orderly Network |
1026 BOBA Boba Network | 1027 MY MetYa |
1028 BB BounceBit | 1030 BLESS Bless |
1031 XPLA CONX | 1033 WCT WalletConnect |
1036 WUSD Worldwide USD | 1038 TAI Tars AI |
1040 ADX heyAura | 1041 XION XION |
1042 KERNEL KernelDao | 1044 4 4 |
1046 MSFTON Microsoft Ondo Tokenized | 1047 DAO DAO Maker |
1052 PORTO FC Porto Fan Token | 1053 YB YieldBasis |
1054 MBX Marblex | 1055 TUT Tutorial |
1058 我踏马来了 我踏马来了 | 1061 IKA Ika |
1062 ASR AS Roma Fan Token | 1064 BMEX BitMEX Token |
1066 TSTBSC Test Token | 1068 PUFFER Puffer |
1069 AMDON AMD Ondo Tokenized | 1070 FORT Forta |
1073 BERT Bertram The Pomeranian | 1074 MNDE Marinade |
1078 PYBOBO Capybobo | 1080 COQ Coq Inu |
1083 ELA Elastos | 1086 HMSTR Hamster Kombat |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。