暗号資産相場が乱高下する中、短期的や長期的、大きな方向性やどこまで相場が動くのか、誰もが気になるところです。

時価総額順に並べ替え
3857 STORM Storm Trade | 3865 AGRI Agridex |
3867 SCCP S.C. Corinthians Fan Token | 3868 CAD Caduceus Protocol |
3872 CORL Coral Finance | 3873 MRSOON TON Station |
3879 HNB HNB Protocol | 3880 SENSO Sensorium |
3894 ABTX Abbott xStock | 3902 OLE OpenLeverage |
3904 DXGM DexGame | 3905 MUSE Muse |
3917 CARAT Alaska Gold Rush | 3918 MIRROR Black Mirror |
3919 STBU Stobox | 3921 AARK Aark |
3929 NUX Peanut | 3932 ZSC Zeusshield |
3935 U2U U2U Network | 3941 FRONTIERS Dark Frontiers |
3948 WAM Wam | 3964 ELX Elixir |
3988 GAIN Griffin AI | 4003 LNDX LandX Finance |
4028 MMPRO Market Making Pro | 4036 RCADE RCADE Network |
4069 FLY Fly.trade | 4071 AVC AlterVerse |
4075 ZIX COINZIX | 4076 BYN NBX |
4081 TMAI Token Metrcis | 4120 PVU PlantVsUndead |
4130 BUBBLE Imaginary Ones | 4135 MAJO Majo |
4148 BRKL Brokoli | 4150 DON Salamanca |
4158 LEGION LEGION | 4176 MGKL Magikal.AI |
4178 MAK MetaCene | 4183 JFI JackPool |
過去のデータトレンドを自動的に識別するアルゴリズムにより、この価格予想は、個々のトークンのベンチマークとしてビットコイン、イーサリアム、S&P500との関係を推定し、現在の市況に基づいて随時調整されます。このような高度な機械学習により、この予想は、投資アドバイスとして受け取るべきではありませんが、ユーザーが将来の暗号資産市場を測定するために使用することができます。