名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根人生 0x44....4444 | ¥580.02K0.000003692 | -5.07% | 0.000003692-5.07% | ¥980.78K | 558 | 1 | ¥58.29 | 90.74% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | ¥384.53K0.000002448 | 0.00% | 0.0000024480.00% | ¥760.49K | 24 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥39.16M0.0002493 | -5.87% | 0.0002493-5.87% | ¥12.04M | 4.36K | 173 | ¥2.49M | 63.17% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | ¥513.16K0.000003266 | 0.00% | 0.0000032660.00% | ¥882.69K | 166 | 0 | ¥61 | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | ¥409.63K0.000002607 | 0.00% | 0.0000026070.00% | ¥795.14K | 186 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | ¥358.21K0.000002280 | 0.00% | 0.0000022800.00% | ¥704.27K | 40 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | ¥409.73K0.000002608 | 0.00% | 0.0000026080.00% | ¥766.9K | 145 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | ¥1.07M0.000006850 | -0.29% | 0.000006850-0.29% | ¥1.3M | 5.28K | 4 | ¥27.79 | 77.46% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | ¥425.56K0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | ¥807.37K | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | ¥520.47K0.000003313 | 0.00% | 0.0000033130.00% | ¥920.94K | 263 | 0 | ¥360.73 | 99.35% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | ¥1.00M0.000006423 | 0.00% | 0.0000064230.00% | ¥1.46M | 1.04K | 0 | ¥23.51 | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | ¥420.34K0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | ¥790.32K | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | ¥420.76K0.000002678 | 0.00% | 0.0000026780.00% | ¥769.09K | 66 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | ¥357.87K0.000002278 | 0.00% | 0.0000022780.00% | ¥704.4K | 25 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | ¥506.95K0.000003227 | 0.00% | 0.0000032270.00% | ¥923.13K | 185 | 0 | ¥289.1 | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | ¥363.90K0.000002316 | 0.00% | 0.0000023160.00% | ¥716.74K | 23 | 0 | ¥955.83 | 100% 0% 0% | ||
![]() 社区想要,社区得到 0xed....4444 | ¥628.01K0.000003998 | 0.00% | 0.0000039980.00% | ¥1.03M | 379 | 0 | -- | 85.78% 0% 0% | ||
![]() 何马升仙 0xc9....4444 | ¥374.74K0.000002385 | 0.00% | 0.0000023850.00% | ¥729.99K | 84 | 0 | ¥69.55 | 100% 0% 0% | ||
![]() 杀马特 0x8d....4444 | ¥397.62K0.000002531 | 0.00% | 0.0000025310.00% | ¥757.6K | 109 | 0 | ¥9.62K | 0% 0% 0% | ||
![]() 天马 0xb6....4444 | ¥382.68K0.000002436 | 0.00% | 0.0000024360.00% | ¥735.8K | 89 | 0 | ¥191.57 | 0% 0% 0% |