異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1BABYSHARK | 5分間の上昇幅 | | |
2BGSC | 24時間高値 | | |
3RIDE | 5分間の下落幅 | | |
4READY | 5分間の上昇幅 | | |
5LAB | 24時間高値 | | |
6FOREST | 24時間安値 | | |
7AIO | 24時間高値 | | |
8RIDE | 5分間の上昇幅 | | |
9TURT | 5分間の下落幅 | | |
10A2Z | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.71¥1,072.73 | -1.03% | 6.71-1.03% | |
| 1,818.38¥290,704.41 | -3.94% | 1,818.38-3.94% | |
| 65,718.0¥10,506,337.0 | -1.53% | 65,718.0-1.53% | |
| 624.8¥99,886.8 | -4.97% | 624.8-4.97% | |
| 72.19¥11,541.02 | -4.02% | 72.19-4.02% | |
| 73.739¥11,788.654 | +5.68% | 73.739+5.68% | |
| 0.014459¥2.311560 | +26.04% | 0.014459+26.04% | |
| 1.6872¥269.7327 | +11.88% | 1.6872+11.88% | |
| 0.16637¥26.59757 | +6.81% | 0.16637+6.81% | |
| 18.528¥2,962.071 | -21.24% | 18.528-21.24% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2570¥41.0870 | +115.06% | 0.2570+115.06% | |
| 0.00135003¥0.21582930 | +98.32% | 0.00135003+98.32% | |
| 0.08619¥13.77920 | +57.39% | 0.08619+57.39% | |
| 0.43887¥70.16215 | +56.85% | 0.43887+56.85% | |
| 0.013573¥2.169916 | +46.60% | 0.013573+46.60% | |
| 0.0011230¥0.1795340 | +33.30% | 0.0011230+33.30% | |
| 0.00037506¥0.05996084 | +32.96% | 0.00037506+32.96% | |
| 0.11584¥18.51934 | +32.46% | 0.11584+32.46% | |
| 0.4981¥79.6312 | +31.14% | 0.4981+31.14% | |
| 0.5201¥83.1484 | +30.80% | 0.5201+30.80% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.1664¥26.6024 | -33.81% | 0.1664-33.81% | |
| 0.0006240¥0.0997590 | -28.76% | 0.0006240-28.76% | |
| 0.0002149¥0.0343561 | -28.36% | 0.0002149-28.36% | |
| 0.006941¥1.109658 | -27.01% | 0.006941-27.01% | |
| 0.0002580¥0.0412460 | -24.49% | 0.0002580-24.49% | |
| 0.26248¥41.96268 | -22.95% | 0.26248-22.95% | |
| 0.2747¥43.9163 | -21.53% | 0.2747-21.53% | |
| 18.528¥2,962.071 | -21.24% | 18.528-21.24% | |
| 0.09048¥14.46504 | -19.95% | 0.09048-19.95% | |
| 0.005002¥0.799670 | -18.24% | 0.005002-18.24% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.26561-22.84% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 168.47-4.61% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01810+4.98% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.018459-8.70% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02246-1.70% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.78T | 65,718.0-1.53% | |
| ¥38.28T | 1,818.38-3.94% | |
| ¥14.7T | 624.8-4.97% | |
| ¥12.13T | 1.00090.00% | |
| ¥7.37T | 72.19-4.02% | |
| ¥5.16T | 0.33427-0.47% | |
| ¥3.01T | 1,840.5-3.39% | |
| ¥2.57T | 73.739+5.68% | |
| ¥2.45T | 0.09212-1.26% | |
| ¥1.84T | 1.0006-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥222.06B | 65,718.0-1.53% | |
| ¥128.38B | 1,818.38-3.94% | |
| ¥26.41B | 72.19-4.02% | |
| ¥11.28B | 2.873+14.28% | |
| ¥10.02B | 73.739+5.68% | |
| ¥8.51B | 18.528-21.24% | |
| ¥7.33B | 0.09212-1.26% | |
| ¥6.71B | 0.5201+30.80% | |
| ¥5.76B | 1.00090.00% | |
| ¥4.94B | 624.8-4.97% | |