異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1YALA | 5分間の上昇幅 | | |
2PLANCK | 24時間安値 | | |
3YALA | 5分間の下落幅 | | |
4ZEUM | 5分間の下落幅 | | |
5ZEUM | 5分間の下落幅 | | |
6UNFI | 5分間の上昇幅 | | |
7STRIKE | 5分間の下落幅 | | |
8GORK | 24時間安値 | | |
9YALA | 5分間の下落幅 | | |
10JOE | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.19¥1,140.84 | -0.41% | 7.19-0.41% | |
| 2.347¥372.398 | -76.09% | 2.347-76.09% | |
| 75,942.8¥12,049,844.1 | -0.20% | 75,942.8-0.20% | |
| 2,336.68¥370,761.02 | -0.77% | 2,336.68-0.77% | |
| 4.329¥686.882 | -21.49% | 4.329-21.49% | |
| 1.440¥228.480 | +0.20% | 1.440+0.20% | |
| 626.0¥99,327.0 | -1.12% | 626.0-1.12% | |
| 0.09541¥15.13870 | -0.49% | 0.09541-0.49% | |
| 0.9994¥158.5748 | -0.02% | 0.9994-0.02% | |
| 86.81¥13,774.14 | +0.13% | 86.81+0.13% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 930.26¥147,604.35 | +150.87% | 930.26+150.87% | |
| 0.042650¥6.767280 | +95.57% | 0.042650+95.57% | |
| 0.0015430¥0.2448280 | +49.24% | 0.0015430+49.24% | |
| 0.000007800¥0.001237600 | +47.97% | 0.000007800+47.97% | |
| 0.10097¥16.02091 | +43.68% | 0.10097+43.68% | |
| 0.00124309¥0.19724109 | +39.17% | 0.00124309+39.17% | |
| 0.16019¥25.41735 | +33.01% | 0.16019+33.01% | |
| 0.13648¥21.65528 | +31.68% | 0.13648+31.68% | |
| 0.010500¥1.666000 | +29.99% | 0.010500+29.99% | |
| 0.07342¥11.64955 | +28.92% | 0.07342+28.92% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.347¥372.398 | -76.09% | 2.347-76.09% | |
| 0.00833¥1.32172 | -53.35% | 0.00833-53.35% | |
| 0.01491¥2.36577 | -35.95% | 0.01491-35.95% | |
| 0.1669¥26.4820 | -33.95% | 0.1669-33.95% | |
| 0.3108¥49.3146 | -31.08% | 0.3108-31.08% | |
| 0.05342¥8.47615 | -25.24% | 0.05342-25.24% | |
| 0.02642¥4.19206 | -22.61% | 0.02642-22.61% | |
| 4.329¥686.882 | -21.49% | 4.329-21.49% | |
| 0.16483¥26.15358 | -19.19% | 0.16483-19.19% | |
| 0.15883¥25.20156 | -19.00% | 0.15883-19.00% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1682+4.47% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6500-16.85% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05634-13.87% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07701+29.25% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03586+0.13% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06349-1.56% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.99870.00% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.004479-24.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.67T | 75,942.8-0.20% | |
| ¥44.65T | 2,336.68-0.77% | |
| ¥14.01T | 1.440+0.20% | |
| ¥13.35T | 626.0-1.12% | |
| ¥12.44T | 0.9994-0.02% | |
| ¥7.88T | 86.81+0.13% | |
| ¥4.97T | 0.33113+0.72% | |
| ¥3.53T | 2,330.2-1.03% | |
| ¥2.31T | 0.09541-0.49% | |
| ¥1.82T | 0.99870.00% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥49.26B | 75,942.8-0.20% | |
| ¥35.4B | 2,336.68-0.77% | |
| ¥6.65B | 86.81+0.13% | |
| ¥6.44B | 2.347-76.09% | |
| ¥4.08B | 0.09541-0.49% | |
| ¥3.94B | 1.440+0.20% | |
| ¥2.64B | 0.9994-0.02% | |
| ¥2.47B | 92.66-17.17% | |
| ¥1.69B | 0.1654+2.60% | |
| ¥1.16B | 0.75889-1.67% | |