異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1CORL | 24時間高値 | | |
2CORL | 5分間の上昇幅 | | |
3PACT | 5分間の上昇幅 | | |
4AIR | 5分間の上昇幅 | | |
5OPN | 5分間の下落幅 | | |
6CHEQ | 24時間高値 | | |
7FAST | 24時間安値 | | |
8NKN | 5分間の下落幅 | | |
9FOURCOIN | 5分間の下落幅 | | |
10BTG | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,008.4¥10,392,892.9 | -2.39% | 65,008.4-2.39% | |
| 1,828.80¥292,370.30 | -2.35% | 1,828.80-2.35% | |
| 626.1¥100,094.6 | -3.20% | 626.1-3.20% | |
| 72.36¥11,568.19 | -2.11% | 72.36-2.11% | |
| 0.2024¥32.3577 | -4.88% | 0.2024-4.88% | |
| 6.77¥1,082.32 | +0.44% | 6.77+0.44% | |
| 0.3335¥53.3166 | -0.14% | 0.3335-0.14% | |
| 0.08429¥13.47544 | -1.36% | 0.08429-1.36% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.77¥1,082.32 | +0.44% | 6.77+0.44% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2024¥32.3577 | -4.88% | 0.2024-4.88% | |
| 626.1¥100,094.6 | -3.20% | 626.1-3.20% | |
| 65,008.4¥10,392,892.9 | -2.39% | 65,008.4-2.39% | |
| 1,828.80¥292,370.30 | -2.35% | 1,828.80-2.35% | |
| 72.36¥11,568.19 | -2.11% | 72.36-2.11% | |
| 0.08429¥13.47544 | -1.36% | 0.08429-1.36% | |
| 0.3335¥53.3166 | -0.14% | 0.3335-0.14% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.78T | 65,008.4-2.39% | |
| ¥38.28T | 1,828.80-2.35% | |
| ¥14.7T | 626.1-3.20% | |
| ¥7.37T | 72.36-2.11% | |
| ¥5.16T | 0.3335-0.14% | |
| ¥1.33T | 0.2024-4.88% | |
| ¥119.02B | 6.77+0.44% | |
| ¥2.5B | 0.08429-1.36% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥16.03M | 1,828.80-2.35% | |
| ¥15.52M | 72.36-2.11% | |
| ¥14.01M | 0.08429-1.36% | |
| ¥6.1M | 6.77+0.44% | |
| ¥18.76M | 65,008.4-2.39% | |
| ¥22.48M | 0.2024-4.88% | |
| ¥9.04M | 0.3335-0.14% | |
| ¥10.75M | 626.1-3.20% | |