異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEEPLINK | 24時間高値 | | |
2DIS | 5分間の下落幅 | | |
3POLC | 5分間の上昇幅 | | |
4CORE | 5分間の上昇幅 | | |
5WBAI | 5分間の上昇幅 | | |
6PORT3 | 5分間の上昇幅 | | |
7DOGS | 5分間の上昇幅 | | |
8IDOS | 5分間の下落幅 | | |
9ZND | 5分間の下落幅 | | |
10PHB | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 75,860.7¥12,036,817.3 | -0.35% | 75,860.7-0.35% | |
| 2,327.02¥369,228.26 | -1.43% | 2,327.02-1.43% | |
| 1.431¥227.057 | -0.55% | 1.431-0.55% | |
| 626.5¥99,406.8 | -1.27% | 626.5-1.27% | |
| 85.94¥13,636.10 | -0.84% | 85.94-0.84% | |
| 7.13¥1,131.32 | -0.41% | 7.13-0.41% | |
| 0.2492¥39.5406 | -0.43% | 0.2492-0.43% | |
| 0.3340¥52.9960 | +1.24% | 0.3340+1.24% | |
| 0.09627¥15.27516 | -4.22% | 0.09627-4.22% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3340¥52.9960 | +1.24% | 0.3340+1.24% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.09627¥15.27516 | -4.22% | 0.09627-4.22% | |
| 2,327.02¥369,228.26 | -1.43% | 2,327.02-1.43% | |
| 626.5¥99,406.8 | -1.27% | 626.5-1.27% | |
| 85.94¥13,636.10 | -0.84% | 85.94-0.84% | |
| 1.431¥227.057 | -0.55% | 1.431-0.55% | |
| 0.2492¥39.5406 | -0.43% | 0.2492-0.43% | |
| 7.13¥1,131.32 | -0.41% | 7.13-0.41% | |
| 75,860.7¥12,036,817.3 | -0.35% | 75,860.7-0.35% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.88T | 75,860.7-0.35% | |
| ¥44.62T | 2,327.02-1.43% | |
| ¥13.97T | 1.431-0.55% | |
| ¥13.37T | 626.5-1.27% | |
| ¥7.87T | 85.94-0.84% | |
| ¥5.02T | 0.3340+1.24% | |
| ¥1.45T | 0.2492-0.43% | |
| ¥124.71B | 7.13-0.41% | |
| ¥2.68B | 0.09627-4.22% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥68.16M | 75,860.7-0.35% | |
| ¥34.04M | 626.5-1.27% | |
| ¥66.01M | 0.2492-0.43% | |
| ¥67.04M | 2,327.02-1.43% | |
| ¥20.04M | 0.09627-4.22% | |
| ¥69.01M | 1.431-0.55% | |
| ¥56.96M | 85.94-0.84% | |
| ¥71.32M | 0.3340+1.24% | |
| ¥1.37K | 7.13-0.41% | |