異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MYX | 5分間の下落幅 | | |
2PAAL | 24時間安値 | | |
3UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
4STRM | 5分間の下落幅 | | |
5DEGO | 5分間の下落幅 | | |
6BATCH | 5分間の下落幅 | | |
7DEGO | 5分間の下落幅 | | |
8STRM | 5分間の下落幅 | | |
9YB | 24時間高値 | | |
10SLRS | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,223.6¥10,427,296.9 | -3.26% | 65,223.6-3.26% | |
| 1,800.48¥287,842.74 | -5.26% | 1,800.48-5.26% | |
| 623.7¥99,710.9 | -5.48% | 623.7-5.48% | |
| 71.81¥11,480.26 | -4.76% | 71.81-4.76% | |
| 0.2022¥32.3257 | -6.08% | 0.2022-6.08% | |
| 6.72¥1,074.33 | -1.32% | 6.72-1.32% | |
| 0.3344¥53.4605 | -0.11% | 0.3344-0.11% | |
| 0.08313¥13.28999 | -5.29% | 0.08313-5.29% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2022¥32.3257 | -6.08% | 0.2022-6.08% | |
| 623.7¥99,710.9 | -5.48% | 623.7-5.48% | |
| 0.08313¥13.28999 | -5.29% | 0.08313-5.29% | |
| 1,800.48¥287,842.74 | -5.26% | 1,800.48-5.26% | |
| 71.81¥11,480.26 | -4.76% | 71.81-4.76% | |
| 65,223.6¥10,427,296.9 | -3.26% | 65,223.6-3.26% | |
| 6.72¥1,074.33 | -1.32% | 6.72-1.32% | |
| 0.3344¥53.4605 | -0.11% | 0.3344-0.11% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.78T | 65,223.6-3.26% | |
| ¥38.28T | 1,800.48-5.26% | |
| ¥14.7T | 623.7-5.48% | |
| ¥7.37T | 71.81-4.76% | |
| ¥5.16T | 0.3344-0.11% | |
| ¥1.33T | 0.2022-6.08% | |
| ¥119.02B | 6.72-1.32% | |
| ¥2.5B | 0.08313-5.29% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥21.89M | 0.2022-6.08% | |
| ¥17.01M | 71.81-4.76% | |
| ¥14.79M | 1,800.48-5.26% | |
| ¥20.36M | 65,223.6-3.26% | |
| ¥15.39M | 0.08313-5.29% | |
| ¥7.33M | 6.72-1.32% | |
| ¥12.48M | 0.3344-0.11% | |
| ¥11.43M | 623.7-5.48% | |