異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1MYX | 5分間の下落幅 | | |
2PAAL | 24時間安値 | | |
3UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
4STRM | 5分間の下落幅 | | |
5DEGO | 5分間の下落幅 | | |
6BATCH | 5分間の下落幅 | | |
7DEGO | 5分間の下落幅 | | |
8STRM | 5分間の下落幅 | | |
9YB | 24時間高値 | | |
10SLRS | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,800.38¥287,826.75 | -5.43% | 1,800.38-5.43% | |
| 65,499.2¥10,471,357.1 | -2.93% | 65,499.2-2.93% | |
| 621.4¥99,343.2 | -5.93% | 621.4-5.93% | |
| 72.20¥11,542.60 | -4.26% | 72.20-4.26% | |
| 0.12638¥20.20437 | -6.37% | 0.12638-6.37% | |
| 1.0014¥160.0938 | -0.02% | 1.0014-0.02% | |
| 0.06246¥9.98548 | +3.87% | 0.06246+3.87% | |
| 0.09179¥14.67447 | -2.40% | 0.09179-2.40% | |
| 0.8116¥129.7505 | -1.58% | 0.8116-1.58% | |
| 0.3343¥53.4445 | -0.38% | 0.3343-0.38% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.06246¥9.98548 | +3.87% | 0.06246+3.87% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.12638¥20.20437 | -6.37% | 0.12638-6.37% | |
| 621.4¥99,343.2 | -5.93% | 621.4-5.93% | |
| 1,800.38¥287,826.75 | -5.43% | 1,800.38-5.43% | |
| 0.22566¥36.07626 | -5.03% | 0.22566-5.03% | |
| 72.20¥11,542.60 | -4.26% | 72.20-4.26% | |
| 0.05570¥8.90480 | -3.02% | 0.05570-3.02% | |
| 65,499.2¥10,471,357.1 | -2.93% | 65,499.2-2.93% | |
| 0.09179¥14.67447 | -2.40% | 0.09179-2.40% | |
| 0.8116¥129.7505 | -1.58% | 0.8116-1.58% | |
| 0.002446¥0.391042 | -0.60% | 0.002446-0.60% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.78T | 65,499.2-2.93% | |
| ¥38.28T | 1,800.38-5.43% | |
| ¥14.7T | 621.4-5.93% | |
| ¥12.13T | 1.0014-0.02% | |
| ¥7.37T | 72.20-4.26% | |
| ¥5.16T | 0.3343-0.38% | |
| ¥2.45T | 0.09179-2.40% | |
| ¥550.29B | 0.8116-1.58% | |
| ¥233.35B | 0.06246+3.87% | |
| ¥38.3B | 0.22566-5.03% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥8.25M | 72.20-4.26% | |
| ¥20.38M | 0.09179-2.40% | |
| ¥18.24M | 0.8116-1.58% | |
| ¥9.49M | 621.4-5.93% | |
| ¥25.85M | 1,800.38-5.43% | |
| ¥5.08M | 0.3343-0.38% | |
| ¥472.78K | 0.05570-3.02% | |
| ¥6.35M | 65,499.2-2.93% | |
| ¥973.88K | 0.12638-6.37% | |
| ¥682.97K | 0.06246+3.87% | |