異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEEPLINK | 24時間高値 | | |
2DIS | 5分間の下落幅 | | |
3POLC | 5分間の上昇幅 | | |
4CORE | 5分間の上昇幅 | | |
5WBAI | 5分間の上昇幅 | | |
6PORT3 | 5分間の上昇幅 | | |
7DOGS | 5分間の上昇幅 | | |
8IDOS | 5分間の下落幅 | | |
9ZND | 5分間の下落幅 | | |
10PHB | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 75,874.2¥75,874.2 | -0.45% | 75,874.2-0.45% | |
| 2,331.92¥2,331.92 | -1.48% | 2,331.92-1.48% | |
| 0.09550¥0.09550 | -0.45% | 0.09550-0.45% | |
| 624.7¥624.7 | -1.40% | 624.7-1.40% | |
| 86.03¥86.03 | -0.71% | 86.03-0.71% | |
| 0.07902¥0.07902 | +0.16% | 0.07902+0.16% | |
| 0.03500¥0.03500 | -15.92% | 0.03500-15.92% | |
| 0.3339¥0.3339 | +1.33% | 0.3339+1.33% | |
| 0.9559¥0.9559 | -0.71% | 0.9559-0.71% | |
| 0.003569¥0.003569 | -0.88% | 0.003569-0.88% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.3339¥0.3339 | +1.33% | 0.3339+1.33% | |
| 0.07902¥0.07902 | +0.16% | 0.07902+0.16% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03500¥0.03500 | -15.92% | 0.03500-15.92% | |
| 0.09230¥0.09230 | -10.47% | 0.09230-10.47% | |
| 0.07985¥0.07985 | -3.79% | 0.07985-3.79% | |
| 0.02291¥0.02291 | -1.50% | 0.02291-1.50% | |
| 2,331.92¥2,331.92 | -1.48% | 2,331.92-1.48% | |
| 624.7¥624.7 | -1.40% | 624.7-1.40% | |
| 0.003569¥0.003569 | -0.88% | 0.003569-0.88% | |
| 0.9559¥0.9559 | -0.71% | 0.9559-0.71% | |
| 86.03¥86.03 | -0.71% | 86.03-0.71% | |
| 75,874.2¥75,874.2 | -0.45% | 75,874.2-0.45% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.51T | 75,874.2-0.45% | |
| ¥281.25B | 2,331.92-1.48% | |
| ¥84.3B | 624.7-1.40% | |
| ¥49.63B | 86.03-0.71% | |
| ¥31.67B | 0.3339+1.33% | |
| ¥14.66B | 0.09550-0.45% | |
| ¥3.77B | 0.9559-0.71% | |
| ¥1.94B | 0.07902+0.16% | |
| ¥91.7M | 0.09230-10.47% | |
| ¥22.98M | 0.02291-1.50% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥787.12K | 75,874.2-0.45% | |
| ¥494.47K | 2,331.92-1.48% | |
| ¥110.6K | 0.09550-0.45% | |
| ¥91.59K | 0.9559-0.71% | |
| ¥18.34K | 624.7-1.40% | |
| ¥2.33K | 0.03500-15.92% | |
| ¥97.98K | 86.03-0.71% | |
| ¥14.44K | 0.3339+1.33% | |
| ¥394.76 | 0.02291-1.50% | |
| ¥6.35K | 0.003569-0.88% | |