異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEEPLINK | 24時間高値 | | |
2DIS | 5分間の下落幅 | | |
3POLC | 5分間の上昇幅 | | |
4CORE | 5分間の上昇幅 | | |
5WBAI | 5分間の上昇幅 | | |
6PORT3 | 5分間の上昇幅 | | |
7DOGS | 5分間の上昇幅 | | |
8IDOS | 5分間の下落幅 | | |
9ZND | 5分間の下落幅 | | |
10PHB | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.22¥1,145.60 | -0.41% | 7.22-0.41% | |
| 2.260¥358.590 | -80.10% | 2.260-80.10% | |
| 75,835.3¥12,032,787.1 | -0.30% | 75,835.3-0.30% | |
| 2,330.37¥369,759.81 | -1.28% | 2,330.37-1.28% | |
| 4.380¥694.970 | -19.03% | 4.380-19.03% | |
| 0.9995¥158.5907 | -0.01% | 0.9995-0.01% | |
| 0.09549¥15.15140 | -0.45% | 0.09549-0.45% | |
| 626.4¥99,390.9 | -1.04% | 626.4-1.04% | |
| 1.431¥227.057 | -0.41% | 1.431-0.41% | |
| 86.45¥13,717.02 | -0.32% | 86.45-0.32% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.041982¥6.661284 | +90.18% | 0.041982+90.18% | |
| 0.0008577¥0.1360913 | +70.61% | 0.0008577+70.61% | |
| 0.00004223¥0.00670063 | +33.47% | 0.00004223+33.47% | |
| 0.000007070¥0.001121800 | +33.27% | 0.000007070+33.27% | |
| 0.0032117¥0.5096004 | +27.38% | 0.0032117+27.38% | |
| 0.6708¥106.4358 | +26.51% | 0.6708+26.51% | |
| 0.03236¥5.13456 | +25.81% | 0.03236+25.81% | |
| 0.00124309¥0.19724109 | +24.91% | 0.00124309+24.91% | |
| 0.74977¥118.96601 | +24.64% | 0.74977+24.64% | |
| 0.0003631¥0.0576131 | +24.43% | 0.0003631+24.43% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.260¥358.590 | -80.10% | 2.260-80.10% | |
| 0.1650¥26.1810 | -31.98% | 0.1650-31.98% | |
| 0.6136¥97.3599 | -26.19% | 0.6136-26.19% | |
| 0.2997¥47.5534 | -25.33% | 0.2997-25.33% | |
| 0.05510¥8.74270 | -24.28% | 0.05510-24.28% | |
| 0.06689¥10.61344 | -24.01% | 0.06689-24.01% | |
| 0.15798¥25.06669 | -21.43% | 0.15798-21.43% | |
| 0.0009410¥0.1493080 | -20.38% | 0.0009410-20.38% | |
| 0.02912¥4.62047 | -20.02% | 0.02912-20.02% | |
| 4.380¥694.970 | -19.03% | 4.380-19.03% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1675+4.03% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6207-25.53% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05771-18.02% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07260+9.66% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03561-0.86% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06391-2.29% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.004499-25.72% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.88T | 75,835.3-0.30% | |
| ¥44.62T | 2,330.37-1.28% | |
| ¥13.97T | 1.431-0.41% | |
| ¥13.37T | 626.4-1.04% | |
| ¥12.43T | 0.9995-0.01% | |
| ¥7.87T | 86.45-0.32% | |
| ¥5.02T | 0.33441+1.41% | |
| ¥3.54T | 2,329.4-1.44% | |
| ¥2.32T | 0.09549-0.45% | |
| ¥1.82T | 0.9987-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥48.97B | 75,835.3-0.30% | |
| ¥33.86B | 2,330.37-1.28% | |
| ¥6.99B | 86.45-0.32% | |
| ¥4.96B | 2.260-80.10% | |
| ¥4.43B | 1.431-0.41% | |
| ¥4.21B | 0.09549-0.45% | |
| ¥2.62B | 0.9995-0.01% | |
| ¥2.52B | 92.33-17.98% | |
| ¥1.68B | 0.1671+3.59% | |
| ¥1.33B | 0.80837-1.72% | |