異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
2STRM | 5分間の下落幅 | | |
3BATCH | 5分間の下落幅 | | |
4DEGO | 5分間の下落幅 | | |
5DEGO | 5分間の下落幅 | | |
6STRM | 5分間の下落幅 | | |
7YB | 24時間高値 | | |
8SLRS | 24時間高値 | | |
9HOLD | 24時間安値 | | |
10BATCH | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.72¥1,074.33 | -1.03% | 6.72-1.03% | |
| 1,803.34¥288,299.97 | -5.21% | 1,803.34-5.21% | |
| 65,207.1¥10,424,659.1 | -3.12% | 65,207.1-3.12% | |
| 620.3¥99,167.4 | -6.00% | 620.3-6.00% | |
| 71.91¥11,496.25 | -4.36% | 71.91-4.36% | |
| 72.495¥11,589.776 | +3.96% | 72.495+3.96% | |
| 0.013916¥2.224751 | +19.16% | 0.013916+19.16% | |
| 1.6911¥270.3562 | +8.11% | 1.6911+8.11% | |
| 0.16221¥25.93251 | +7.36% | 0.16221+7.36% | |
| 16.506¥2,638.814 | -33.87% | 16.506-33.87% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00141813¥0.22671644 | +114.27% | 0.00141813+114.27% | |
| 0.2481¥39.6637 | +97.68% | 0.2481+97.68% | |
| 0.43116¥68.92955 | +55.14% | 0.43116+55.14% | |
| 0.00017000¥0.02718000 | +53.45% | 0.00017000+53.45% | |
| 0.0008188¥0.1309016 | +48.87% | 0.0008188+48.87% | |
| 0.08054¥12.87593 | +42.80% | 0.08054+42.80% | |
| 0.00040209¥0.06428213 | +38.70% | 0.00040209+38.70% | |
| 0.0002283¥0.0364983 | +33.82% | 0.0002283+33.82% | |
| 0.0010995¥0.1757771 | +32.95% | 0.0010995+32.95% | |
| 0.5224¥83.5161 | +32.92% | 0.5224+32.92% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 16.506¥2,638.814 | -33.87% | 16.506-33.87% | |
| 0.0002168¥0.0346598 | -27.94% | 0.0002168-27.94% | |
| 0.2536¥40.5430 | -27.89% | 0.2536-27.89% | |
| 0.10465¥16.73040 | -24.01% | 0.10465-24.01% | |
| 0.0002600¥0.0415700 | -23.82% | 0.0002600-23.82% | |
| 0.26111¥41.74366 | -21.56% | 0.26111-21.56% | |
| 0.07549¥12.06859 | -19.84% | 0.07549-19.84% | |
| 0.020203¥3.229854 | -19.13% | 0.020203-19.13% | |
| 1.486¥237.567 | -18.66% | 1.486-18.66% | |
| 0.006903¥1.103583 | -16.73% | 0.006903-16.73% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.26297-22.58% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 168.77-4.14% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01783+5.62% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.018759-6.33% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02233-0.93% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.78T | 65,207.1-3.12% | |
| ¥38.28T | 1,803.34-5.21% | |
| ¥14.7T | 620.3-6.00% | |
| ¥12.13T | 1.00100.00% | |
| ¥7.37T | 71.91-4.36% | |
| ¥5.16T | 0.33380-0.39% | |
| ¥3.01T | 1,840.5-3.19% | |
| ¥2.57T | 72.495+3.96% | |
| ¥2.45T | 0.09162-2.35% | |
| ¥1.84T | 1.0006+0.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥217.54B | 65,207.1-3.12% | |
| ¥126.74B | 1,803.34-5.21% | |
| ¥26.02B | 71.91-4.36% | |
| ¥11.19B | 2.807+5.09% | |
| ¥9.55B | 72.495+3.96% | |
| ¥8.59B | 16.506-33.87% | |
| ¥7.18B | 0.09162-2.35% | |
| ¥7B | 0.5224+32.92% | |
| ¥5.75B | 1.00100.00% | |
| ¥5.02B | 620.3-6.00% | |