異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1SAUBER | 5分間の下落幅 | | |
2DIA | 24時間安値 | | |
3DENT | 24時間安値 | | |
4PNG | 24時間安値 | | |
5BIO | 24時間安値 | | |
6DRESS | 5分間の下落幅 | | |
7NCN | 5分間の上昇幅 | | |
8OWL | 5分間の下落幅 | | |
9PIEVERSE | 5分間の上昇幅 | | |
10OWL | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 75,189.82¥11,930,368.74 | -0.97% | 75,189.82-0.97% | |
| 2,312.4¥366,908.5 | -2.20% | 2,312.4-2.20% | |
| 4.316¥684.820 | -20.23% | 4.316-20.23% | |
| 0.09453¥14.99908 | -1.02% | 0.09453-1.02% | |
| 85.45¥13,558.35 | -1.57% | 85.45-1.57% | |
| 1.4198¥225.2797 | -0.90% | 1.4198-0.90% | |
| 623.6¥98,946.6 | -1.62% | 623.6-1.62% | |
| 0.2458¥39.0011 | -1.60% | 0.2458-1.60% | |
| 18.71¥2,968.72 | -0.79% | 18.71-0.79% | |
| 0.9278¥147.2140 | -1.69% | 0.9278-1.69% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.03389¥5.37733 | +27.79% | 0.03389+27.79% | |
| 0.0005922¥0.0939644 | +17.22% | 0.0005922+17.22% | |
| 0.13368¥21.21101 | +2.64% | 0.13368+2.64% | |
| 0.3342791¥53.0400648 | +1.22% | 0.3342791+1.22% | |
| 2.053¥325.750 | +1.03% | 2.053+1.03% | |
| 3.240¥514.090 | +0.80% | 3.240+0.80% | |
| 1.793¥284.495 | +0.05% | 1.793+0.05% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 4.316¥684.820 | -20.23% | 4.316-20.23% | |
| 0.01899¥3.01314 | -19.15% | 0.01899-19.15% | |
| 0.007265¥1.152738 | -11.07% | 0.007265-11.07% | |
| 0.03845¥6.10086 | -9.86% | 0.03845-9.86% | |
| 1.284¥203.732 | -7.95% | 1.284-7.95% | |
| 0.07611¥12.07637 | -6.52% | 0.07611-6.52% | |
| 0.3747¥59.4536 | -6.23% | 0.3747-6.23% | |
| 0.03916¥6.21352 | -6.00% | 0.03916-6.00% | |
| 0.001519¥0.241020 | -5.59% | 0.001519-5.59% | |
| 0.3805¥60.3739 | -5.51% | 0.3805-5.51% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥238.77T | 75,189.82-0.97% | |
| ¥44.24T | 2,312.4-2.20% | |
| ¥13.86T | 1.4198-0.90% | |
| ¥13.32T | 623.6-1.62% | |
| ¥7.81T | 85.45-1.57% | |
| ¥5.02T | 0.3342791+1.22% | |
| ¥2.3T | 0.09453-1.02% | |
| ¥1.44T | 0.2458-1.60% | |
| ¥1.39T | 442.3-0.56% | |
| ¥1.06T | 9.180-1.68% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥163.79M | 2,312.4-2.20% | |
| ¥82.51M | 0.9444-1.86% | |
| ¥41.35M | 1.4198-0.90% | |
| ¥1.73M | 0.3747-6.23% | |
| ¥1.39M | 0.10542-2.47% | |
| ¥1.3M | 0.2255-2.71% | |
| ¥3.47M | 0.1749-2.34% | |
| ¥3.18M | 0.01899-19.15% | |
| ¥2.42M | 3.240+0.80% | |
| ¥1.19M | 2.458-2.57% | |