異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEGO | 5分間の下落幅 | | |
2YB | 24時間高値 | | |
3STRM | 5分間の下落幅 | | |
4SLRS | 24時間高値 | | |
5HOLD | 24時間安値 | | |
6BTG | 5分間の上昇幅 | | |
7BATCH | 5分間の下落幅 | | |
8KTON | 5分間の上昇幅 | | |
9LIY | 5分間の上昇幅 | | |
10ENA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 65,252.07¥10,431,848.43 | -2.74% | 65,252.07-2.74% | |
| 1,793.5¥286,726.8 | -5.56% | 1,793.5-5.56% | |
| 620.5¥99,199.3 | -6.11% | 620.5-6.11% | |
| 71.83¥11,483.46 | -4.72% | 71.83-4.72% | |
| 2.8217¥451.1052 | +4.06% | 2.8217+4.06% | |
| 0.2027¥32.4056 | -6.07% | 0.2027-6.07% | |
| 47.3886¥7,576.0155 | -1.66% | 47.3886-1.66% | |
| 243.8¥38,976.3 | -13.76% | 243.8-13.76% | |
| 0.05102¥8.15657 | +1.75% | 0.05102+1.75% | |
| 8.230¥1,315.730 | -3.40% | 8.230-3.40% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.5216¥83.3882 | +32.05% | 0.5216+32.05% | |
| 0.11235¥17.96139 | +23.27% | 0.11235+23.27% | |
| 2.545¥406.869 | +17.01% | 2.545+17.01% | |
| 0.6306¥100.8140 | +8.53% | 0.6306+8.53% | |
| 0.14868¥23.76947 | +8.03% | 0.14868+8.03% | |
| 0.9287¥148.4713 | +6.64% | 0.9287+6.64% | |
| 0.2577¥41.1985 | +6.04% | 0.2577+6.04% | |
| 0.07909¥12.64412 | +5.50% | 0.07909+5.50% | |
| 0.1873¥29.9437 | +5.28% | 0.1873+5.28% | |
| 3.592¥574.253 | +4.63% | 3.592+4.63% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 243.8¥38,976.3 | -13.76% | 243.8-13.76% | |
| 0.10686¥17.08371 | -7.14% | 0.10686-7.14% | |
| 0.06087¥9.73129 | -6.28% | 0.06087-6.28% | |
| 620.5¥99,199.3 | -6.11% | 620.5-6.11% | |
| 0.2027¥32.4056 | -6.07% | 0.2027-6.07% | |
| 1,793.5¥286,726.8 | -5.56% | 1,793.5-5.56% | |
| 71.83¥11,483.46 | -4.72% | 71.83-4.72% | |
| 0.03183¥5.08866 | -4.70% | 0.03183-4.70% | |
| 0.8203¥131.1414 | -3.59% | 0.8203-3.59% | |
| 8.230¥1,315.730 | -3.40% | 8.230-3.40% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.78T | 65,252.07-2.74% | |
| ¥38.28T | 1,793.5-5.56% | |
| ¥14.7T | 620.5-6.11% | |
| ¥7.37T | 71.83-4.72% | |
| ¥5.16T | 0.3334672-0.45% | |
| ¥2.45T | 0.09168-2.40% | |
| ¥1.33T | 0.2027-6.07% | |
| ¥1.03T | 8.230-3.40% | |
| ¥920.98B | 243.8-13.76% | |
| ¥612.18B | 47.3886-1.66% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥594.18M | 65,252.07-2.74% | |
| ¥367.18M | 1,793.5-5.56% | |
| ¥76.35M | 71.83-4.72% | |
| ¥68.12M | 0.8137-1.02% | |
| ¥24.42M | 0.09168-2.40% | |
| ¥6.06M | 2.7963-1.16% | |
| ¥3.35M | 0.14868+8.03% | |
| ¥1.13M | 0.03183-4.70% | |
| ¥1.12M | 0.07909+5.50% | |
| ¥82.62M | 0.5216+32.05% | |