異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DEGO | 5分間の下落幅 | | |
2YB | 24時間高値 | | |
3STRM | 5分間の下落幅 | | |
4SLRS | 24時間高値 | | |
5HOLD | 24時間安値 | | |
6BTG | 5分間の上昇幅 | | |
7BATCH | 5分間の下落幅 | | |
8KTON | 5分間の上昇幅 | | |
9LIY | 5分間の上昇幅 | | |
10ENA | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 6.73¥1,075.93 | -1.02% | 6.73-1.02% | |
| 1,803.34¥288,299.97 | -5.21% | 1,803.34-5.21% | |
| 65,250.0¥10,431,518.0 | -2.96% | 65,250.0-2.96% | |
| 621.8¥99,407.2 | -5.73% | 621.8-5.73% | |
| 71.91¥11,496.25 | -4.36% | 71.91-4.36% | |
| 72.563¥11,600.647 | +4.32% | 72.563+4.32% | |
| 0.013916¥2.224751 | +19.16% | 0.013916+19.16% | |
| 1.7160¥274.3370 | +9.92% | 1.7160+9.92% | |
| 0.16182¥25.87016 | +6.76% | 0.16182+6.76% | |
| 16.559¥2,647.287 | -32.35% | 16.559-32.35% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.00141813¥0.22671644 | +114.27% | 0.00141813+114.27% | |
| 0.2473¥39.5359 | +98.47% | 0.2473+98.47% | |
| 0.42714¥68.28687 | +53.69% | 0.42714+53.69% | |
| 0.00016588¥0.02651924 | +49.73% | 0.00016588+49.73% | |
| 0.0008188¥0.1309016 | +48.87% | 0.0008188+48.87% | |
| 0.08005¥12.79759 | +41.93% | 0.08005+41.93% | |
| 0.00040209¥0.06428213 | +38.70% | 0.00040209+38.70% | |
| 0.0011207¥0.1791663 | +35.51% | 0.0011207+35.51% | |
| 0.0002283¥0.0364983 | +33.82% | 0.0002283+33.82% | |
| 0.5208¥83.2603 | +32.45% | 0.5208+32.45% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0005580¥0.0892070 | -36.37% | 0.0005580-36.37% | |
| 0.00003618¥0.00578410 | -34.61% | 0.00003618-34.61% | |
| 0.0158793¥2.5386237 | -33.18% | 0.0158793-33.18% | |
| 16.559¥2,647.287 | -32.35% | 16.559-32.35% | |
| 0.0002168¥0.0346598 | -27.94% | 0.0002168-27.94% | |
| 0.2595¥41.4863 | -26.38% | 0.2595-26.38% | |
| 0.03936¥6.29248 | -24.53% | 0.03936-24.53% | |
| 0.0002602¥0.0415982 | -23.80% | 0.0002602-23.80% | |
| 0.10500¥16.78600 | -23.71% | 0.10500-23.71% | |
| 0.0005389¥0.0861539 | -21.76% | 0.0005389-21.76% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2505:00:00 | 0.26300-22.69% | |
| 2026/05/2205:00:00 | 168.77-4.14% | |
| 2026/05/2605:00:00 | 0.01783+5.62% | |
| 2026/05/2805:20:00 | 0.018759-6.33% | |
| 2026/05/2705:30:00 | 0.02233-0.93% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥224.78T | 65,250.0-2.96% | |
| ¥38.28T | 1,803.34-5.21% | |
| ¥14.7T | 621.8-5.73% | |
| ¥12.13T | 1.00090.00% | |
| ¥7.37T | 71.91-4.36% | |
| ¥5.16T | 0.33394-0.34% | |
| ¥3.01T | 1,840.5-3.19% | |
| ¥2.57T | 72.563+4.32% | |
| ¥2.45T | 0.09165-2.22% | |
| ¥1.84T | 1.0006+0.07% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥217.51B | 65,250.0-2.96% | |
| ¥126.74B | 1,803.34-5.21% | |
| ¥26.02B | 71.91-4.36% | |
| ¥11.19B | 2.797+4.79% | |
| ¥9.55B | 72.563+4.32% | |
| ¥8.59B | 16.559-32.35% | |
| ¥7.18B | 0.09165-2.22% | |
| ¥7B | 0.5208+32.45% | |
| ¥5.75B | 1.00090.00% | |
| ¥5.01B | 621.8-5.73% | |