異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1NOM | 24時間安値 | | |
2UNFI | 24時間安値 | | |
3XCH | 24時間高値 | | |
4BOME | 5分間の下落幅 | | |
5ZND | 5分間の下落幅 | | |
6XCH | 5分間の上昇幅 | | |
7PEPE2 | 24時間安値 | | |
8PEPE2 | 5分間の下落幅 | | |
9DOGS | 24時間高値 | | |
10SAAS | 24時間安値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 7.21¥1,144.01 | -0.55% | 7.21-0.55% | |
| 2.259¥358.436 | -80.46% | 2.259-80.46% | |
| 75,761.1¥12,021,013.7 | -0.37% | 75,761.1-0.37% | |
| 2,326.65¥369,169.56 | -1.37% | 2,326.65-1.37% | |
| 4.358¥691.484 | -19.51% | 4.358-19.51% | |
| 0.9994¥158.5748 | -0.02% | 0.9994-0.02% | |
| 0.09551¥15.15457 | -0.37% | 0.09551-0.37% | |
| 625.4¥99,232.2 | -1.16% | 625.4-1.16% | |
| 1.431¥227.057 | -0.27% | 1.431-0.27% | |
| 86.31¥13,694.81 | -0.42% | 86.31-0.42% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.041923¥6.651922 | +89.92% | 0.041923+89.92% | |
| 0.0007977¥0.1265711 | +58.33% | 0.0007977+58.33% | |
| 0.000007060¥0.001120210 | +33.08% | 0.000007060+33.08% | |
| 0.0032117¥0.5096004 | +27.32% | 0.0032117+27.32% | |
| 0.6695¥106.2296 | +26.67% | 0.6695+26.67% | |
| 0.03251¥5.15836 | +26.39% | 0.03251+26.39% | |
| 0.0003658¥0.0580415 | +25.35% | 0.0003658+25.35% | |
| 0.00124309¥0.19724109 | +24.91% | 0.00124309+24.91% | |
| 0.14790¥23.46730 | +24.68% | 0.14790+24.68% | |
| 0.04614¥7.32103 | +24.06% | 0.04614+24.06% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2.250¥357.010 | -80.59% | 2.250-80.59% | |
| 0.1637¥25.9743 | -32.27% | 0.1637-32.27% | |
| 0.6115¥97.0267 | -26.27% | 0.6115-26.27% | |
| 0.05462¥8.66656 | -24.64% | 0.05462-24.64% | |
| 0.3048¥48.3626 | -24.42% | 0.3048-24.42% | |
| 0.06747¥10.70546 | -23.40% | 0.06747-23.40% | |
| 0.05751¥9.12511 | -23.30% | 0.05751-23.30% | |
| 0.15693¥24.90008 | -23.06% | 0.15693-23.06% | |
| 0.0009540¥0.1513710 | -22.05% | 0.0009540-22.05% | |
| 0.15470¥24.54620 | -20.05% | 0.15470-20.05% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/04/1104:00:00 | 0.1675+4.03% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6207-25.53% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.05771-18.02% | |
| 2026/04/1504:00:00 | 0.07260+9.66% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.03561-0.86% | |
| 2026/04/1004:00:00 | 0.06391-2.29% | |
| 2026/04/0904:00:00 | 0.9987-0.01% | |
| 2026/04/0804:00:00 | 0.004499-25.72% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥240.88T | 75,761.1-0.37% | |
| ¥44.62T | 2,326.65-1.37% | |
| ¥13.97T | 1.431-0.27% | |
| ¥13.37T | 625.4-1.16% | |
| ¥12.43T | 0.9994-0.02% | |
| ¥7.87T | 86.31-0.42% | |
| ¥5.02T | 0.33416+1.37% | |
| ¥3.54T | 2,329.4-1.44% | |
| ¥2.32T | 0.09551-0.37% | |
| ¥1.82T | 0.9987-0.01% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥49.05B | 75,761.1-0.37% | |
| ¥33.91B | 2,326.65-1.37% | |
| ¥6.99B | 86.31-0.42% | |
| ¥4.97B | 2.259-80.46% | |
| ¥4.42B | 1.431-0.27% | |
| ¥4.22B | 0.09551-0.37% | |
| ¥2.64B | 0.9994-0.02% | |
| ¥2.52B | 91.81-18.40% | |
| ¥1.68B | 0.1674+3.97% | |
| ¥1.33B | 0.82416+2.76% | |