異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1UXLINK | 5分間の上昇幅 | | |
2STRM | 5分間の下落幅 | | |
3BATCH | 5分間の下落幅 | | |
4DEGO | 5分間の下落幅 | | |
5DEGO | 5分間の下落幅 | | |
6STRM | 5分間の下落幅 | | |
7YB | 24時間高値 | | |
8SLRS | 24時間高値 | | |
9HOLD | 24時間安値 | | |
10BATCH | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,794.50¥286,886.70 | -5.64% | 1,794.50-5.64% | |
| 65,190.6¥10,422,021.2 | -3.19% | 65,190.6-3.19% | |
| 15.10420¥2,414.70850 | -34.46% | 15.10420-34.46% | |
| 0.09154¥14.63450 | -2.47% | 0.09154-2.47% | |
| 71.72¥11,465.88 | -4.63% | 71.72-4.63% | |
| 604.54¥96,647.81 | +1.94% | 604.54+1.94% | |
| 72.481¥11,587.537 | +3.88% | 72.481+3.88% | |
| 0.5210¥83.2920 | +32.27% | 0.5210+32.27% | |
| 0.16210¥25.91490 | +7.35% | 0.16210+7.35% | |
| 0.59494¥95.11306 | -10.66% | 0.59494-10.66% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.2479¥39.6318 | +97.22% | 0.2479+97.22% | |
| 0.43133¥68.95673 | +54.75% | 0.43133+54.75% | |
| 0.2871¥45.8987 | +42.41% | 0.2871+42.41% | |
| 0.07935¥12.68568 | +40.77% | 0.07935+40.77% | |
| 0.5213¥83.3402 | +32.34% | 0.5213+32.34% | |
| 1.08233¥173.03210 | +31.54% | 1.08233+31.54% | |
| 1.4015¥224.0578 | +28.84% | 1.4015+28.84% | |
| 0.11230¥17.95340 | +28.08% | 0.11230+28.08% | |
| 0.5014¥80.1588 | +25.22% | 0.5014+25.22% | |
| 0.17294¥27.64792 | +23.54% | 0.17294+23.54% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 15.06096¥2,407.79568 | -34.64% | 15.06096-34.64% | |
| 0.0003439¥0.0549793 | -31.21% | 0.0003439-31.21% | |
| 0.2531¥40.4631 | -28.14% | 0.2531-28.14% | |
| 0.10456¥16.71601 | -23.73% | 0.10456-23.73% | |
| 1.0533¥168.3911 | -21.45% | 1.0533-21.45% | |
| 153.39¥24,522.46 | -21.45% | 153.39-21.45% | |
| 0.26077¥41.68930 | -21.44% | 0.26077-21.44% | |
| 0.07483¥11.96307 | -20.78% | 0.07483-20.78% | |
| 1,878.84¥300,370.15 | -19.08% | 1,878.84-19.08% | |
| 0.04555¥7.28208 | -16.83% | 0.04555-16.83% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2605:02:04 | 0.26077-21.44% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 267.86+0.51% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 16.520-2.36% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.14042-5.73% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.08746+3.71% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 183.80-4.27% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 68.85-1.83% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,621.7-1.43% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 181.20-10.59% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 241.56-5.35% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.25T | 65,187.3-3.20% | |
| ¥1.18T | 1,794.55-5.64% | |
| ¥104.1B | 71.73-4.61% | |
| ¥53.83B | 15.09075-34.52% | |
| ¥19.8B | 1.1965-1.78% | |
| ¥18.74B | 4,438.59-1.22% | |
| ¥18.48B | 604.79+1.99% | |
| ¥18.55B | 0.09155-2.46% | |
| ¥17.55B | 72.85-3.19% | |
| ¥14.83B | 72.496+3.90% | |