異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1PACT | 5分間の上昇幅 | | |
2AIR | 5分間の上昇幅 | | |
3OPN | 5分間の下落幅 | | |
4CHEQ | 24時間高値 | | |
5FAST | 24時間安値 | | |
6NKN | 5分間の下落幅 | | |
7FOURCOIN | 5分間の下落幅 | | |
8BTG | 24時間安値 | | |
9TURT | 5分間の下落幅 | | |
10FITFI | 5分間の下落幅 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 1,827.81¥292,211.98 | -2.16% | 1,827.81-2.16% | |
| 64,946.2¥10,382,949.0 | -2.22% | 64,946.2-2.22% | |
| 15.25000¥2,438.02000 | +118.48% | 15.25000+118.48% | |
| 0.09202¥14.71124 | 0.00% | 0.092020.00% | |
| 72.10¥11,526.60 | -1.96% | 72.10-1.96% | |
| 620.12¥99,138.58 | +5.61% | 620.12+5.61% | |
| 75.003¥11,990.730 | +9.43% | 75.003+9.43% | |
| 0.5466¥87.3849 | +37.72% | 0.5466+37.72% | |
| 0.16930¥27.06600 | +8.05% | 0.16930+8.05% | |
| 627.65¥100,342.41 | -2.55% | 627.65-2.55% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 15.23240¥2,435.20380 | +112.75% | 15.23240+112.75% | |
| 0.2330¥37.2500 | +87.00% | 0.2330+87.00% | |
| 0.0137¥2.1902 | +48.91% | 0.0137+48.91% | |
| 0.2958¥47.2895 | +45.57% | 0.2958+45.57% | |
| 1.10651¥176.89775 | +42.92% | 1.10651+42.92% | |
| 0.5465¥87.3690 | +37.62% | 0.5465+37.62% | |
| 0.11036¥17.64325 | +33.24% | 0.11036+33.24% | |
| 0.009042¥1.445545 | +32.85% | 0.009042+32.85% | |
| 0.07220¥11.54260 | +31.70% | 0.07220+31.70% | |
| 0.11412¥18.24436 | +24.52% | 0.11412+24.52% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0003287¥0.0525493 | -31.69% | 0.0003287-31.69% | |
| 0.2757¥44.0762 | -20.29% | 0.2757-20.29% | |
| 0.006539¥1.045390 | -19.87% | 0.006539-19.87% | |
| 0.25245¥40.35918 | -19.73% | 0.25245-19.73% | |
| 0.07472¥11.94549 | -19.43% | 0.07472-19.43% | |
| 156.02¥24,942.92 | -19.16% | 156.02-19.16% | |
| 1.0735¥171.6204 | -16.89% | 1.0735-16.89% | |
| 17.09¥2,732.18 | -15.94% | 17.09-15.94% | |
| 419.10¥67,001.50 | -15.89% | 419.10-15.89% | |
| 1,953.43¥312,294.85 | -15.66% | 1,953.43-15.66% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/05/2605:02:04 | 0.25182-20.05% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 259.16-4.25% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 16.082-5.28% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.14021-1.59% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.08660+4.61% | |
| 2026/05/2205:44:58 | 182.00-4.57% | |
| 2026/05/1805:30:00 | 67.34-3.27% | |
| 2026/06/0206:00:00 | 1,585.8-1.20% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 177.56-12.54% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 105.24-10.10% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥1.26T | 64,946.2-2.22% | |
| ¥1.24T | 1,827.81-2.16% | |
| ¥103.41B | 72.10-1.96% | |
| ¥36.76B | 15.25000+118.48% | |
| ¥19.47B | 4,443.75-1.08% | |
| ¥18.14B | 1.2069+0.64% | |
| ¥18.16B | 0.092020.00% | |
| ¥18.46B | 620.12+5.61% | |
| ¥18.21B | 73.01-2.72% | |
| ¥15.28B | 75.003+9.43% | |