異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1GRIFFAIN | 5分間の下落幅 | | |
2PORT3 | 5分間の上昇幅 | | |
3REQ | 24時間安値 | | |
4POLC | 5分間の上昇幅 | | |
5CORE | 5分間の上昇幅 | | |
6PHB | 24時間安値 | | |
7IDOS | 5分間の下落幅 | | |
8RITE | 24時間高値 | | |
9DIS | 5分間の下落幅 | | |
10OWL | 24時間高値 | | |
注目
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 2,328.98¥369,539.26 | -1.20% | 2,328.98-1.20% | |
| 75,804.9¥12,027,963.5 | -0.24% | 75,804.9-0.24% | |
| 0.9405¥149.2291 | -91.48% | 0.9405-91.48% | |
| 0.09549¥15.15140 | -0.34% | 0.09549-0.34% | |
| 0.2972¥47.1567 | -24.74% | 0.2972-24.74% | |
| 86.40¥13,709.10 | -0.22% | 86.40-0.22% | |
| 4.423¥701.797 | -17.71% | 4.423-17.71% | |
| 0.46340¥73.52770 | +5.91% | 0.46340+5.91% | |
| 0.63923¥101.42662 | -15.12% | 0.63923-15.12% | |
| 2.156¥342.093 | -9.79% | 2.156-9.79% | |
値上がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0008589¥0.1362817 | +70.42% | 0.0008589+70.42% | |
| 0.00004093¥0.00649436 | +29.98% | 0.00004093+29.98% | |
| 0.6790¥107.7370 | +28.72% | 0.6790+28.72% | |
| 0.03219¥5.10759 | +25.50% | 0.03219+25.50% | |
| 0.74226¥117.77439 | +25.17% | 0.74226+25.17% | |
| 0.010184¥1.615895 | +24.99% | 0.010184+24.99% | |
| 0.06504¥10.31990 | +21.59% | 0.06504+21.59% | |
| 0.1390¥22.0550 | +17.40% | 0.1390+17.40% | |
| 15.781¥2,503.971 | +13.75% | 15.781+13.75% | |
| 0.62703¥99.49085 | +13.43% | 0.62703+13.43% | |
値下がり
名前 | 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.9408¥149.2767 | -91.48% | 0.9408-91.48% | |
| 0.1643¥26.0695 | -32.14% | 0.1643-32.14% | |
| 0.6176¥97.9946 | -25.54% | 0.6176-25.54% | |
| 0.05462¥8.66656 | -25.51% | 0.05462-25.51% | |
| 0.2974¥47.1885 | -24.69% | 0.2974-24.69% | |
| 0.06690¥10.61500 | -22.47% | 0.06690-22.47% | |
| 0.08488¥13.46791 | -22.26% | 0.08488-22.26% | |
| 0.1533¥24.3241 | -20.49% | 0.1533-20.49% | |
| 0.010515¥1.668415 | -19.64% | 0.010515-19.64% | |
| 0.3355¥53.2338 | -18.78% | 0.3355-18.78% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| 2026/03/3003:12:24 | 0.08488-22.26% | |
| 2026/04/1504:30:00 | 0.6176-25.54% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003357-6.75% | |
| 2026/04/0804:28:53 | 0.1676+3.91% | |
| 2026/04/0904:13:29 | 1,759.21-0.39% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.23832+5.53% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.18435-11.02% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.03435-1.74% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 4.082+0.12% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 1,102.88-2.44% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最新価格 |
|---|
| ¥550.98B | 2,328.98-1.20% | |
| ¥504.09B | 75,804.9-0.24% | |
| ¥89.72B | 0.9389-91.49% | |
| ¥64.27B | 86.40-0.22% | |
| ¥18.85B | 0.09549-0.34% | |
| ¥17.52B | 1.4308-0.27% | |
| ¥6.99B | 0.2972-24.74% | |
| ¥6.18B | 0.000003800-0.29% | |
| ¥5.85B | 4.423-17.71% | |
| ¥4.55B | 0.2493-0.32% | |