名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥537.39K0.000003366 | 0.00% | 0.0000033660.00% | ¥917.24K | 156 | 0 | ¥8.2K | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥364.68K0.000002284 | 0.00% | 0.0000022840.00% | ¥690.47K | 26 | 0 | ¥551.73 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥417.43K0.000002615 | +0.18% | 0.000002615+0.18% | ¥792.81K | 575 | 0 | ¥794.17 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥428.74K0.000002686 | +0.55% | 0.000002686+0.55% | ¥803.6K | 78 | 1 | ¥2.77K | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥2.31M0.00001451 | +3.33% | 0.00001451+3.33% | ¥1.87M | 338.65K | 170 | ¥620.79K | 79.79% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥576.43K0.000003611 | -0.33% | 0.000003611-0.33% | ¥922.03K | 65 | 1 | ¥14.37K | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥5.04M0.00003163 | -4.87% | 0.00003163-4.87% | ¥3.4M | 1.56K | 51 | ¥389.31K | 51.24% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥513.10K0.000003214 | -1.12% | 0.000003214-1.12% | ¥904.92K | 165 | 2 | ¥1.03K | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥505.37K0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥901.69K | 33 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥629.51K0.000003943 | 0.00% | 0.0000039430.00% | ¥966.24K | 55 | 0 | ¥676.01 | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥385.14K0.000002412 | +1.24% | 0.000002412+1.24% | ¥741.19K | 26 | 2 | ¥1.66K | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥428.86K0.000002686 | 0.00% | 0.0000026860.00% | ¥797.23K | 49 | 0 | ¥720.61 | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥388.69K0.000002435 | 0.00% | 0.0000024350.00% | ¥741.35K | 65 | 0 | -- | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥442.57K0.000002772 | -77.63% | 0.000002772-77.63% | ¥863.21K | 184 | 1.10K | ¥13.85M | 99.28% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥416.10K0.000002606 | 0.00% | 0.0000026060.00% | ¥773.56K | 28 | 0 | ¥668.73 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥358.01K0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | ¥683.06K | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥352.47K0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | ¥692.91K | 21 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% | ||
![]() 币安女王 0x29....4444 | ¥521.00K0.000003264 | 0.00% | 0.0000032640.00% | ¥891.12K | 3.22K | 0 | ¥137.76 | 86.98% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0x8d....ffff | ¥372.38K0.000002332 | 0.00% | 0.0000023320.00% | ¥733.87K | 20 | 0 | ¥546.44 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() HorseCoin 0xad....ffff | ¥362.11K0.000002268 | 0.00% | 0.0000022680.00% | ¥699.61K | 19 | 0 | -- | 99.92% 0% 0% |