名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MC CZ 0x01....4444 | ¥536.57K0.000003375 | 0.00% | 0.0000033750.00% | ¥1M | 38 | 0 | ¥26.14 | 100% 0% 0% | ||
![]() MCCZ 0x79....4444 | ¥664.09K0.000004177 | 0.00% | 0.0000041770.00% | ¥1.29M | 19 | 1 | ¥1.95K | 99.79% 0% 0% | ||
![]() HAM 0x91....4444 | ¥1.19M0.000007506 | +2.34% | 0.000007506+2.34% | ¥1.43M | 607 | 0 | ¥108.64 | 73.31% 0% 0% | ||
![]() CT 0x54....4444 | ¥585.06K0.000003680 | 0.00% | 0.0000036800.00% | ¥1.04M | 36 | 0 | -- | 98.86% 0% 0% | ||
![]() 🫳🌿 0xc9....4444 | ¥584.28K0.000003675 | +2.53% | 0.000003675+2.53% | ¥1.12M | 122 | 2 | ¥409.25 | 93.55% 0% 0% | ||
![]() CiaoTest 0x8e....4444 | ¥1.04M0.000006573 | 0.00% | 0.0000065730.00% | ¥1.19M | 233 | 0 | ¥60.23 | 99.04% 0% 0% | ||
![]() BF 0x35....4444 | ¥917.80K0.000005773 | -2.19% | 0.000005773-2.19% | ¥1.35M | 63 | 0 | ¥15.42K | 100% 0% 0% | ||
![]() CryptoArm 0x84....4444 | ¥502.69K0.000003162 | 0.00% | 0.0000031620.00% | ¥997.11K | 44 | 0 | -- | 99.71% 0% 0% | ||
![]() CZTATTOO 0x80....4444 | ¥729.78K0.000004590 | 0.00% | 0.0000045900.00% | ¥1.14M | 116 | 0 | -- | 95.84% 0% 0% | ||
![]() SGXL 0xea....4444 | ¥748.30K0.000004707 | -3.04% | 0.000004707-3.04% | ¥1.04M | 102 | 0 | ¥190.52 | 100% 0% 0% | ||
![]() Robo 0x42....4444 | ¥527.31K0.000003317 | 0.00% | 0.0000033170.00% | ¥1M | 83 | 0 | -- | 98.79% 0% 0% | ||
![]() MICHN 0x18....4444 | ¥634.84K0.000003993 | +0.40% | 0.000003993+0.40% | ¥1.21M | 360 | 1 | ¥1.44K | 100% 0% 0% | ||
![]() BnB 0xea....4444 | ¥903.97K0.000005686 | 0.00% | 0.0000056860.00% | ¥1.14M | 137 | 0 | ¥58.32 | 97.43% 0% 0% | ||
![]() Bobby 0x43....4444 | ¥480.84K0.000003024 | 0.00% | 0.0000030240.00% | ¥995.5K | 48 | 0 | -- | 98.09% 0% 0% | ||
![]() True Story
0xfe....4444 | ¥738.75K0.000004647 | +5.75% | 0.000004647+5.75% | ¥1M | 83 | 1 | ¥281.92 | 97.92% 0% 0% | ||
![]() SID 0xc3....4444 | ¥769.42K0.000004840 | 0.00% | 0.0000048400.00% | ¥1M | 102 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% | ||
![]() BA 0x49....4444 | ¥1.38M0.000008688 | 0.00% | 0.0000086880.00% | ¥1.39M | 1.11K | 0 | ¥112.31 | 100% 0% 0% | ||
![]() Syno 0xb2....4444 | ¥754.09K0.000004743 | 0.00% | 0.0000047430.00% | ¥1.02M | 104 | 0 | -- | 98.79% 0% 0% | ||
![]() :) 0xf9....4444 | ¥698.99K0.000004397 | -2.00% | 0.000004397-2.00% | ¥1.33M | 362 | 40 | ¥2.56M | 97.74% 0% 0% | ||
![]() anime 0x83....4444 | ¥553.38K0.000003481 | 0.00% | 0.0000034810.00% | ¥1.06M | 86 | 0 | -- | 98.53% 0% 0% |