名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BNB for good 0x9e....4444 | ¥515.68K0.000003244 | 0.00% | 0.0000032440.00% | ¥1.01M | 25 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() MNT 0xd9....4444 | ¥509.65K0.000003206 | 0.00% | 0.0000032060.00% | ¥1M | 30 | 0 | -- | 9.8% 0% 0% | ||
![]() PORTAL 0xdf....4444 | ¥692.33K0.000004356 | 0.00% | 0.0000043560.00% | ¥1M | 77 | 0 | -- | 99.73% 0% 0% | ||
![]() Leslie 0x1f....4444 | ¥1.11M0.000007000 | 0.00% | 0.0000070000.00% | ¥1.02M | 155 | 0 | ¥123.99 | 93.4% 0% 0% | ||
![]() Pixel 0xf3....4444 | ¥653.60K0.000004112 | 0.00% | 0.0000041120.00% | ¥1.15M | 14 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() TAILS 0x5b....4444 | ¥521.57K0.000003281 | 0.00% | 0.0000032810.00% | ¥1.01M | 38 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% | ||
![]() TAILS 0x9d....4444 | ¥567.81K0.000003572 | 0.00% | 0.0000035720.00% | ¥1.07M | 47 | 0 | ¥688.58 | 5.01% 0% 0% | ||
![]() DEV 0x63....4444 | ¥844.64K0.000005314 | 0.00% | 0.0000053140.00% | ¥1.08M | 737 | 0 | -- | 91.99% 0% 0% | ||
![]() AFD 0x13....4444 | ¥577.12K0.000003631 | -2.04% | 0.000003631-2.04% | ¥1.09M | 110 | 0 | ¥475.5 | 100% 0% 0% | ||
![]() Palu 0x8e....4444 | ¥1.10M0.000006935 | 0.00% | 0.0000069350.00% | ¥1.41M | 18 | 0 | -- | 98.38% 0% 0% | ||
![]() Fish2 0x08....4444 | ¥540.61K0.000003401 | -14.28% | 0.000003401-14.28% | ¥1.05M | 86 | 300 | ¥4.19M | 99.16% 0% 0% | ||
![]() Buff
0xd5....4444 | ¥546.05K0.000003436 | 0.00% | 0.0000034360.00% | ¥1.06M | 103 | 0 | ¥337.45 | 90.83% 0% 0% | ||
![]() JoyLife
0xfa....4444 | ¥470.64K0.000002961 | 0.00% | 0.0000029610.00% | ¥1M | 21 | 0 | ¥288.07 | 99.31% 0% 0% | ||
![]() Biconic 0x2a....4444 | ¥532.23K0.000003349 | 0.00% | 0.0000033490.00% | ¥1.04M | 69 | 0 | -- | 97.72% 0% 0% | ||
![]() Pizza 0x63....4444 | ¥527.41K0.000003318 | 0.00% | 0.0000033180.00% | ¥1.05M | 48 | 0 | -- | 0.57% 0% 0% | ||
![]() Peppr 0x75....4444 | ¥776.78K0.000004887 | 0.00% | 0.0000048870.00% | ¥1.04M | 54 | 0 | -- | 99.12% 0% 0% | ||
![]() 4444 0x0d....4444 | ¥1.69M0.00001065 | 0.00% | 0.000010650.00% | ¥1.79M | 67 | 0 | -- | 98.45% 0% 0% | ||
![]() MUPPETS 0x46....4444 | ¥896.67K0.000005642 | 0.00% | 0.0000056420.00% | ¥1.56M | 6 | 0 | -- | 95.51% 0% 0% | ||
![]() Palu 0xd7....4444 | ¥704.76K0.000004434 | 0.00% | 0.0000044340.00% | ¥1.02M | 66 | 0 | -- | 99.05% 0% 0% | ||
![]() 4444 0x18....4444 | ¥462.40K0.000002909 | 0.00% | 0.0000029090.00% | ¥921.02K | 37 | 0 | -- | 99.28% 0% 0% |