Preço de WSB Coin
WSBEssa criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de WSB Coin (WSB) hoje é R$0.00001253, com um volume de negociação em 24 horas de R$5.36K e, como tal, WSB Coin (WSB) tem uma capitalização de mercado de R$737.39K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000053%. O preço de WSB Coin (WSB) se moveu em -0.18% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se queWSB Coin(WSB) tenha uma média de R$0.00000001551 em 2026, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo R$0.00000001318 e o preço mais alto R$0.00000001908. Em 2031, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a R$0.00000003456, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço WSB Coin atual.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2026 | R$0.00000001318 | R$0.00000001908 | R$0.00000001551 | -99.00% |
2027 | R$0.00000001263 | R$0.00000002266 | R$0.0000000173 | -99.00% |
2028 | R$0.00000001738 | R$0.00000002917 | R$0.00000001998 | -99.00% |
2029 | R$0.00000001253 | R$0.00000003047 | R$0.00000002458 | -99.00% |
2030 | R$0.00000002477 | R$0.00000003055 | R$0.00000002752 | -99.00% |
2031 | R$0.00000001539 | R$0.00000003456 | R$0.00000002904 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores
etherscan.io
Website
wsbcoin.org