Preço WSB Coin
WSBEsta criptomoeda não está listada para negociação ou serviços na Gate.
O preço de hoje de WSB Coin (WSB) é €0.000002086, com um volume de negociação em 24 horas de €983.83 e, como tal, WSB Coin (WSB)tem uma capitalização de mercado de €122.72K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000052%. O preço de WSB Coin (WSB) moveu-se -2.65% nas últimas 24 horas.
*Os dados são apenas para referência
Prevê-se que a média de WSB Coin(WSB) seja €0.00000000264 em 2026, com uma oscilação potencial entre o preço mais baixo €0.000000002138 e o preço mais elevado €0.000000003406. Em 2031, o preço de WSB Coin(WSB) pode chegar a €0.000000007181, oferecendo um retorno potencial de -99.00% em relação ao preço de WSB Coin de hoje.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
|---|---|---|---|---|
2026 | €0.000000002138 | €0.000000003406 | €0.00000000264 | -99.00% |
2027 | €0.000000002902 | €0.000000004262 | €0.000000003023 | -99.00% |
2028 | €0.000000002003 | €0.000000004845 | €0.000000003642 | -99.00% |
2029 | €0.000000003819 | €0.000000005984 | €0.000000004243 | -99.00% |
2030 | €0.000000003733 | €0.000000005369 | €0.000000005113 | -99.00% |
2031 | €0.000000004979 | €0.000000007181 | €0.000000005241 | -99.00% |
Contrato
0x0414d8c...be19c0c49
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
wsbcoin.org