名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HAM 0x91....4444 | $23.62萬0.000007506 | +2.34% | 0.000007506+2.34% | $28.39萬 | 607 | 0 | $21.51 | 73.31% 0% 0% | ||
![]() CT 0x54....4444 | $11.58萬0.000003680 | 0.00% | 0.0000036800.00% | $20.69萬 | 36 | 0 | -- | 98.86% 0% 0% | ||
![]() 🫳🌿 0xc9....4444 | $11.56萬0.000003675 | +2.53% | 0.000003675+2.53% | $22.27萬 | 122 | 2 | $81.03 | 93.55% 0% 0% | ||
![]() CiaoTest 0x8e....4444 | $20.69萬0.000006573 | 0.00% | 0.0000065730.00% | $23.65萬 | 233 | 0 | $11.92 | 99.04% 0% 0% | ||
![]() BF 0x35....4444 | $18.58萬0.000005903 | 0.00% | 0.0000059030.00% | $27.32萬 | 64 | 0 | $263.92 | 100% 0% 0% | ||
![]() CryptoArm 0x84....4444 | $9.95萬0.000003162 | 0.00% | 0.0000031620.00% | $19.74萬 | 44 | 0 | -- | 99.71% 0% 0% | ||
![]() CZTATTOO 0x80....4444 | $14.45萬0.000004590 | 0.00% | 0.0000045900.00% | $22.64萬 | 116 | 0 | -- | 95.84% 0% 0% | ||
![]() SGXL 0xea....4444 | $14.81萬0.000004707 | -3.04% | 0.000004707-3.04% | $20.68萬 | 102 | 0 | $37.72 | 100% 0% 0% | ||
![]() Robo 0x42....4444 | $10.44萬0.000003317 | 0.00% | 0.0000033170.00% | $19.98萬 | 83 | 0 | -- | 98.79% 0% 0% | ||
![]() MICHN 0x18....4444 | $17.06萬0.000005419 | +2.45% | 0.000005419+2.45% | $24.02萬 | 358 | 0 | $33.69 | 100% 0% 0% | ||
![]() BnB 0xea....4444 | $17.89萬0.000005686 | 0.00% | 0.0000056860.00% | $22.57萬 | 137 | 0 | $11.54 | 97.43% 0% 0% | ||
![]() Bobby 0x43....4444 | $9.52萬0.000003024 | 0.00% | 0.0000030240.00% | $19.71萬 | 48 | 0 | -- | 98.09% 0% 0% | ||
![]() True Story
0xfe....4444 | $14.62萬0.000004647 | +5.75% | 0.000004647+5.75% | $19.81萬 | 83 | 1 | $55.82 | 97.92% 0% 0% | ||
![]() SID 0xc3....4444 | $15.23萬0.000004840 | 0.00% | 0.0000048400.00% | $19.96萬 | 102 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% | ||
![]() BA 0x49....4444 | $27.34萬0.000008688 | 0.00% | 0.0000086880.00% | $27.2萬 | 1,115 | 0 | $29.89 | 100% 0% 0% | ||
![]() Syno 0xb2....4444 | $14.93萬0.000004743 | 0.00% | 0.0000047430.00% | $20.37萬 | 104 | 0 | -- | 98.79% 0% 0% | ||
![]() :) 0xf9....4444 | $18.61萬0.000005914 | -0.14% | 0.000005914-0.14% | $25.75萬 | 355 | 1 | $1.46 | 97.74% 0% 0% | ||
![]() anime 0x83....4444 | $10.95萬0.000003481 | 0.00% | 0.0000034810.00% | $20.99萬 | 86 | 0 | $515.52 | 98.53% 0% 0% | ||
![]() Kacy 0x0c....4444 | $11.08萬0.000003521 | 0.00% | 0.0000035210.00% | $21.67萬 | 137 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() Lexica 0x13....4444 | $12.56萬0.000003992 | 0.00% | 0.0000039920.00% | $24.29萬 | 295 | 0 | -- | 100% 0% 0% |