行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GOZ | 五分鐘漲幅 | | |
2BONEBONE | 五分鐘跌幅 | | |
3PIN | 五分鐘漲幅 | | |
4BELIEVE | 五分鐘跌幅 | | |
5BEEFI | 五分鐘跌幅 | | |
6EDGEN | 五分鐘漲幅 | | |
7CRE | 五分鐘跌幅 | | |
8RVV | 五分鐘跌幅 | | |
9ELX | 五分鐘跌幅 | | |
10BEEFI | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.01$220.71 | +0.57% | 7.01+0.57% | |
| 2,100.58$66,137.18 | +1.33% | 2,100.58+1.33% | |
| 85.43$2,689.78 | +0.83% | 85.43+0.83% | |
| 76,699.3$2,414,892.8 | +1.17% | 76,699.3+1.17% | |
| 2.4490$77.1070 | +2.38% | 2.4490+2.38% | |
| 0.2942$9.2629 | -2.45% | 0.2942-2.45% | |
| 1.7587$55.3730 | -2.11% | 1.7587-2.11% | |
| 63.826$2,009.574 | +9.47% | 63.826+9.47% | |
| 0.14994$4.72089 | -0.85% | 0.14994-0.85% | |
| 0.005720$0.180100 | -8.34% | 0.005720-8.34% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0040086$0.1262116 | +292.03% | 0.0040086+292.03% | |
| 0.015682$0.493751 | +94.95% | 0.015682+94.95% | |
| 0.38412$12.09410 | +65.81% | 0.38412+65.81% | |
| 0.0002189$0.0068921 | +55.35% | 0.0002189+55.35% | |
| 0.08176$2.57423 | +43.58% | 0.08176+43.58% | |
| 0.0006676$0.0210195 | +39.60% | 0.0006676+39.60% | |
| 0.00003751$0.00118101 | +38.92% | 0.00003751+38.92% | |
| 0.0009539$0.0300337 | +38.87% | 0.0009539+38.87% | |
| 0.006630$0.208750 | +36.98% | 0.006630+36.98% | |
| 0.025393$0.799504 | +32.89% | 0.025393+32.89% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0007050$0.0221970 | -45.17% | 0.0007050-45.17% | |
| 0.5265$16.5770 | -26.47% | 0.5265-26.47% | |
| 0.23355$7.35337 | -20.83% | 0.23355-20.83% | |
| 0.005820$0.183240 | -19.93% | 0.005820-19.93% | |
| 0.09294$2.92623 | -19.75% | 0.09294-19.75% | |
| 0.002662$0.083814 | -13.14% | 0.002662-13.14% | |
| 0.078869$2.483206 | -13.11% | 0.078869-13.11% | |
| 0.07920$2.49360 | -12.47% | 0.07920-12.47% | |
| 0.011217$0.353169 | -11.38% | 0.011217-11.38% | |
| 0.011980$0.377190 | -11.24% | 0.011980-11.24% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:00:00 | 187.68+3.20% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.17307+13.41% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.005747-8.77% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.009858-5.49% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03371-6.62% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.011239-9.99% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.35兆 | 76,699.3+1.17% | |
| $7.97兆 | 2,100.58+1.33% | |
| $2.78兆 | 656.1+0.81% | |
| $2.4兆 | 1.0010+0.01% | |
| $1.55兆 | 85.43+0.83% | |
| $1.09兆 | 0.36798+1.91% | |
| $6328.51億 | 2,097.6+1.29% | |
| $4960.11億 | 0.10207-0.16% | |
| $4794.05億 | 63.826+9.47% | |
| $3623.19億 | 1.00070.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $127.13億 | 76,699.3+1.17% | |
| $90.26億 | 2,100.58+1.33% | |
| $26.4億 | 85.43+0.83% | |
| $13.5億 | 63.826+9.47% | |
| $10.69億 | 2.4490+2.38% | |
| $8.58億 | 0.10207-0.16% | |
| $5.38億 | 1.2107-5.41% | |
| $4.94億 | 0.4419+5.89% | |
| $4.79億 | 0.36798+1.91% | |
| $4.47億 | 1.0409-0.92% | |