行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1REVU | 五分鐘漲幅 | | |
2OGN | 24h 最高價 | | |
3OGN | 五分鐘漲幅 | | |
4BCCOIN | 五分鐘漲幅 | | |
5HGET | 五分鐘跌幅 | | |
6AGLA | 五分鐘跌幅 | | |
7ULTI | 五分鐘跌幅 | | |
8GAI | 五分鐘跌幅 | | |
9XCAD | 五分鐘漲幅 | | |
10R2 | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.49$207.81 | 0.00% | 6.490.00% | |
| 0.53231$17.04494 | -30.76% | 0.53231-30.76% | |
| 2,059.94$65,960.72 | -0.35% | 2,059.94-0.35% | |
| 0.0010056$0.0322000 | -0.25% | 0.0010056-0.25% | |
| 0.16935$5.42271 | -1.80% | 0.16935-1.80% | |
| 67,457.9$2,160,049.2 | +0.26% | 67,457.9+0.26% | |
| 79.64$2,550.13 | -1.58% | 79.64-1.58% | |
| 0.16310$5.22260 | -22.38% | 0.16310-22.38% | |
| 0.010421$0.333688 | +62.77% | 0.010421+62.77% | |
| 1.0000$32.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.018503$0.592479 | +87.50% | 0.018503+87.50% | |
| 0.003159$0.101153 | +70.75% | 0.003159+70.75% | |
| 0.010421$0.333688 | +62.77% | 0.010421+62.77% | |
| 0.011200$0.358600 | +55.31% | 0.011200+55.31% | |
| 0.0003479$0.0111400 | +50.15% | 0.0003479+50.15% | |
| 0.0005199$0.0166476 | +42.39% | 0.0005199+42.39% | |
| 0.00000470$0.00015050 | +37.02% | 0.00000470+37.02% | |
| 0.005300$0.169700 | +34.65% | 0.005300+34.65% | |
| 0.012987$0.415853 | +33.20% | 0.012987+33.20% | |
| 0.1479$4.7359 | +32.88% | 0.1479+32.88% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.013394$0.428885 | -44.04% | 0.013394-44.04% | |
| 0.53231$17.04494 | -30.76% | 0.53231-30.76% | |
| 0.0004124$0.0132053 | -29.82% | 0.0004124-29.82% | |
| 0.0003285$0.0105188 | -28.58% | 0.0003285-28.58% | |
| 0.21280$6.81400 | -26.46% | 0.21280-26.46% | |
| 0.05416$1.73424 | -25.17% | 0.05416-25.17% | |
| 0.12791$4.09577 | -24.31% | 0.12791-24.31% | |
| 0.16310$5.22260 | -22.38% | 0.16310-22.38% | |
| 0.005460$0.174830 | -21.48% | 0.005460-21.48% | |
| 0.000008734$0.000279669 | -19.57% | 0.000008734-19.57% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1709-1.27% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9067+7.65% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04843-0.26% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.17664+1.01% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004567+0.41% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01311-6.49% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4237-4.46% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00110.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.26兆 | 67,457.9+0.26% | |
| $7.96兆 | 2,059.94-0.35% | |
| $2.58兆 | 590.9-0.57% | |
| $2.55兆 | 1.300-1.29% | |
| $2.48兆 | 1.00000.00% | |
| $1.46兆 | 79.64-1.58% | |
| $9670.13億 | 0.31892+0.37% | |
| $6319.55億 | 2,057.5-0.46% | |
| $4448.89億 | 0.09040-1.96% | |
| $2972.45億 | 10.067-0.08% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $93.64億 | 67,457.9+0.26% | |
| $55.47億 | 2,059.94-0.35% | |
| $15.52億 | 0.53231-30.76% | |
| $8.41億 | 79.64-1.58% | |
| $6.35億 | 1.300-1.29% | |
| $4.45億 | 0.04488+8.37% | |
| $4.27億 | 0.09040-1.96% | |
| $3.42億 | 1.00000.00% | |
| $2.63億 | 0.16310-22.38% | |
| $2.19億 | 0.1704-2.06% | |