行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1ARIAIP | 五分鐘跌幅 | | |
2DCB | 五分鐘跌幅 | | |
3ABT | 24h 最高價 | | |
4CROWN | 五分鐘跌幅 | | |
5VGX | 五分鐘跌幅 | | |
6VGX | 24h 最低價 | | |
7ARIAIP | 五分鐘漲幅 | | |
8SHIB2 | 五分鐘漲幅 | | |
9MBX | 24h 最高價 | | |
10XETA | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,133.21$68,338.45 | +3.66% | 2,133.21+3.66% | |
| 69,220.1$2,217,500.5 | +3.12% | 69,220.1+3.12% | |
| 0.58140$18.62540 | +23.51% | 0.58140+23.51% | |
| 0.09297$2.97834 | +1.63% | 0.09297+1.63% | |
| 0.15635$5.00875 | -11.99% | 0.15635-11.99% | |
| 82.51$2,643.25 | +2.45% | 82.51+2.45% | |
| 0.010172$0.325865 | +59.04% | 0.010172+59.04% | |
| 0.013932$0.446319 | -34.70% | 0.013932-34.70% | |
| 0.005004$0.160306 | -20.45% | 0.005004-20.45% | |
| 0.0431$1.3807 | +2.38% | 0.0431+2.38% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.010172$0.325865 | +59.04% | 0.010172+59.04% | |
| 0.007857$0.251703 | +34.17% | 0.007857+34.17% | |
| 0.06499$2.08199 | +31.99% | 0.06499+31.99% | |
| 0.005671$0.181673 | +28.89% | 0.005671+28.89% | |
| 0.22250$7.12790 | +28.75% | 0.22250+28.75% | |
| 0.0010910$0.0349510 | +23.67% | 0.0010910+23.67% | |
| 0.58140$18.62540 | +23.51% | 0.58140+23.51% | |
| 0.1373$4.3985 | +22.59% | 0.1373+22.59% | |
| 0.02138$0.68492 | +19.98% | 0.02138+19.98% | |
| 0.05741$1.83916 | +18.59% | 0.05741+18.59% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.013932$0.446319 | -34.70% | 0.013932-34.70% | |
| 0.12596$4.03519 | -29.11% | 0.12596-29.11% | |
| 0.005004$0.160306 | -20.45% | 0.005004-20.45% | |
| 0.005218$0.167161 | -19.09% | 0.005218-19.09% | |
| 0.007119$0.228061 | -18.10% | 0.007119-18.10% | |
| 0.004259$0.136439 | -17.76% | 0.004259-17.76% | |
| 0.010374$0.332336 | -15.03% | 0.010374-15.03% | |
| 0.0002525$0.0080890 | -14.44% | 0.0002525-14.44% | |
| 0.02843$0.91077 | -13.00% | 0.02843-13.00% | |
| 0.15635$5.00875 | -11.99% | 0.15635-11.99% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/03/1903:19:17 | 0.8812+3.15% | |
| 2026/03/3003:12:24 | 0.06642-3.45% | |
| 2026/03/2603:01:55 | 0.24447+6.41% | |
| 2026/03/2503:10:00 | 0.18139+7.33% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.007230+8.23% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.922+2.10% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.16466+5.21% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 125.19+2.74% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1519-1.62% | |
| 2026/03/2303:16:13 | 21.12-0.75% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1347.54億 | 2,133.21+3.66% | |
| $1194.63億 | 69,220.1+3.12% | |
| $151.15億 | 82.51+2.45% | |
| $41.09億 | 0.58140+23.51% | |
| $38.41億 | 0.09297+1.63% | |
| $35.29億 | 4,654.70-0.41% | |
| $29.03億 | 1.3414+1.95% | |
| $23.88億 | 4,626.3-0.22% | |
| $21.16億 | 72.73-0.29% | |
| $16.5億 | 0.15635-11.99% | |