行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HOLD | 24h 最低價 | | |
2WOJAK | 24h 最低價 | | |
3SUT | 24h 最高價 | | |
4PLUME | 24h 最高價 | | |
5XR | 五分鐘跌幅 | | |
6MODE | 五分鐘跌幅 | | |
7AIRDROP | 五分鐘跌幅 | | |
8SXP | 五分鐘跌幅 | | |
9GMM | 五分鐘跌幅 | | |
10SBR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,132.52$67,402.99 | +0.56% | 2,132.52+0.56% | |
| 77,595.9$2,452,589.1 | +0.42% | 77,595.9+0.42% | |
| 0.10525$3.32666 | +2.06% | 0.10525+2.06% | |
| 57.966$1,832.143 | +8.35% | 57.966+8.35% | |
| 1.00230$31.67990 | +6.20% | 1.00230+6.20% | |
| 668.72$21,136.37 | +0.16% | 668.72+0.16% | |
| 87.25$2,757.73 | +1.81% | 87.25+1.81% | |
| 0.12404$3.92056 | +4.41% | 0.12404+4.41% | |
| 0.3369$10.6485 | +45.22% | 0.3369+45.22% | |
| 0.04087$1.29179 | +14.23% | 0.04087+14.23% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0790$2.4970 | +45.76% | 0.0790+45.76% | |
| 0.3369$10.6485 | +45.22% | 0.3369+45.22% | |
| 0.4172$13.1865 | +30.21% | 0.4172+30.21% | |
| 0.0002540$0.0080280 | +28.35% | 0.0002540+28.35% | |
| 0.13632$4.30869 | +22.33% | 0.13632+22.33% | |
| 0.020122$0.636000 | +22.28% | 0.020122+22.28% | |
| 0.7846$24.7990 | +20.19% | 0.7846+20.19% | |
| 287.87$9,098.76 | +19.95% | 287.87+19.95% | |
| 0.014384$0.454638 | +19.27% | 0.014384+19.27% | |
| 0.07618$2.40784 | +18.31% | 0.07618+18.31% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.011370$0.359370 | -22.22% | 0.011370-22.22% | |
| 0.2981$9.4221 | -19.24% | 0.2981-19.24% | |
| 0.09124$2.88384 | -18.20% | 0.09124-18.20% | |
| 0.16210$5.12350 | -15.70% | 0.16210-15.70% | |
| 0.006784$0.214423 | -15.62% | 0.006784-15.62% | |
| 6.891$217.805 | -15.14% | 6.891-15.14% | |
| 0.22818$7.21213 | -14.17% | 0.22818-14.17% | |
| 0.018216$0.575757 | -14.11% | 0.018216-14.11% | |
| 0.68339$21.60004 | -13.03% | 0.68339-13.03% | |
| 0.0009356$0.0295717 | -11.44% | 0.0009356-11.44% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/3004:30:00 | 97.44-1.45% | |
| 2026/05/0705:12:59 | 0.07881-9.38% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 101.29-0.15% | |
| 2026/05/2005:03:30 | 0.13632+22.33% | |
| 2026/05/1405:09:33 | 178.26+6.32% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03109-8.10% | |
| 2026/05/1505:12:12 | 283.7-1.90% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.08675+5.96% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.6608+3.46% | |
| 2026/05/1405:55:45 | 126.94+1.12% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $1600.75億 | 77,595.9+0.42% | |
| $1470.25億 | 2,132.52+0.56% | |
| $158.15億 | 87.25+1.81% | |
| $65.98億 | 76.76+1.80% | |
| $56.99億 | 4,545.97+0.15% | |
| $45.23億 | 57.966+8.35% | |
| $43.74億 | 1.3725+0.78% | |
| $37.68億 | 0.10525+2.06% | |
| $25.17億 | 668.72+0.16% | |
| $22.97億 | 1.00230+6.20% | |