行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1REIGN | 五分鐘漲幅 | | |
2L1 | 五分鐘跌幅 | | |
3TLM | 24h 最低價 | | |
4ROOT | 五分鐘跌幅 | | |
5L1 | 五分鐘漲幅 | | |
6ULTI | 五分鐘跌幅 | | |
7L1 | 五分鐘漲幅 | | |
8HAHA | 五分鐘漲幅 | | |
9ROOT | 五分鐘漲幅 | | |
10AZUR | 24h 最低價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.07$223.11 | +1.14% | 7.07+1.14% | |
| 180.13$5,684.38 | +8.36% | 180.13+8.36% | |
| 2,124.80$67,052.50 | -0.49% | 2,124.80-0.49% | |
| 86.91$2,742.63 | +0.21% | 86.91+0.21% | |
| 660.9$20,856.1 | +1.14% | 660.9+1.14% | |
| 76,961.4$2,428,678.6 | -0.69% | 76,961.4-0.69% | |
| 57.792$1,823.748 | -3.17% | 57.792-3.17% | |
| 1.0007$31.5792 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 0.15396$4.85853 | +0.99% | 0.15396+0.99% | |
| 1.0953$34.5645 | -2.38% | 1.0953-2.38% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.31704$10.00486 | +83.95% | 0.31704+83.95% | |
| 0.18500$5.83800 | +82.86% | 0.18500+82.86% | |
| 0.010379$0.327531 | +64.69% | 0.010379+64.69% | |
| 0.0003338$0.0105338 | +64.59% | 0.0003338+64.59% | |
| 0.6822$21.5283 | +56.53% | 0.6822+56.53% | |
| 1.0989$34.6781 | +52.56% | 1.0989+52.56% | |
| 0.007378$0.232828 | +48.27% | 0.007378+48.27% | |
| 0.014930$0.471150 | +47.74% | 0.014930+47.74% | |
| 0.005401$0.170440 | +43.98% | 0.005401+43.98% | |
| 0.0032771$0.1034158 | +34.03% | 0.0032771+34.03% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.05268$1.66243 | -27.86% | 0.05268-27.86% | |
| 0.006945$0.219164 | -25.32% | 0.006945-25.32% | |
| 0.0004382$0.0138283 | -24.43% | 0.0004382-24.43% | |
| 0.010397$0.328099 | -20.24% | 0.010397-20.24% | |
| 0.0004210$0.0132860 | -19.96% | 0.0004210-19.96% | |
| 0.0004032$0.0127238 | -18.88% | 0.0004032-18.88% | |
| 0.005100$0.160900 | -18.26% | 0.005100-18.26% | |
| 0.01529$0.48251 | -15.94% | 0.01529-15.94% | |
| 0.06660$2.10170 | -15.43% | 0.06660-15.43% | |
| 0.03852$1.21558 | -15.15% | 0.03852-15.15% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/2205:00:00 | 179.76+8.05% | |
| 2026/05/1905:00:00 | 0.15715+20.73% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.006906-26.60% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.013324-11.95% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03215+3.50% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.015345-3.59% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01849-1.49% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $48.65兆 | 76,961.4-0.69% | |
| $8.09兆 | 2,124.80-0.49% | |
| $2.81兆 | 660.9+1.14% | |
| $2.42兆 | 1.00070.00% | |
| $1.58兆 | 86.91+0.21% | |
| $1.08兆 | 0.36314-0.33% | |
| $6405.26億 | 2,118.2-0.78% | |
| $5163.91億 | 0.10605+0.96% | |
| $4337.01億 | 57.792-3.17% | |
| $3631.82億 | 1.0003+0.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $129.23億 | 76,961.4-0.69% | |
| $59.62億 | 2,124.80-0.49% | |
| $22.21億 | 86.91+0.21% | |
| $16.12億 | 57.792-3.17% | |
| $13.4億 | 2.1693+19.73% | |
| $8.04億 | 1.00070.00% | |
| $7.99億 | 0.10605+0.96% | |
| $7.88億 | 1.0991+50.97% | |
| $5.67億 | 0.27922-12.27% | |
| $5.37億 | 1.0953-2.38% | |