行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1CHESS | 五分鐘漲幅 | | |
2HGET | 五分鐘跌幅 | | |
3WATER | 五分鐘漲幅 | | |
4PROPC | 五分鐘漲幅 | | |
5PEOPLEFB | 24h 最高價 | | |
6ULTI | 五分鐘跌幅 | | |
7RZTO | 24h 最低價 | | |
8REVU | 五分鐘跌幅 | | |
9REVU | 五分鐘漲幅 | | |
10UTK | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.51$208.45 | +0.30% | 6.51+0.30% | |
| 0.52069$16.67286 | -9.72% | 0.52069-9.72% | |
| 2,067.56$66,204.72 | +0.18% | 2,067.56+0.18% | |
| 0.0010285$0.0329333 | +2.54% | 0.0010285+2.54% | |
| 0.17000$5.44000 | -1.24% | 0.17000-1.24% | |
| 67,612.7$2,165,006.0 | +0.48% | 67,612.7+0.48% | |
| 80.12$2,565.50 | -0.89% | 80.12-0.89% | |
| 0.16317$5.22482 | -21.92% | 0.16317-21.92% | |
| 0.009995$0.320047 | +56.56% | 0.009995+56.56% | |
| 1.0001$32.0239 | +0.01% | 1.0001+0.01% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.015600$0.499500 | +126.81% | 0.015600+126.81% | |
| 0.018374$0.588348 | +85.09% | 0.018374+85.09% | |
| 0.009995$0.320047 | +56.56% | 0.009995+56.56% | |
| 0.0003458$0.0110728 | +47.52% | 0.0003458+47.52% | |
| 0.002671$0.085527 | +43.29% | 0.002671+43.29% | |
| 0.00008680$0.00277940 | +42.15% | 0.00008680+42.15% | |
| 0.005345$0.171151 | +34.43% | 0.005345+34.43% | |
| 0.06015$1.92605 | +33.78% | 0.06015+33.78% | |
| 0.00044904$0.01437858 | +33.14% | 0.00044904+33.14% | |
| 0.00004289$0.00137337 | +32.25% | 0.00004289+32.25% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0003836$0.0122831 | -34.99% | 0.0003836-34.99% | |
| 0.013463$0.431095 | -33.68% | 0.013463-33.68% | |
| 0.0002353$0.0075345 | -30.79% | 0.0002353-30.79% | |
| 0.0003258$0.0104323 | -29.18% | 0.0003258-29.18% | |
| 0.21450$6.86840 | -26.03% | 0.21450-26.03% | |
| 0.12496$4.00131 | -25.98% | 0.12496-25.98% | |
| 0.00010000$0.00320000 | -24.82% | 0.00010000-24.82% | |
| 0.16317$5.22482 | -21.92% | 0.16317-21.92% | |
| 0.0007647$0.0244862 | -21.30% | 0.0007647-21.30% | |
| 0.005649$0.180885 | -19.34% | 0.005649-19.34% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1709-1.27% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9067+7.65% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04843-0.26% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.17664+1.01% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004567+0.41% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01311-6.49% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4237-4.46% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00110.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.32兆 | 67,612.7+0.48% | |
| $7.99兆 | 2,067.56+0.18% | |
| $2.58兆 | 593.3-0.06% | |
| $2.56兆 | 1.304-1.06% | |
| $2.48兆 | 1.0001+0.01% | |
| $1.47兆 | 80.12-0.89% | |
| $9671.95億 | 0.31858+0.29% | |
| $6342.56億 | 2,067.9+0.24% | |
| $4461.66億 | 0.09066-1.56% | |
| $2972.45億 | 10.066-0.09% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $91.01億 | 67,612.7+0.48% | |
| $54.38億 | 2,067.56+0.18% | |
| $16.83億 | 0.52069-9.72% | |
| $8.38億 | 80.12-0.89% | |
| $6.27億 | 1.304-1.06% | |
| $4.5億 | 0.04458+3.96% | |
| $4.23億 | 0.09066-1.56% | |
| $3.44億 | 1.0001+0.01% | |
| $2.68億 | 0.16317-21.92% | |
| $2.22億 | 0.1699-1.90% | |