行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1AWS | 24h 最高價 | | |
2IRIS | 五分鐘漲幅 | | |
3TRR | 五分鐘漲幅 | | |
4CORN | 24h 最低價 | | |
5AIRDROP | 五分鐘跌幅 | | |
6DN | 五分鐘漲幅 | | |
7DN | 五分鐘漲幅 | | |
8AIRDROP | 五分鐘跌幅 | | |
9PSI | 24h 最低價 | | |
10TRR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.04$222.51 | -0.14% | 7.04-0.14% | |
| 58.033$1,834.261 | +10.02% | 58.033+10.02% | |
| 2,135.92$67,510.45 | +0.70% | 2,135.92+0.70% | |
| 0.15319$4.84191 | +1.58% | 0.15319+1.58% | |
| 77,718.9$2,456,476.8 | +0.49% | 77,718.9+0.49% | |
| 672.59$21,258.69 | +0.22% | 672.59+0.22% | |
| 1.0006$31.6262 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 829.02$26,203.00 | +1.92% | 829.02+1.92% | |
| 1.1249$35.5549 | +5.57% | 1.1249+5.57% | |
| 87.43$2,763.42 | +1.98% | 87.43+1.98% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.36232$11.45192 | +70.72% | 0.36232+70.72% | |
| 0.3435$10.8571 | +47.74% | 0.3435+47.74% | |
| 0.07971$2.51941 | +41.65% | 0.07971+41.65% | |
| 0.04546$1.43686 | +40.35% | 0.04546+40.35% | |
| 0.13863$4.38171 | +34.47% | 0.13863+34.47% | |
| 0.4169$13.1770 | +29.91% | 0.4169+29.91% | |
| 0.0009588$0.0303050 | +28.47% | 0.0009588+28.47% | |
| 0.8098$25.5955 | +24.69% | 0.8098+24.69% | |
| 0.13903$4.39435 | +24.46% | 0.13903+24.46% | |
| 0.0004576$0.0144635 | +24.14% | 0.0004576+24.14% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.00002060$0.00065110 | -42.71% | 0.00002060-42.71% | |
| 0.00010142$0.00320560 | -31.02% | 0.00010142-31.02% | |
| 0.006865$0.216983 | -25.67% | 0.006865-25.67% | |
| 0.011402$0.360385 | -22.51% | 0.011402-22.51% | |
| 0.002071$0.065459 | -21.67% | 0.002071-21.67% | |
| 0.04588$1.45014 | -21.31% | 0.04588-21.31% | |
| 0.01227$0.38782 | -21.14% | 0.01227-21.14% | |
| 0.0007388$0.0233514 | -20.48% | 0.0007388-20.48% | |
| 0.09096$2.87499 | -19.64% | 0.09096-19.64% | |
| 0.29863$9.43886 | -19.38% | 0.29863-19.38% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/1905:00:00 | 0.14186+26.05% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.00865-21.36% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.013590-4.15% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03149-8.72% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.016678-12.96% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01871-0.53% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.18兆 | 77,718.9+0.49% | |
| $8.14兆 | 2,135.92+0.70% | |
| $2.8兆 | 658.1+1.60% | |
| $2.42兆 | 1.00060.00% | |
| $1.59兆 | 87.43+1.98% | |
| $1.09兆 | 0.36445+1.31% | |
| $6470.55億 | 2,136.4+0.60% | |
| $5138.09億 | 0.10552+2.16% | |
| $4363.03億 | 58.033+10.02% | |
| $3638.32億 | 1.00050.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $102.81億 | 77,718.9+0.49% | |
| $83.25億 | 2,135.92+0.70% | |
| $25.51億 | 87.43+1.98% | |
| $17.37億 | 58.033+10.02% | |
| $10.5億 | 0.10552+2.16% | |
| $7.31億 | 1.00060.00% | |
| $6.54億 | 1.1249+5.57% | |
| $6.53億 | 1.9397+13.45% | |
| $5.46億 | 0.8098+24.69% | |
| $5.24億 | 4,535.4+0.04% | |