行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1POLS | 24h 最高價 | | |
2LIORA | 五分鐘漲幅 | | |
3ROCK | 五分鐘漲幅 | | |
4MIST | 五分鐘漲幅 | | |
5PORTX | 五分鐘跌幅 | | |
6SPS | 五分鐘跌幅 | | |
7RIZZMAS | 五分鐘漲幅 | | |
8DCB | 五分鐘跌幅 | | |
9ARIAIP | 五分鐘跌幅 | | |
10UNCX | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,079.37$66,582.88 | +0.51% | 2,079.37+0.51% | |
| 68,333.3$2,188,080.1 | +1.39% | 68,333.3+1.39% | |
| 80.64$2,582.15 | -0.24% | 80.64-0.24% | |
| 1.312$42.011 | -0.37% | 1.312-0.37% | |
| 596.2$19,090.7 | +0.40% | 596.2+0.40% | |
| 6.49$207.81 | +0.15% | 6.49+0.15% | |
| 0.2460$7.8770 | -0.76% | 0.2460-0.76% | |
| 0.3189$10.2114 | +0.44% | 0.3189+0.44% | |
| 0.08393$2.68750 | -1.82% | 0.08393-1.82% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 68,333.3$2,188,080.1 | +1.39% | 68,333.3+1.39% | |
| 2,079.37$66,582.88 | +0.51% | 2,079.37+0.51% | |
| 0.3189$10.2114 | +0.44% | 0.3189+0.44% | |
| 596.2$19,090.7 | +0.40% | 596.2+0.40% | |
| 6.49$207.81 | +0.15% | 6.49+0.15% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.08393$2.68750 | -1.82% | 0.08393-1.82% | |
| 0.2460$7.8770 | -0.76% | 0.2460-0.76% | |
| 1.312$42.011 | -0.37% | 1.312-0.37% | |
| 80.64$2,582.15 | -0.24% | 80.64-0.24% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.66兆 | 68,333.3+1.39% | |
| $8.04兆 | 2,079.37+0.51% | |
| $2.6兆 | 596.2+0.40% | |
| $2.57兆 | 1.312-0.37% | |
| $1.47兆 | 80.64-0.24% | |
| $9682.57億 | 0.3189+0.44% | |
| $2905.35億 | 0.2460-0.76% | |
| $227.56億 | 6.49+0.15% | |
| $4.71億 | 0.08393-1.82% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $678.81萬 | 0.3189+0.44% | |
| $584.98萬 | 0.08393-1.82% | |
| $237.87萬 | 6.49+0.15% | |
| $66.22萬 | 1.312-0.37% | |
| $433.47萬 | 2,079.37+0.51% | |
| $181.98萬 | 0.2460-0.76% | |
| $739.34萬 | 68,333.3+1.39% | |
| $79.51萬 | 596.2+0.40% | |
| $98.44萬 | 80.64-0.24% | |