行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KAON | 五分鐘跌幅 | | |
2SNTR | 五分鐘跌幅 | | |
3KAON | 五分鐘漲幅 | | |
4EDGEX | 24h 最高價 | | |
5KAON | 五分鐘漲幅 | | |
6KAON | 24h 最高價 | | |
7LOFI | 24h 最高價 | | |
8PEAQ | 五分鐘漲幅 | | |
9RBC | 24h 最高價 | | |
10MONPRO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,136.82$67,538.90 | -0.30% | 2,136.82-0.30% | |
| 77,614.9$2,453,189.7 | +0.02% | 77,614.9+0.02% | |
| 0.12134$3.83522 | +2.12% | 0.12134+2.12% | |
| 87.27$2,758.36 | +0.94% | 87.27+0.94% | |
| 0.2511$7.9366 | +0.64% | 0.2511+0.64% | |
| 7.03$222.20 | +1.44% | 7.03+1.44% | |
| 654.6$20,690.1 | +0.01% | 654.6+0.01% | |
| 0.3651$11.5398 | 0.00% | 0.36510.00% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.12134$3.83522 | +2.12% | 0.12134+2.12% | |
| 7.03$222.20 | +1.44% | 7.03+1.44% | |
| 87.27$2,758.36 | +0.94% | 87.27+0.94% | |
| 0.2511$7.9366 | +0.64% | 0.2511+0.64% | |
| 77,614.9$2,453,189.7 | +0.02% | 77,614.9+0.02% | |
| 654.6$20,690.1 | +0.01% | 654.6+0.01% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,136.82$67,538.90 | -0.30% | 2,136.82-0.30% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.17兆 | 77,614.9+0.02% | |
| $8.13兆 | 2,136.82-0.30% | |
| $2.8兆 | 654.6+0.01% | |
| $1.59兆 | 87.27+0.94% | |
| $1.09兆 | 0.36510.00% | |
| $2936.61億 | 0.2511+0.64% | |
| $235.62億 | 7.03+1.44% | |
| $6.69億 | 0.12134+2.12% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $681.02萬 | 77,614.9+0.02% | |
| $4.21萬 | 87.27+0.94% | |
| $4,734.14 | 7.03+1.44% | |
| $150.69萬 | 2,136.82-0.30% | |
| $2.39萬 | 0.12134+2.12% | |
| $679.14 | 0.36510.00% | |
| $1,878.88 | 654.6+0.01% | |
| $3.88萬 | 0.2511+0.64% | |