行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KAON | 五分鐘跌幅 | | |
2SNTR | 五分鐘跌幅 | | |
3KAON | 五分鐘漲幅 | | |
4EDGEX | 24h 最高價 | | |
5KAON | 五分鐘漲幅 | | |
6KAON | 24h 最高價 | | |
7LOFI | 24h 最高價 | | |
8PEAQ | 五分鐘漲幅 | | |
9RBC | 24h 最高價 | | |
10MONPRO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,132.82$67,412.47 | +0.39% | 2,132.82+0.39% | |
| 77,590.8$2,452,427.9 | +0.13% | 77,590.8+0.13% | |
| 1.1137$35.2009 | +3.87% | 1.1137+3.87% | |
| 87.08$2,752.35 | +1.35% | 87.08+1.35% | |
| 0.06208$1.96217 | -1.52% | 0.06208-1.52% | |
| 0.10533$3.32919 | +1.91% | 0.10533+1.91% | |
| 657.1$20,769.1 | +1.32% | 657.1+1.32% | |
| 0.29714$9.39176 | -16.87% | 0.29714-16.87% | |
| 0.32025$10.12221 | -6.48% | 0.32025-6.48% | |
| 0.05252$1.66001 | -10.98% | 0.05252-10.98% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.1137$35.2009 | +3.87% | 1.1137+3.87% | |
| 0.10533$3.32919 | +1.91% | 0.10533+1.91% | |
| 0.3645$11.5208 | +1.58% | 0.3645+1.58% | |
| 87.08$2,752.35 | +1.35% | 87.08+1.35% | |
| 657.1$20,769.1 | +1.32% | 657.1+1.32% | |
| 2,132.82$67,412.47 | +0.39% | 2,132.82+0.39% | |
| 77,590.8$2,452,427.9 | +0.13% | 77,590.8+0.13% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.29714$9.39176 | -16.87% | 0.29714-16.87% | |
| 0.05252$1.66001 | -10.98% | 0.05252-10.98% | |
| 0.32025$10.12221 | -6.48% | 0.32025-6.48% | |
| 0.06208$1.96217 | -1.52% | 0.06208-1.52% | |
| 0.003170$0.100190 | -1.09% | 0.003170-1.09% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.17兆 | 77,590.8+0.13% | |
| $8.13兆 | 2,132.82+0.39% | |
| $2.8兆 | 657.1+1.32% | |
| $1.59兆 | 87.08+1.35% | |
| $1.09兆 | 0.3645+1.58% | |
| $5145.89億 | 0.10533+1.91% | |
| $1409.56億 | 1.1137+3.87% | |
| $487.09億 | 0.06208-1.52% | |
| $93.69億 | 0.29714-16.87% | |
| $6.4億 | 0.020570.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $216.88萬 | 0.10533+1.91% | |
| $13.73萬 | 0.05252-10.98% | |
| $73.98萬 | 0.3645+1.58% | |
| $574.17萬 | 1.1137+3.87% | |
| $69.55萬 | 657.1+1.32% | |
| $56.32萬 | 0.32025-6.48% | |
| $50.14萬 | 77,590.8+0.13% | |
| $129.17萬 | 87.08+1.35% | |
| $19.57萬 | 0.29714-16.87% | |
| $59.5萬 | 2,132.82+0.39% | |