行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1POLS | 24h 最高價 | | |
2LIORA | 五分鐘漲幅 | | |
3ROCK | 五分鐘漲幅 | | |
4MIST | 五分鐘漲幅 | | |
5PORTX | 五分鐘跌幅 | | |
6SPS | 五分鐘跌幅 | | |
7RIZZMAS | 五分鐘漲幅 | | |
8DCB | 五分鐘跌幅 | | |
9ARIAIP | 五分鐘跌幅 | | |
10UNCX | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,083.77$66,723.77 | +0.72% | 2,083.77+0.72% | |
| 68,347.7$2,188,541.2 | +1.44% | 68,347.7+1.44% | |
| 80.56$2,579.59 | -0.33% | 80.56-0.33% | |
| 596.4$19,097.1 | +0.40% | 596.4+0.40% | |
| 0.09121$2.92061 | -0.86% | 0.09121-0.86% | |
| 0.8545$27.3617 | -1.91% | 0.8545-1.91% | |
| 0.09766$3.12714 | -1.08% | 0.09766-1.08% | |
| 0.03200$1.02500 | +1.26% | 0.03200+1.26% | |
| 0.07653$2.45054 | +3.75% | 0.07653+3.75% | |
| 0.004098$0.131221 | -5.40% | 0.004098-5.40% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.1855$5.9398 | +5.75% | 0.1855+5.75% | |
| 0.07653$2.45054 | +3.75% | 0.07653+3.75% | |
| 68,347.7$2,188,541.2 | +1.44% | 68,347.7+1.44% | |
| 0.03200$1.02500 | +1.26% | 0.03200+1.26% | |
| 2,083.77$66,723.77 | +0.72% | 2,083.77+0.72% | |
| 596.4$19,097.1 | +0.40% | 596.4+0.40% | |
| 0.3189$10.2114 | +0.25% | 0.3189+0.25% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.004098$0.131221 | -5.40% | 0.004098-5.40% | |
| 0.8545$27.3617 | -1.91% | 0.8545-1.91% | |
| 0.09766$3.12714 | -1.08% | 0.09766-1.08% | |
| 0.09121$2.92061 | -0.86% | 0.09121-0.86% | |
| 0.02378$0.76145 | -0.37% | 0.02378-0.37% | |
| 80.56$2,579.59 | -0.33% | 80.56-0.33% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.66兆 | 68,347.7+1.44% | |
| $8.04兆 | 2,083.77+0.72% | |
| $2.6兆 | 596.4+0.40% | |
| $1.47兆 | 80.56-0.33% | |
| $9682.57億 | 0.3189+0.25% | |
| $4487.29億 | 0.09121-0.86% | |
| $1081.58億 | 0.8545-1.91% | |
| $772.77億 | 0.09766-1.08% | |
| $59.46億 | 0.1855+5.75% | |
| $7.51億 | 0.02378-0.37% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $304.29萬 | 0.004098-5.40% | |
| $129.52萬 | 0.03200+1.26% | |
| $36.97萬 | 0.3189+0.25% | |
| $31.09萬 | 0.07653+3.75% | |
| $3780.55萬 | 68,347.7+1.44% | |
| $2679.59萬 | 2,083.77+0.72% | |
| $82.44萬 | 596.4+0.40% | |
| $115.81萬 | 0.09766-1.08% | |
| $67.06萬 | 0.1855+5.75% | |
| $22.56萬 | 0.02378-0.37% | |