行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1GUI | 五分鐘跌幅 | | |
2QBX | 五分鐘跌幅 | | |
3UNCX | 五分鐘跌幅 | | |
4PLANCK | 五分鐘漲幅 | | |
5AGLA | 五分鐘漲幅 | | |
6BMB | 五分鐘漲幅 | | |
7UTK | 五分鐘漲幅 | | |
8XSEED | 24h 最高價 | | |
9PAI | 24h 最高價 | | |
10ULTI | 24h 最高價 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,076.3$66,484.6 | +0.45% | 2,076.3+0.45% | |
| 68,094.47$2,180,432.60 | +1.12% | 68,094.47+1.12% | |
| 80.29$2,570.94 | -0.71% | 80.29-0.71% | |
| 1.3080$41.8830 | -0.47% | 1.3080-0.47% | |
| 0.000005890$0.000188600 | -1.42% | 0.000005890-1.42% | |
| 0.09219$2.95199 | -0.51% | 0.09219-0.51% | |
| 0.12271$3.92926 | +2.44% | 0.12271+2.44% | |
| 1.635$52.354 | -2.27% | 1.635-2.27% | |
| 595.7$19,074.7 | +0.26% | 595.7+0.26% | |
| 0.1083$3.4678 | -1.99% | 0.1083-1.99% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.003564$0.114122 | +3.99% | 0.003564+3.99% | |
| 0.12271$3.92926 | +2.44% | 0.12271+2.44% | |
| 0.4463$14.2908 | +1.47% | 0.4463+1.47% | |
| 68,094.47$2,180,432.60 | +1.12% | 68,094.47+1.12% | |
| 0.006396$0.204804 | +0.56% | 0.006396+0.56% | |
| 2,076.3$66,484.6 | +0.45% | 2,076.3+0.45% | |
| 0.3194488$10.2289742 | +0.45% | 0.3194488+0.45% | |
| 53.7062$1,719.7101 | +0.28% | 53.7062+0.28% | |
| 595.7$19,074.7 | +0.26% | 595.7+0.26% | |
| 0.3806$12.1871 | +0.18% | 0.3806+0.18% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.02324$0.74416 | -7.88% | 0.02324-7.88% | |
| 0.09125$2.92189 | -6.91% | 0.09125-6.91% | |
| 2.335$74.768 | -6.56% | 2.335-6.56% | |
| 0.2445$7.8291 | -6.32% | 0.2445-6.32% | |
| 0.02855$0.91419 | -5.24% | 0.02855-5.24% | |
| 0.01840$0.58920 | -4.81% | 0.01840-4.81% | |
| 1.010$32.340 | -4.53% | 1.010-4.53% | |
| 0.0003421$0.0109543 | -4.49% | 0.0003421-4.49% | |
| 0.006153$0.197023 | -4.00% | 0.006153-4.00% | |
| 424.6$13,596.0 | -3.95% | 424.6-3.95% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $43.55兆 | 68,094.47+1.12% | |
| $7.99兆 | 2,076.3+0.45% | |
| $2.59兆 | 595.7+0.26% | |
| $2.56兆 | 1.3080-0.47% | |
| $1.47兆 | 80.29-0.71% | |
| $9689.85億 | 0.3194488+0.45% | |
| $4487.29億 | 0.09112-1.01% | |
| $2897.09億 | 0.2453-1.04% | |
| $2716.28億 | 424.6-3.95% | |
| $2016.7億 | 8.684-0.26% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $7786.1萬 | 68,094.47+1.12% | |
| $4300.55萬 | 2,076.3+0.45% | |
| $2249.27萬 | 80.29-0.71% | |
| $959.54萬 | 0.8544-1.91% | |
| $284.88萬 | 595.7+0.26% | |
| $81.44萬 | 0.001413-3.68% | |
| $72.13萬 | 1.010-4.53% | |
| $63.39萬 | 0.05051-3.16% | |
| $60.37萬 | 0.1604-1.59% | |
| $58.67萬 | 14.82-0.93% | |