行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1KAON | 五分鐘跌幅 | | |
2SNTR | 五分鐘跌幅 | | |
3KAON | 五分鐘漲幅 | | |
4EDGEX | 24h 最高價 | | |
5KAON | 五分鐘漲幅 | | |
6KAON | 24h 最高價 | | |
7LOFI | 24h 最高價 | | |
8PEAQ | 五分鐘漲幅 | | |
9RBC | 24h 最高價 | | |
10MONPRO | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 2,132.4$67,399.2 | +0.31% | 2,132.4+0.31% | |
| 77,634.49$2,453,808.85 | +0.32% | 77,634.49+0.32% | |
| 1.1142$35.2167 | +3.83% | 1.1142+3.83% | |
| 87.09$2,752.67 | +1.32% | 87.09+1.32% | |
| 1.9468$61.5329 | +14.39% | 1.9468+14.39% | |
| 0.2507$7.9239 | +0.72% | 0.2507+0.72% | |
| 0.10525$3.32666 | +1.60% | 0.10525+1.60% | |
| 0.000005840$0.000184590 | +1.19% | 0.000005840+1.19% | |
| 657.6$20,784.9 | +1.45% | 657.6+1.45% | |
| 0.2679$8.4676 | +8.54% | 0.2679+8.54% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 1.9468$61.5329 | +14.39% | 1.9468+14.39% | |
| 5.249$165.906 | +9.21% | 5.249+9.21% | |
| 0.2679$8.4676 | +8.54% | 0.2679+8.54% | |
| 0.13484$4.26191 | +8.49% | 0.13484+8.49% | |
| 0.03825$1.20898 | +4.50% | 0.03825+4.50% | |
| 1.0091$31.8948 | +4.17% | 1.0091+4.17% | |
| 0.4260$13.4650 | +3.97% | 0.4260+3.97% | |
| 1.1142$35.2167 | +3.83% | 1.1142+3.83% | |
| 0.06341$2.00421 | +3.83% | 0.06341+3.83% | |
| 1.291$40.805 | +3.77% | 1.291+3.77% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.03136$0.99120 | -5.17% | 0.03136-5.17% | |
| 0.004693$0.148333 | -4.84% | 0.004693-4.84% | |
| 0.007329$0.231649 | -2.41% | 0.007329-2.41% | |
| 0.11461$3.62250 | -2.21% | 0.11461-2.21% | |
| 0.0006118$0.0193373 | -1.87% | 0.0006118-1.87% | |
| 0.05735$1.81267 | -1.64% | 0.05735-1.64% | |
| 0.07624$2.40973 | -1.15% | 0.07624-1.15% | |
| 0.03919$1.23869 | -0.93% | 0.03919-0.93% | |
| 0.4325$13.6701 | -0.77% | 0.4325-0.77% | |
| 0.5242$16.5685 | -0.73% | 0.5242-0.73% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.17兆 | 77,634.49+0.32% | |
| $8.13兆 | 2,132.4+0.31% | |
| $2.8兆 | 657.6+1.45% | |
| $1.59兆 | 87.09+1.32% | |
| $1.09兆 | 0.3643353+1.45% | |
| $5145.89億 | 0.10525+1.60% | |
| $2936.61億 | 0.2507+0.72% | |
| $2408.24億 | 379.9+1.87% | |
| $2233.81億 | 9.724+0.99% | |
| $1409.56億 | 1.1142+3.83% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $4860.07萬 | 77,634.49+0.32% | |
| $2972.16萬 | 1.1142+3.83% | |
| $173.24萬 | 0.05735-1.64% | |
| $126.55萬 | 2.566+0.86% | |
| $119.64萬 | 1.0091+4.17% | |
| $82.69萬 | 17.84+0.45% | |
| $76.66萬 | 0.2496+3.01% | |
| $74.08萬 | 2.196+0.18% | |
| $66.46萬 | 0.03136-5.17% | |
| $2671.78萬 | 2,132.4+0.31% | |