行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1VT | 五分鐘跌幅 | | |
2DIVER | 五分鐘漲幅 | | |
3PORTX | 五分鐘漲幅 | | |
4REIGN | 五分鐘跌幅 | | |
5GUI | 五分鐘跌幅 | | |
6DUCK | 五分鐘跌幅 | | |
7HNB | 五分鐘跌幅 | | |
8PAW | 五分鐘跌幅 | | |
9BAC | 24h 最低價 | | |
10BAC | 五分鐘跌幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 6.55$209.74 | +0.76% | 6.55+0.76% | |
| 2,108.91$67,528.77 | +2.16% | 2,108.91+2.16% | |
| 0.53806$17.22906 | +0.80% | 0.53806+0.80% | |
| 0.0010593$0.0339195 | +25.33% | 0.0010593+25.33% | |
| 0.17150$5.49160 | -0.26% | 0.17150-0.26% | |
| 68,803.7$2,203,142.6 | +2.20% | 68,803.7+2.20% | |
| 81.65$2,614.49 | +1.11% | 81.65+1.11% | |
| 0.15701$5.02757 | -23.42% | 0.15701-23.42% | |
| 0.03222$1.03171 | +12.30% | 0.03222+12.30% | |
| 1.326$42.459 | +0.91% | 1.326+0.91% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.005877$0.188186 | +127.35% | 0.005877+127.35% | |
| 0.013370$0.428120 | +83.22% | 0.013370+83.22% | |
| 0.010364$0.331863 | +60.90% | 0.010364+60.90% | |
| 0.0003597$0.0115178 | +55.24% | 0.0003597+55.24% | |
| 0.008177$0.261833 | +42.65% | 0.008177+42.65% | |
| 0.0057446$0.1839461 | +33.08% | 0.0057446+33.08% | |
| 0.00002788$0.00089274 | +33.01% | 0.00002788+33.01% | |
| 0.1475$4.7231 | +32.52% | 0.1475+32.52% | |
| 0.00007320$0.00234390 | +26.14% | 0.00007320+26.14% | |
| 0.0010593$0.0339195 | +25.33% | 0.0010593+25.33% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.014966$0.479222 | -32.83% | 0.014966-32.83% | |
| 0.0003139$0.0100513 | -30.56% | 0.0003139-30.56% | |
| 0.20811$6.66383 | -28.45% | 0.20811-28.45% | |
| 0.15719$5.03333 | -23.28% | 0.15719-23.28% | |
| 0.12849$4.11434 | -23.21% | 0.12849-23.21% | |
| 0.00010238$0.00327828 | -23.03% | 0.00010238-23.03% | |
| 0.005388$0.172528 | -21.19% | 0.005388-21.19% | |
| 0.001216$0.038937 | -19.62% | 0.001216-19.62% | |
| 0.002482$0.079475 | -18.46% | 0.002482-18.46% | |
| 0.00022500$0.00720500 | -18.18% | 0.00022500-18.18% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/04/0304:00:00 | 0.1699-1.33% | |
| 2026/03/3103:30:00 | 0.9006+4.86% | |
| 2026/04/0104:00:00 | 0.04820-0.20% | |
| 2026/03/2503:00:00 | 0.18362+8.60% | |
| 2026/03/3003:00:00 | 0.004949+17.35% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.01301-2.32% | |
| 2026/03/3103:00:00 | 0.4237-1.76% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 1.00100.00% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $44.02兆 | 68,803.7+2.20% | |
| $8.13兆 | 2,108.91+2.16% | |
| $2.62兆 | 601.1+1.28% | |
| $2.59兆 | 1.326+0.91% | |
| $2.48兆 | 1.00000.00% | |
| $1.49兆 | 81.65+1.11% | |
| $9681.71億 | 0.31895+0.42% | |
| $6477.88億 | 2,108.9+2.18% | |
| $4539.47億 | 0.09204+0.16% | |
| $2976.87億 | 10.083+0.04% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $123.06億 | 68,803.7+2.20% | |
| $64.9億 | 2,108.91+2.16% | |
| $11.83億 | 0.53806+0.80% | |
| $9.5億 | 81.65+1.11% | |
| $7.25億 | 1.326+0.91% | |
| $4.92億 | 0.09204+0.16% | |
| $4.36億 | 0.04489+10.48% | |
| $3.3億 | 1.00000.00% | |
| $3.22億 | 4,585.0-1.08% | |
| $2.46億 | 0.15701-23.42% | |