行情異動
名稱 | 狀態 | 漲跌 |
|---|
1HOLD | 24h 最低價 | | |
2WOJAK | 24h 最低價 | | |
3SUT | 24h 最高價 | | |
4PLUME | 24h 最高價 | | |
5XR | 五分鐘跌幅 | | |
6MODE | 五分鐘跌幅 | | |
7AIRDROP | 五分鐘跌幅 | | |
8SXP | 五分鐘跌幅 | | |
9GMM | 五分鐘跌幅 | | |
10SBR | 五分鐘漲幅 | | |
熱門榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 7.03$222.20 | -0.14% | 7.03-0.14% | |
| 57.891$1,829.772 | +8.15% | 57.891+8.15% | |
| 2,133.55$67,435.54 | +0.70% | 2,133.55+0.70% | |
| 0.15319$4.84191 | +1.53% | 0.15319+1.53% | |
| 77,630.7$2,453,689.1 | +0.51% | 77,630.7+0.51% | |
| 669.81$21,170.82 | +0.22% | 669.81+0.22% | |
| 1.0007$31.6293 | 0.00% | 1.00070.00% | |
| 828.95$26,200.79 | +1.93% | 828.95+1.93% | |
| 1.1242$35.5328 | +5.60% | 1.1242+5.60% | |
| 87.33$2,760.26 | +1.97% | 87.33+1.97% | |
漲幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.34079$10.77142 | +64.02% | 0.34079+64.02% | |
| 0.3405$10.7623 | +46.26% | 0.3405+46.26% | |
| 0.04548$1.43750 | +41.33% | 0.04548+41.33% | |
| 0.08018$2.53427 | +40.10% | 0.08018+40.10% | |
| 0.0005770$0.0182370 | +32.27% | 0.0005770+32.27% | |
| 0.4176$13.1992 | +29.64% | 0.4176+29.64% | |
| 0.033706$1.065352 | +25.20% | 0.033706+25.20% | |
| 0.12567$3.97208 | +24.43% | 0.12567+24.43% | |
| 0.0004559$0.0144097 | +23.68% | 0.0004559+23.68% | |
| 0.13616$4.30364 | +21.64% | 0.13616+21.64% | |
跌幅榜
名稱 | 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 |
|---|
| 0.0003787$0.0119696 | -48.40% | 0.0003787-48.40% | |
| 0.00009849$0.00311299 | -33.01% | 0.00009849-33.01% | |
| 0.006785$0.214455 | -26.53% | 0.006785-26.53% | |
| 0.00006643$0.00209967 | -24.69% | 0.00006643-24.69% | |
| 0.0006967$0.0220207 | -23.21% | 0.0006967-23.21% | |
| 0.011351$0.358773 | -22.30% | 0.011351-22.30% | |
| 0.002125$0.067165 | -21.64% | 0.002125-21.64% | |
| 0.04579$1.44729 | -21.51% | 0.04579-21.51% | |
| 0.0007892$0.0249444 | -21.22% | 0.0007892-21.22% | |
| 0.0002457$0.0077659 | -20.89% | 0.0002457-20.89% | |
新幣榜
名稱 | 上線時間 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| 2026/05/1905:00:00 | 0.14186+26.05% | |
| 2026/05/1505:00:00 | 0.00865-21.36% | |
| 2026/05/1805:00:00 | 0.013590-4.15% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.03149-8.72% | |
| 2026/05/1405:00:00 | 0.016678-12.96% | |
| 2026/05/0905:00:00 | 0.01871-0.53% | |
市值榜
名稱 | 流通市值 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $49.17兆 | 77,630.7+0.51% | |
| $8.14兆 | 2,133.55+0.70% | |
| $2.8兆 | 657.2+1.54% | |
| $2.42兆 | 1.00070.00% | |
| $1.59兆 | 87.33+1.97% | |
| $1.09兆 | 0.36462+1.45% | |
| $6470.55億 | 2,136.4+0.60% | |
| $5137.11億 | 0.10528+2.13% | |
| $4368.16億 | 57.891+8.15% | |
| $3638.32億 | 1.00050.00% | |
成交榜
名稱 | 24h 成交額 | 24h 漲跌幅 / 最新價 |
|---|
| $102.58億 | 77,630.7+0.51% | |
| $82.83億 | 2,133.55+0.70% | |
| $25.39億 | 87.33+1.97% | |
| $17.31億 | 57.891+8.15% | |
| $10.45億 | 0.10528+2.13% | |
| $7.31億 | 1.00070.00% | |
| $6.59億 | 1.9389+14.01% | |
| $6.54億 | 1.1242+5.60% | |
| $5.58億 | 0.7939+21.59% | |
| $5.2億 | 4,536.1+0.13% | |