名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 币安的守护者 0xb3....4444 | $9.49萬0.000002969 | -3.95% | 0.000002969-3.95% | $16.52萬 | 3,277 | 7 | $1,074.46 | 89.93% 0% 0% | ||
![]() 小老弟 0x77....4444 | $8.64萬0.000002701 | -5.28% | 0.000002701-5.28% | $15.66萬 | 147 | 8 | $1.11萬 | 98.25% 0% 0% | ||
![]() Claworld 0x3b....ffff | $97.11萬0.00003035 | -16.49% | 0.00003035-16.49% | $51.98萬 | 450 | 589 | $101.44萬 | 46.65% 0% 0% | ||
![]() AI人才 0xf0....4444 | $10.33萬0.000003229 | -14.88% | 0.000003229-14.88% | $17.11萬 | 64 | 10 | $6,685.36 | 95.94% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | $6.83萬0.000002137 | 0.00% | 0.0000021370.00% | $13.61萬 | 21 | 0 | $70.45 | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | $8.14萬0.000002544 | -0.44% | 0.000002544-0.44% | $15.69萬 | 101 | 1 | $257.84 | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | $12.10萬0.000003781 | +3.41% | 0.000003781+3.41% | $19.37萬 | 181 | 2 | $3,588.98 | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | $6.89萬0.000002153 | 0.00% | 0.0000021530.00% | $13.64萬 | 29 | 0 | $123.19 | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | $8.06萬0.000002522 | -9.16% | 0.000002522-9.16% | $15.06萬 | 583 | 13 | $7,853.04 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | $7.99萬0.000002498 | -13.31% | 0.000002498-13.31% | $14.92萬 | 80 | 5 | $5,650.06 | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | $24.12萬0.000007538 | -0.04% | 0.000007538-0.04% | $26.03萬 | 33.90萬 | 67 | $2.13萬 | 90.16% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | $12.96萬0.000004051 | -3.73% | 0.000004051-3.73% | $19.66萬 | 74 | 11 | $2.83萬 | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | $165.47萬0.00005171 | -15.93% | 0.00005171-15.93% | $84.4萬 | 1,787 | 699 | $120.86萬 | 34.61% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | $10.99萬0.000003437 | +3.00% | 0.000003437+3.00% | $18.21萬 | 189 | 7 | $2,655.87 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | $10.92萬0.000003414 | -0.60% | 0.000003414-0.60% | $17.83萬 | 35 | 0 | $1,622.72 | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | $14.03萬0.000004387 | -13.85% | 0.000004387-13.85% | $20.37萬 | 57 | 16 | $4.66萬 | 90.46% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | $7.57萬0.000002368 | -2.86% | 0.000002368-2.86% | $14.37萬 | 25 | 3 | $994.36 | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | $9.32萬0.000002914 | -1.29% | 0.000002914-1.29% | $16.03萬 | 46 | 3 | $591.3 | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | $8.13萬0.000002541 | +0.63% | 0.000002541+0.63% | $14.95萬 | 68 | 1 | $5.76 | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | $9.26萬0.000002894 | -0.38% | 0.000002894-0.38% | $16.92萬 | 190 | 0 | $91.4 | 97.85% 0% 0% |