蘋果價格
AAPLON排名1364
蘋果 (AAPLON) 今日價格是 $8,401.63 ,24h 交易額是 $7.78M , 蘋果 (AAPLON) 的市值為 $183.46M,市場占有率為 0.00022%。 蘋果 (AAPLON) 價格在過去 24h 內變動為 +3.51%。
* 數據僅供參考
蘋果(AAPLON)價格預測 在 2026年的平均價格為$8,384.97,價格可能在最低價格$5,701.78和最高價格$12,325.9之間波動。到2031年,蘋果(AAPLON)的價格可能會變動至$21,150.94,與今天蘋果的價格相比,潛在回報率為+117.00%。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
2026 | $5,701.78 | $12,325.9 | $8,384.97 | -- |
2027 | $8,905.67 | $14,497.61 | $10,355.44 | +23.00% |
2028 | $7,083.12 | $17,272.87 | $12,426.52 | +47.00% |
2029 | $13,661.72 | $20,047.09 | $14,849.7 | +76.00% |
2030 | $9,422.13 | $19,018.75 | $17,448.39 | +107.00% |
2031 | $14,039.85 | $21,150.94 | $18,233.57 | +117.00% |
蘋果(AAPLON)價格在過去 24 小時內變化為+3.51%,在過去 7 天內變化為 +5.57%。蘋果(AAPLON) 的價格在過去 30 天內變化為 +2.09%,在過去一年內變化為+9.93%。
時間區間 | 相差 | 價格變化百分比 |
|---|---|---|
1H | +$154.22 | +1.87% |
24H | +$284.89 | +3.51% |
7D | +$443.28 | +5.57% |
30D | +$171.99 | +2.09% |
1Y | +$758.92 | +9.93% |
合約地址
0x14c3abf...cb87b2d4c
瀏覽器
etherscan.io
官網
ondo.finance
社群
標簽