名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 持有地址数 | 交易笔数 | 成交额 | 持仓分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BINANCE ERA 0xd5....4444 | ¥2.97万0.000004126 | 0.00% | 0.0000041260.00% | ¥5.41万 | 6,507 | 0 | -- | 95.97% 0% 0% | ||
![]() B 0x6b....4444 | ¥26.33亿0.3657 | +6.20% | 0.3657+6.20% | ¥2363.21万 | 7.47万 | 2.83万 | ¥6865.86万 | 13.57% 0% 0% | ||
![]() COOL 0xe3....4444 | ¥3.09万0.000004304 | 0.00% | 0.0000043040.00% | ¥5.52万 | 107 | 0 | ¥721.68 | 100% 0% 0% | ||
![]() CZFIGURE 0x2b....4444 | ¥3.99万0.000005554 | 0.00% | 0.0000055540.00% | ¥6.87万 | 524 | 0 | -- | 92.14% 0% 0% | ||
![]() MC CZ 0x01....4444 | ¥2.43万0.000003375 | 0.00% | 0.0000033750.00% | ¥4.56万 | 38 | 0 | ¥1.18 | 100% 0% 0% | ||
![]() MCCZ 0x79....4444 | ¥3.00万0.000004177 | 0.00% | 0.0000041770.00% | ¥5.88万 | 19 | 1 | ¥88.71 | 99.79% 0% 0% | ||
![]() HAM 0x91....4444 | ¥5.44万0.000007556 | 0.00% | 0.0000075560.00% | ¥6.49万 | 608 | 0 | -- | 73.31% 0% 0% | ||
![]() CT 0x54....4444 | ¥2.64万0.000003680 | 0.00% | 0.0000036800.00% | ¥4.73万 | 36 | 0 | -- | 98.86% 0% 0% | ||
![]() 🫳🌿 0xc9....4444 | ¥2.78万0.000003874 | 0.00% | 0.0000038740.00% | ¥5万 | 124 | 0 | -- | 93.55% 0% 0% | ||
![]() CiaoTest 0x8e....4444 | ¥3.32万0.000004612 | 0.00% | 0.0000046120.00% | ¥5.4万 | 233 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% | ||
![]() BF 0x35....4444 | ¥4.25万0.000005903 | 0.00% | 0.0000059030.00% | ¥6.25万 | 64 | 0 | ¥60.36 | 100% 0% 0% | ||
![]() CryptoArm 0x84....4444 | ¥2.27万0.000003162 | 0.00% | 0.0000031620.00% | ¥4.51万 | 44 | 0 | -- | 99.71% 0% 0% | ||
![]() CZTATTOO 0x80....4444 | ¥3.30万0.000004590 | 0.00% | 0.0000045900.00% | ¥5.17万 | 116 | 0 | -- | 95.84% 0% 0% | ||
![]() SGXL 0xea....4444 | ¥2.47万0.000003432 | -1.23% | 0.000003432-1.23% | ¥4.87万 | 103 | 3 | ¥74.51 | 100% 0% 0% | ||
![]() Robo 0x42....4444 | ¥2.38万0.000003317 | 0.00% | 0.0000033170.00% | ¥4.57万 | 83 | 0 | -- | 98.79% 0% 0% | ||
![]() MICHN 0x18....4444 | ¥3.02万0.000004202 | -3.13% | 0.000004202-3.13% | ¥5.36万 | 359 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BnB 0xea....4444 | ¥4.23万0.000005880 | 0.00% | 0.0000058800.00% | ¥5.4万 | 137 | 0 | -- | 97.43% 0% 0% | ||
![]() Bobby 0x43....4444 | ¥2.17万0.000003024 | 0.00% | 0.0000030240.00% | ¥4.5万 | 48 | 0 | -- | 98.09% 0% 0% | ||
![]() True Story
0xfe....4444 | ¥3.44万0.000004780 | 0.00% | 0.0000047800.00% | ¥4.53万 | 84 | 0 | -- | 97.92% 0% 0% | ||
![]() SID 0xc3....4444 | ¥3.48万0.000004840 | 0.00% | 0.0000048400.00% | ¥4.56万 | 102 | 0 | -- | 99.04% 0% 0% |