行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1CTR | 五分钟涨幅 | | |
2AIX9 | 24h 最高价 | | |
3RDNT | 五分钟涨幅 | | |
4EMC | 24h 最高价 | | |
5LIGO | 24h 最低价 | | |
6TDROP | 五分钟跌幅 | | |
7TANSSI | 五分钟跌幅 | | |
8PANDO | 五分钟跌幅 | | |
9AURA | 五分钟跌幅 | | |
10XTTA | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.43¥43.84 | -1.38% | 6.43-1.38% | |
| 1,563.68¥10,660.70 | -3.61% | 1,563.68-3.61% | |
| 0.39346¥2.68249 | +44.93% | 0.39346+44.93% | |
| 0.06638¥0.45256 | +3.68% | 0.06638+3.68% | |
| 59,277.7¥404,137.6 | -1.61% | 59,277.7-1.61% | |
| 553.6¥3,774.3 | -1.37% | 553.6-1.37% | |
| 66.13¥450.85 | -2.00% | 66.13-2.00% | |
| 0.8976¥6.1196 | -68.11% | 0.8976-68.11% | |
| 1.0010¥6.8250 | 0.00% | 1.00100.00% | |
| 61.435¥418.845 | +3.28% | 61.435+3.28% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003047¥0.020774 | +138.98% | 0.003047+138.98% | |
| 0.0021884¥0.0149199 | +78.87% | 0.0021884+78.87% | |
| 0.0037913¥0.0258479 | +51.75% | 0.0037913+51.75% | |
| 0.39346¥2.68249 | +44.93% | 0.39346+44.93% | |
| 0.00025064¥0.00170879 | +44.29% | 0.00025064+44.29% | |
| 0.07213¥0.49176 | +40.00% | 0.07213+40.00% | |
| 0.0007554¥0.0051501 | +36.99% | 0.0007554+36.99% | |
| 0.16083¥1.09649 | +34.69% | 0.16083+34.69% | |
| 0.0010069¥0.0068647 | +33.73% | 0.0010069+33.73% | |
| 0.003575¥0.024373 | +30.33% | 0.003575+30.33% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.8976¥6.1196 | -68.11% | 0.8976-68.11% | |
| 0.0013772¥0.0093893 | -28.45% | 0.0013772-28.45% | |
| 0.011950¥0.081470 | -25.77% | 0.011950-25.77% | |
| 0.00001968¥0.00013417 | -21.68% | 0.00001968-21.68% | |
| 0.07823¥0.53335 | -19.76% | 0.07823-19.76% | |
| 0.56664¥3.86318 | -19.58% | 0.56664-19.58% | |
| 0.531408¥3.622980 | -19.54% | 0.531408-19.54% | |
| 0.13776¥0.93921 | -19.43% | 0.13776-19.43% | |
| 0.003561¥0.024278 | -18.92% | 0.003561-18.92% | |
| 0.000917¥0.006252 | -17.08% | 0.000917-17.08% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.58247-13.15% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5548-0.97% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.56729-16.79% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015807-0.40% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00140.00% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.13997-18.14% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 152.85-3.87% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 152.28-4.42% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1379+0.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.11万亿 | 59,277.7-1.61% | |
| ¥1.28万亿 | 1,563.68-3.61% | |
| ¥5086.16亿 | 553.6-1.37% | |
| ¥5022.9亿 | 1.00100.00% | |
| ¥2618.48亿 | 66.13-2.00% | |
| ¥2089.33亿 | 0.32290-1.15% | |
| ¥1031.09亿 | 1,578.3-2.29% | |
| ¥936.32亿 | 61.435+3.28% | |
| ¥785.18亿 | 1.00100.00% | |
| ¥774.37亿 | 0.07338-2.49% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥99.3亿 | 59,277.7-1.61% | |
| ¥36.96亿 | 1,563.68-3.61% | |
| ¥10.14亿 | 66.13-2.00% | |
| ¥2.09亿 | 0.06638+3.68% | |
| ¥2.03亿 | 0.07338-2.49% | |
| ¥1.86亿 | 61.435+3.28% | |
| ¥1.8亿 | 0.9978-0.05% | |
| ¥1.7亿 | 1.00100.00% | |
| ¥1.31亿 | 0.32290-1.15% | |
| ¥1.17亿 | 553.6-1.37% | |