行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MYRO | 五分钟跌幅 | | |
2TURT | 五分钟跌幅 | | |
3ALPH | 五分钟涨幅 | | |
4SUPERFORM | 五分钟涨幅 | | |
5TURT | 24h 最低价 | | |
6MYRO | 五分钟跌幅 | | |
7ALPH | 五分钟涨幅 | | |
8BOS | 五分钟涨幅 | | |
9ALEPH | 24h 最低价 | | |
10DAG | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.47¥44.11 | +0.31% | 6.47+0.31% | |
| 1,570.36¥10,706.24 | -0.41% | 1,570.36-0.41% | |
| 59,556.1¥406,035.6 | -0.22% | 59,556.1-0.22% | |
| 558.5¥3,807.7 | +0.95% | 558.5+0.95% | |
| 0.38899¥2.65202 | +42.70% | 0.38899+42.70% | |
| 0.06096¥0.41561 | -11.24% | 0.06096-11.24% | |
| 0.8944¥6.0978 | -67.77% | 0.8944-67.77% | |
| 1.0013¥6.8266 | 0.00% | 1.00130.00% | |
| 62.830¥428.360 | +5.55% | 62.830+5.55% | |
| 0.12431¥0.84751 | +2.19% | 0.12431+2.19% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.003577¥0.024387 | +180.10% | 0.003577+180.10% | |
| 0.0029694¥0.0202445 | +130.41% | 0.0029694+130.41% | |
| 0.09771¥0.66616 | +91.81% | 0.09771+91.81% | |
| 0.0037010¥0.0252320 | +49.61% | 0.0037010+49.61% | |
| 0.02341¥0.15960 | +49.20% | 0.02341+49.20% | |
| 0.17263¥1.17694 | +46.89% | 0.17263+46.89% | |
| 0.00025116¥0.00171233 | +44.92% | 0.00025116+44.92% | |
| 0.38899¥2.65202 | +42.70% | 0.38899+42.70% | |
| 0.07841¥0.53458 | +37.27% | 0.07841+37.27% | |
| 0.0007484¥0.0051024 | +35.72% | 0.0007484+35.72% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.8944¥6.0978 | -67.77% | 0.8944-67.77% | |
| 0.0013775¥0.0093914 | -28.44% | 0.0013775-28.44% | |
| 0.00001964¥0.00013390 | -22.34% | 0.00001964-22.34% | |
| 0.011700¥0.079800 | -21.21% | 0.011700-21.21% | |
| 0.13600¥0.92700 | -20.46% | 0.13600-20.46% | |
| 0.56159¥3.82875 | -19.98% | 0.56159-19.98% | |
| 0.0001841¥0.0012551 | -17.33% | 0.0001841-17.33% | |
| 0.03726¥0.25403 | -15.73% | 0.03726-15.73% | |
| 0.00514061¥0.03504714 | -13.50% | 0.00514061-13.50% | |
| 0.00005581¥0.00038050 | -12.49% | 0.00005581-12.49% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.56554-12.31% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5540+1.28% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015763-0.41% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.55791-17.97% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00140.00% | |
| 2026/06/2506:00:00 | 0.13681-19.99% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 151.73-2.86% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 151.94-2.80% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1380+0.10% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.14万亿 | 59,556.1-0.22% | |
| ¥1.29万亿 | 1,570.36-0.41% | |
| ¥5132.11亿 | 558.5+0.95% | |
| ¥5019.61亿 | 1.00130.00% | |
| ¥2663.59亿 | 67.33+2.60% | |
| ¥2097.86亿 | 0.32433-0.52% | |
| ¥1026.46亿 | 1,568.0-0.35% | |
| ¥952.55亿 | 62.830+5.55% | |
| ¥793.27亿 | 0.07515+2.34% | |
| ¥785.18亿 | 1.00100.00% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥91.35亿 | 59,577.0-0.21% | |
| ¥33.69亿 | 1,570.75-0.42% | |
| ¥9.48亿 | 67.34+2.63% | |
| ¥2.01亿 | 0.06083-10.71% | |
| ¥1.86亿 | 62.889+5.67% | |
| ¥1.79亿 | 0.07518+2.35% | |
| ¥1.75亿 | 0.9978-0.05% | |
| ¥1.68亿 | 1.00130.00% | |
| ¥1.28亿 | 0.32433-0.53% | |
| ¥1.13亿 | 4,025.5+0.93% | |