行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1NKN | 五分钟跌幅 | | |
2FORTH | 五分钟跌幅 | | |
3BPT | 五分钟涨幅 | | |
4EGS | 五分钟跌幅 | | |
5D2T | 五分钟跌幅 | | |
6MAY | 24h 最低价 | | |
7HSK | 五分钟跌幅 | | |
8TGT | 五分钟涨幅 | | |
9UB | 24h 最高价 | | |
10PIPPIN | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.75¥48.60 | +1.50% | 6.75+1.50% | |
| 4,510.8¥32,477.8 | +2.29% | 4,510.8+2.29% | |
| 2.31056¥16.63603 | +125.31% | 2.31056+125.31% | |
| 0.18919¥1.36217 | +1.13% | 0.18919+1.13% | |
| 70,926.0¥510,667.0 | +1.93% | 70,926.0+1.93% | |
| 2,169.91¥15,623.35 | +2.18% | 2,169.91+2.18% | |
| 1.0000¥7.0000 | 0.00% | 1.00000.00% | |
| 91.82¥661.10 | +3.14% | 91.82+3.14% | |
| 646.7¥4,656.2 | +2.39% | 646.7+2.39% | |
| 40.380¥290.740 | +2.10% | 40.380+2.10% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0004301¥0.0030967 | +160.66% | 0.0004301+160.66% | |
| 2.31056¥16.63603 | +125.31% | 2.31056+125.31% | |
| 0.00010412¥0.00074966 | +56.33% | 0.00010412+56.33% | |
| 0.007100¥0.051100 | +47.21% | 0.007100+47.21% | |
| 2.3948¥17.2426 | +40.34% | 2.3948+40.34% | |
| 0.0004200¥0.0030200 | +37.38% | 0.0004200+37.38% | |
| 0.006380¥0.045940 | +29.17% | 0.006380+29.17% | |
| 0.010477¥0.075434 | +28.93% | 0.010477+28.93% | |
| 0.0004300¥0.0031000 | +28.39% | 0.0004300+28.39% | |
| 0.4701¥3.3847 | +25.32% | 0.4701+25.32% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00013841¥0.00099655 | -51.12% | 0.00013841-51.12% | |
| 0.00001708¥0.00012298 | -46.44% | 0.00001708-46.44% | |
| 0.04560¥0.32830 | -42.16% | 0.04560-42.16% | |
| 0.0002014¥0.0014501 | -38.22% | 0.0002014-38.22% | |
| 0.00013500¥0.00097200 | -37.60% | 0.00013500-37.60% | |
| 0.001003¥0.007222 | -33.13% | 0.001003-33.13% | |
| 0.001419¥0.010217 | -29.75% | 0.001419-29.75% | |
| 0.4088¥2.9434 | -27.55% | 0.4088-27.55% | |
| 0.0002613¥0.0018814 | -25.34% | 0.0002613-25.34% | |
| 0.001152¥0.008294 | -24.16% | 0.001152-24.16% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.15435+18.73% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.010946-0.43% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01117-0.62% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.19万亿 | 70,926.0+1.93% | |
| ¥1.88万亿 | 2,169.91+2.18% | |
| ¥6341.27亿 | 646.7+2.39% | |
| ¥6232.11亿 | 1.415+1.57% | |
| ¥5665.99亿 | 1.00000.00% | |
| ¥3777.44亿 | 91.82+3.14% | |
| ¥2144.72亿 | 0.31447+1.41% | |
| ¥1492.52亿 | 2,169.6+2.19% | |
| ¥1063.16亿 | 0.09635+3.43% | |
| ¥716.43亿 | 0.2709+3.91% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥56.91亿 | 70,926.0+1.93% | |
| ¥28.93亿 | 2,169.91+2.18% | |
| ¥4.2亿 | 91.82+3.14% | |
| ¥2.87亿 | 4,510.8+2.29% | |
| ¥1.89亿 | 0.09635+3.43% | |
| ¥1.85亿 | 1.415+1.57% | |
| ¥1.64亿 | 2.31056+125.31% | |
| ¥1.07亿 | 356.4+8.65% | |
| ¥9177.04万 | 40.380+2.10% | |
| ¥8885.64万 | 1.00000.00% | |