行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MITH | 五分钟跌幅 | | |
2DUEL | 五分钟涨幅 | | |
3AKI | 五分钟涨幅 | | |
4RZTO | 五分钟跌幅 | | |
5ASTRA | 五分钟跌幅 | | |
6QSP | 五分钟涨幅 | | |
7PSTAKE | 五分钟涨幅 | | |
8MITH | 五分钟涨幅 | | |
9PSTAKE | 五分钟涨幅 | | |
10FOURCOIN | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,148.20¥15,467.00 | -0.53% | 2,148.20-0.53% | |
| 70,833.9¥510,004.1 | +0.20% | 70,833.9+0.20% | |
| 2.25278¥16.22002 | +28.72% | 2.25278+28.72% | |
| 0.09468¥0.68170 | -0.24% | 0.09468-0.24% | |
| 90.81¥653.83 | -0.66% | 90.81-0.66% | |
| 4,517.19¥32,523.77 | -1.79% | 4,517.19-1.79% | |
| 0.0558¥0.4018 | -30.42% | 0.0558-30.42% | |
| 356.4¥2,566.1 | +5.57% | 356.4+5.57% | |
| 0.06241¥0.44935 | -9.26% | 0.06241-9.26% | |
| 0.21002¥1.51214 | +75.02% | 0.21002+75.02% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.21002¥1.51214 | +75.02% | 0.21002+75.02% | |
| 2.4136¥17.3779 | +39.14% | 2.4136+39.14% | |
| 2.25278¥16.22002 | +28.72% | 2.25278+28.72% | |
| 0.33518¥2.41330 | +20.76% | 0.33518+20.76% | |
| 0.1318¥0.9490 | +19.17% | 0.1318+19.17% | |
| 0.2830¥2.0380 | +14.81% | 0.2830+14.81% | |
| 0.001846¥0.013291 | +13.74% | 0.001846+13.74% | |
| 0.02623¥0.18886 | +13.40% | 0.02623+13.40% | |
| 0.0006132¥0.0044150 | +12.97% | 0.0006132+12.97% | |
| 0.007703¥0.055462 | +12.75% | 0.007703+12.75% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.3681¥2.6503 | -37.42% | 0.3681-37.42% | |
| 0.03361¥0.24199 | -35.55% | 0.03361-35.55% | |
| 0.0558¥0.4018 | -30.42% | 0.0558-30.42% | |
| 0.002814¥0.020261 | -25.75% | 0.002814-25.75% | |
| 0.1739¥1.2521 | -20.27% | 0.1739-20.27% | |
| 0.07053¥0.50782 | -16.03% | 0.07053-16.03% | |
| 0.04050¥0.29160 | -12.15% | 0.04050-12.15% | |
| 0.27900¥2.00900 | -11.60% | 0.27900-11.60% | |
| 0.0010755¥0.0077436 | -11.50% | 0.0010755-11.50% | |
| 0.01216¥0.08755 | -10.32% | 0.01216-10.32% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/2503:10:00 | 0.21002+75.02% | |
| 2026/02/2502:18:48 | 0.02365-0.25% | |
| 2026/03/0403:04:53 | 0.012990+6.08% | |
| 2026/03/1603:53:45 | 0.13984+6.88% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 38.39-3.49% | |
| 2026/03/0203:10:49 | 0.01182+6.87% | |
| 2026/03/1003:23:32 | 0.009428-6.86% | |
| 2026/03/1103:18:39 | 126.13-4.28% | |
| 2026/03/1603:32:30 | 0.1908-8.09% | |
| 2026/03/1103:30:00 | 2.934+2.62% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥381.68亿 | 2,148.20-0.53% | |
| ¥362.6亿 | 70,833.9+0.20% | |
| ¥37.62亿 | 90.81-0.66% | |
| ¥15.39亿 | 4,517.19-1.79% | |
| ¥11.23亿 | 2.25278+28.72% | |
| ¥11亿 | 71.61-3.43% | |
| ¥10.4亿 | 0.09468-0.24% | |
| ¥7.05亿 | 1.4015-0.91% | |
| ¥5.29亿 | 4,513.5-1.57% | |
| ¥4.78亿 | 356.4+5.57% | |