行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1AQA | 五分钟涨幅 | | |
2HOOLI | 五分钟跌幅 | | |
3SUPERFORM | 五分钟涨幅 | | |
4M | 五分钟涨幅 | | |
5XGN | 24h 最低价 | | |
6ALPA | 五分钟跌幅 | | |
7RFUEL | 五分钟涨幅 | | |
8SCT | 五分钟跌幅 | | |
9BDX | 五分钟跌幅 | | |
10STIK | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 60,831.9¥414,733.6 | -3.27% | 60,831.9-3.27% | |
| 1,618.31¥11,033.15 | -3.15% | 1,618.31-3.15% | |
| 0.07617¥0.51930 | -3.79% | 0.07617-3.79% | |
| 67.63¥461.08 | -3.28% | 67.63-3.28% | |
| 1.7782¥12.1232 | -23.85% | 1.7782-23.85% | |
| 16.73337¥114.08310 | +18.70% | 16.73337+18.70% | |
| 3,997.51¥27,253.82 | -2.49% | 3,997.51-2.49% | |
| 0.05372¥0.36625 | -49.77% | 0.05372-49.77% | |
| 63.175¥430.708 | +0.68% | 63.175+0.68% | |
| 0.32073¥2.18664 | +38.18% | 0.32073+38.18% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.7740¥5.2770 | +42.31% | 0.7740+42.31% | |
| 0.32073¥2.18664 | +38.18% | 0.32073+38.18% | |
| 0.01669¥0.11379 | +34.16% | 0.01669+34.16% | |
| 0.040434¥0.275667 | +27.53% | 0.040434+27.53% | |
| 0.04137¥0.28205 | +20.51% | 0.04137+20.51% | |
| 16.73337¥114.08310 | +18.70% | 16.73337+18.70% | |
| 28.642¥195.273 | +18.06% | 28.642+18.06% | |
| 0.00002873¥0.00019587 | +14.97% | 0.00002873+14.97% | |
| 0.02757¥0.18796 | +13.78% | 0.02757+13.78% | |
| 0.133576¥0.910681 | +12.46% | 0.133576+12.46% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5395¥3.6781 | -81.29% | 0.5395-81.29% | |
| 0.05372¥0.36625 | -49.77% | 0.05372-49.77% | |
| 0.33292¥2.26975 | -31.15% | 0.33292-31.15% | |
| 1.7782¥12.1232 | -23.85% | 1.7782-23.85% | |
| 0.004549¥0.031014 | -22.29% | 0.004549-22.29% | |
| 0.25782¥1.75774 | -22.07% | 0.25782-22.07% | |
| 0.2487¥1.6956 | -20.92% | 0.2487-20.92% | |
| 0.11419¥0.77851 | -20.26% | 0.11419-20.26% | |
| 0.2816¥1.9199 | -19.82% | 0.2816-19.82% | |
| 0.03669¥0.25014 | -17.83% | 0.03669-17.83% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/0206:00:00 | 1,828.7+4.93% | |
| 2026/06/0406:00:33 | 0.094979-10.57% | |
| 2026/05/2605:02:04 | 0.32073+38.18% | |
| 2026/06/1806:31:12 | 0.7740+42.31% | |
| 2026/06/2406:10:00 | 0.2634+0.34% | |
| 2026/06/1806:10:00 | 0.62499-15.40% | |
| 2026/06/1606:10:00 | 1.5803+1.02% | |
| 2026/06/2306:25:47 | 0.2487-20.92% | |
| 2026/06/0606:00:00 | 18.557-7.33% | |
| 2026/06/0106:00:00 | 152.59+0.51% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥527.86亿 | 60,831.9-3.27% | |
| ¥423.77亿 | 1,618.31-3.15% | |
| ¥46.91亿 | 67.63-3.28% | |
| ¥19.28亿 | 3,997.51-2.49% | |
| ¥12.68亿 | 57.35-7.34% | |
| ¥10.46亿 | 0.07617-3.79% | |
| ¥5.38亿 | 1.0744-3.13% | |
| ¥4.84亿 | 16.73337+18.70% | |
| ¥4.67亿 | 153.58-2.02% | |
| ¥3.45亿 | 63.175+0.68% | |