行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1LAB | 五分钟涨幅 | | |
2TYCOON | 五分钟涨幅 | | |
3VOID | 五分钟跌幅 | | |
4龙虾 | 24h 最高价 | | |
5NIKO | 24h 最低价 | | |
6NIKO | 五分钟跌幅 | | |
7EPT | 五分钟涨幅 | | |
8IR | 五分钟涨幅 | | |
9U2U | 五分钟涨幅 | | |
10FOREST | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,338.92¥16,840.22 | +1.17% | 2,338.92+1.17% | |
| 81,032.2¥583,431.8 | +0.73% | 81,032.2+0.73% | |
| 4.74816¥34.18675 | +9.14% | 4.74816+9.14% | |
| 0.10857¥0.78170 | +0.03% | 0.10857+0.03% | |
| 94.53¥680.62 | +1.79% | 94.53+1.79% | |
| 0.01535¥0.11052 | +16.38% | 0.01535+16.38% | |
| 591.07¥4,255.70 | -0.28% | 591.07-0.28% | |
| 0.12028¥0.86602 | +11.99% | 0.12028+11.99% | |
| 0.13451¥0.96847 | +41.10% | 0.13451+41.10% | |
| 1.1847¥8.5298 | +12.93% | 1.1847+12.93% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 29.806¥214.603 | +111.93% | 29.806+111.93% | |
| 0.13450¥0.96840 | +41.09% | 0.13450+41.09% | |
| 26.378¥189.922 | +34.78% | 26.378+34.78% | |
| 0.012747¥0.091778 | +27.66% | 0.012747+27.66% | |
| 0.46804¥3.36989 | +24.35% | 0.46804+24.35% | |
| 0.018622¥0.134078 | +22.22% | 0.018622+22.22% | |
| 0.13005¥0.93636 | +18.45% | 0.13005+18.45% | |
| 0.01532¥0.11030 | +16.15% | 0.01532+16.15% | |
| 0.04064¥0.29261 | +16.08% | 0.04064+16.08% | |
| 0.0013560¥0.0097630 | +14.30% | 0.0013560+14.30% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.09337¥0.67226 | -24.34% | 0.09337-24.34% | |
| 0.51121¥3.68071 | -23.22% | 0.51121-23.22% | |
| 0.07325¥0.52740 | -13.88% | 0.07325-13.88% | |
| 0.16112¥1.16006 | -11.52% | 0.16112-11.52% | |
| 0.53314¥3.83861 | -11.24% | 0.53314-11.24% | |
| 0.11836¥0.85219 | -10.35% | 0.11836-10.35% | |
| 0.0009472¥0.0068198 | -9.31% | 0.0009472-9.31% | |
| 0.00006923¥0.00049846 | -8.79% | 0.00006923-8.79% | |
| 4.271¥30.751 | -8.09% | 4.271-8.09% | |
| 1.6558¥11.9218 | -8.07% | 1.6558-8.07% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/05/0705:12:59 | 0.12028+11.99% | |
| 2026/05/0905:09:23 | 0.9291-2.59% | |
| 2026/04/1704:10:22 | 0.06290-4.57% | |
| 2026/04/2904:10:00 | 0.12523+2.21% | |
| 2026/04/1304:00:00 | 29.886+112.50% | |
| 2026/04/2104:10:00 | 0.2892+9.67% | |
| 2026/04/3004:30:00 | 92.69-0.63% | |
| 2026/04/1904:07:44 | 0.0003458-1.28% | |
| 2026/04/2904:49:09 | 0.03917+12.53% | |
| 2026/04/3004:10:00 | 0.12469-0.94% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥139.67亿 | 2,338.92+1.17% | |
| ¥124.2亿 | 81,032.2+0.73% | |
| ¥32.36亿 | 94.53+1.79% | |
| ¥6.94亿 | 1.4413+1.89% | |
| ¥6.37亿 | 0.10857+0.03% | |
| ¥4.87亿 | 4.74816+9.14% | |
| ¥4.78亿 | 0.01535+16.38% | |
| ¥3.14亿 | 591.07-0.28% | |
| ¥2.91亿 | 1.1847+12.93% | |
| ¥2.1亿 | 2.4038-0.39% | |