行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ROAM | 24h 最高价 | | |
2BORA | 五分钟涨幅 | | |
3XGN | 五分钟涨幅 | | |
4BORA | 五分钟涨幅 | | |
5TRCL | 五分钟跌幅 | | |
6XGN | 五分钟涨幅 | | |
7LAB | 24h 最高价 | | |
8PORTALS | 五分钟跌幅 | | |
9TRCL | 五分钟涨幅 | | |
10OBT | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.51¥44.38 | -2.54% | 6.51-2.54% | |
| 0.36263¥2.47230 | +29.18% | 0.36263+29.18% | |
| 1,658.32¥11,305.93 | -0.83% | 1,658.32-0.83% | |
| 0.06491¥0.44254 | -36.79% | 0.06491-36.79% | |
| 61,928.6¥422,210.6 | -1.19% | 61,928.6-1.19% | |
| 69.47¥473.63 | -0.05% | 69.47-0.05% | |
| 0.14967¥1.02041 | -0.59% | 0.14967-0.59% | |
| 0.07731¥0.52708 | -1.97% | 0.07731-1.97% | |
| 1.0013¥6.8266 | +0.01% | 1.0013+0.01% | |
| 64.392¥439.005 | +3.56% | 64.392+3.56% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0020229¥0.0137915 | +151.38% | 0.0020229+151.38% | |
| 0.00009383¥0.00063970 | +94.06% | 0.00009383+94.06% | |
| 0.0045033¥0.0307021 | +80.72% | 0.0045033+80.72% | |
| 0.00027437¥0.00187057 | +74.34% | 0.00027437+74.34% | |
| 0.0009319¥0.0063534 | +68.85% | 0.0009319+68.85% | |
| 2.0940¥14.2760 | +49.57% | 2.0940+49.57% | |
| 0.046170¥0.314770 | +33.45% | 0.046170+33.45% | |
| 0.07830¥0.53380 | +32.91% | 0.07830+32.91% | |
| 0.000005968¥0.000040688 | +29.76% | 0.000005968+29.76% | |
| 0.36263¥2.47230 | +29.18% | 0.36263+29.18% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.6920¥4.7180 | -75.55% | 0.6920-75.55% | |
| 0.001218¥0.008304 | -39.58% | 0.001218-39.58% | |
| 0.06491¥0.44254 | -36.79% | 0.06491-36.79% | |
| 1.8781¥12.8043 | -29.05% | 1.8781-29.05% | |
| 0.01110¥0.07570 | -26.68% | 0.01110-26.68% | |
| 0.0008333¥0.0056812 | -24.28% | 0.0008333-24.28% | |
| 0.0014970¥0.0102060 | -22.25% | 0.0014970-22.25% | |
| 0.01541¥0.10506 | -22.01% | 0.01541-22.01% | |
| 0.2890¥1.9700 | -18.10% | 0.2890-18.10% | |
| 0.38439¥2.62066 | -17.38% | 0.38439-17.38% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.61314-15.98% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.6065+3.65% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.64965+17.20% | |
| 2026/06/2406:00:00 | 0.015970+6.46% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.0015+0.02% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 156.45+0.12% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 155.65-0.77% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1379+0.07% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.45万亿 | 61,928.6-1.19% | |
| ¥1.36万亿 | 1,658.32-0.83% | |
| ¥5241.46亿 | 571.0-1.07% | |
| ¥5031.19亿 | 1.0013+0.01% | |
| ¥2744.18亿 | 69.47-0.05% | |
| ¥2130.12亿 | 0.32945+0.09% | |
| ¥1057.62亿 | 1,618.9-3.83% | |
| ¥976.73亿 | 64.392+3.56% | |
| ¥814.87亿 | 0.07731-1.97% | |
| ¥785.1亿 | 1.0009+0.01% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥90.59亿 | 61,928.6-1.19% | |
| ¥31.43亿 | 1,658.32-0.83% | |
| ¥9.41亿 | 69.47-0.05% | |
| ¥2.02亿 | 0.07731-1.97% | |
| ¥1.83亿 | 0.9984-0.04% | |
| ¥1.74亿 | 0.06491-36.79% | |
| ¥1.74亿 | 1.00050.00% | |
| ¥1.61亿 | 64.392+3.56% | |
| ¥1.5亿 | 3,979.8-2.25% | |
| ¥1.49亿 | 17.853+12.77% | |