行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1REX | 五分钟跌幅 | | |
2INFRA | 五分钟跌幅 | | |
3ACA | 五分钟涨幅 | | |
4NYAN | 五分钟涨幅 | | |
5YBDBD | 五分钟涨幅 | | |
6MAI | 五分钟跌幅 | | |
73KDS | 五分钟跌幅 | | |
8LOGX | 五分钟跌幅 | | |
9XTER | 五分钟跌幅 | | |
10GM | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.65¥47.88 | -1.77% | 6.65-1.77% | |
| 0.18832¥1.35590 | +0.10% | 0.18832+0.10% | |
| 2.06550¥14.87160 | -3.78% | 2.06550-3.78% | |
| 4,430.9¥31,902.5 | -2.65% | 4,430.9-2.65% | |
| 69,967.6¥503,766.7 | -1.76% | 69,967.6-1.76% | |
| 2,116.60¥15,239.50 | -2.89% | 2,116.60-2.89% | |
| 633.5¥4,561.2 | -2.34% | 633.5-2.34% | |
| 0.05406¥0.38923 | -30.27% | 0.05406-30.27% | |
| 88.83¥639.58 | -3.88% | 88.83-3.88% | |
| 1.0001¥7.2007 | 0.00% | 1.00010.00% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0027487¥0.0197906 | +280.97% | 0.0027487+280.97% | |
| 0.0004264¥0.0030701 | +154.56% | 0.0004264+154.56% | |
| 0.03410¥0.24550 | +134.52% | 0.03410+134.52% | |
| 0.009908¥0.071338 | +103.78% | 0.009908+103.78% | |
| 0.006042¥0.043502 | +94.96% | 0.006042+94.96% | |
| 0.21179¥1.52489 | +62.91% | 0.21179+62.91% | |
| 0.07525¥0.54180 | +51.37% | 0.07525+51.37% | |
| 0.016395¥0.118044 | +48.96% | 0.016395+48.96% | |
| 0.0004387¥0.0031586 | +45.40% | 0.0004387+45.40% | |
| 0.0007777¥0.0055994 | +45.39% | 0.0007777+45.39% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00004770¥0.00034340 | -80.54% | 0.00004770-80.54% | |
| 0.02041¥0.14695 | -43.94% | 0.02041-43.94% | |
| 0.00006083¥0.00043798 | -37.92% | 0.00006083-37.92% | |
| 0.00001058¥0.00007618 | -37.02% | 0.00001058-37.02% | |
| 0.00005911¥0.00042559 | -33.26% | 0.00005911-33.26% | |
| 0.01580¥0.11380 | -32.42% | 0.01580-32.42% | |
| 0.000808¥0.005818 | -30.34% | 0.000808-30.34% | |
| 0.05406¥0.38923 | -30.27% | 0.05406-30.27% | |
| 0.03162¥0.22766 | -28.94% | 0.03162-28.94% | |
| 0.3829¥2.7569 | -27.21% | 0.3829-27.21% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.22407+72.36% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.015783+43.01% | |
| 2026/03/2603:00:00 | 0.00000.00% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01100-2.04% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.06万亿 | 69,967.6-1.76% | |
| ¥1.83万亿 | 2,116.60-2.89% | |
| ¥6208.73亿 | 633.5-2.34% | |
| ¥6095.19亿 | 1.381-2.54% | |
| ¥5664.43亿 | 1.00010.00% | |
| ¥3657.95亿 | 88.83-3.88% | |
| ¥2149.93亿 | 0.31504+2.17% | |
| ¥1462.37亿 | 2,116.5-2.83% | |
| ¥1016.34亿 | 0.09199-4.98% | |
| ¥689.63亿 | 0.2602-4.16% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥45.62亿 | 69,967.6-1.76% | |
| ¥26.52亿 | 2,116.60-2.89% | |
| ¥5.06亿 | 4,430.9-2.65% | |
| ¥4.15亿 | 88.83-3.88% | |
| ¥1.68亿 | 1.381-2.54% | |
| ¥1.62亿 | 0.09199-4.98% | |
| ¥1.32亿 | 2.06550-3.78% | |
| ¥1.14亿 | 0.05406-30.27% | |
| ¥1.11亿 | 336.3-3.44% | |
| ¥8743.59万 | 39.295-3.39% | |