行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1ORBR | 24h 最低价 | | |
2ELP | 五分钟跌幅 | | |
3PTB | 五分钟跌幅 | | |
4GUI | 五分钟跌幅 | | |
5XCAD | 五分钟涨幅 | | |
6TUNE | 五分钟涨幅 | | |
7NKN | 五分钟跌幅 | | |
8DF | 五分钟跌幅 | | |
9MUBI | 五分钟涨幅 | | |
10PANDO | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 67,886.0¥488,779.0 | -2.57% | 67,886.0-2.57% | |
| 625.0¥4,500.0 | -0.66% | 625.0-0.66% | |
| 2,043.99¥14,716.73 | -1.99% | 2,043.99-1.99% | |
| 85.21¥613.51 | -3.17% | 85.21-3.17% | |
| 6.60¥47.50 | +0.15% | 6.60+0.15% | |
| 0.2519¥1.8137 | -2.43% | 0.2519-2.43% | |
| 1.347¥9.698 | -1.60% | 1.347-1.60% | |
| 0.3136¥2.2579 | -0.19% | 0.3136-0.19% | |
| 0.08710¥0.62710 | +1.12% | 0.08710+1.12% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.08710¥0.62710 | +1.12% | 0.08710+1.12% | |
| 6.60¥47.50 | +0.15% | 6.60+0.15% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 85.21¥613.51 | -3.17% | 85.21-3.17% | |
| 67,886.0¥488,779.0 | -2.57% | 67,886.0-2.57% | |
| 0.2519¥1.8137 | -2.43% | 0.2519-2.43% | |
| 2,043.99¥14,716.73 | -1.99% | 2,043.99-1.99% | |
| 1.347¥9.698 | -1.60% | 1.347-1.60% | |
| 625.0¥4,500.0 | -0.66% | 625.0-0.66% | |
| 0.3136¥2.2579 | -0.19% | 0.3136-0.19% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥9.92万亿 | 67,886.0-2.57% | |
| ¥1.79万亿 | 2,043.99-1.99% | |
| ¥6182.22亿 | 625.0-0.66% | |
| ¥6020.11亿 | 1.347-1.60% | |
| ¥3555.69亿 | 85.21-3.17% | |
| ¥2150.42亿 | 0.3136-0.19% | |
| ¥676.36亿 | 0.2519-2.43% | |
| ¥52.49亿 | 6.60+0.15% | |
| ¥1.11亿 | 0.08710+1.12% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥6.7万 | 6.60+0.15% | |
| ¥26.76万 | 0.3136-0.19% | |
| ¥14.21万 | 1.347-1.60% | |
| ¥44.71万 | 0.08710+1.12% | |
| ¥239.88万 | 67,886.0-2.57% | |
| ¥19.38万 | 0.2519-2.43% | |
| ¥72.01万 | 85.21-3.17% | |
| ¥44.9万 | 2,043.99-1.99% | |
| ¥4.42万 | 625.0-0.66% | |