行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HEI | 24h 最低价 | | |
2AVC | 五分钟跌幅 | | |
3MBOX | 五分钟跌幅 | | |
4XPLA | 五分钟跌幅 | | |
5XRD | 五分钟跌幅 | | |
6MBOX | 24h 最高价 | | |
7XRD | 五分钟涨幅 | | |
8MBOX | 五分钟涨幅 | | |
9WNDR | 五分钟跌幅 | | |
10MDAO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,660.63¥11,292.95 | -3.79% | 1,660.63-3.79% | |
| 62,701.1¥426,392.6 | -2.02% | 62,701.1-2.02% | |
| 0.3293¥2.2394 | -1.02% | 0.3293-1.02% | |
| 575.5¥3,913.6 | -2.58% | 575.5-2.58% | |
| 69.14¥470.18 | -3.70% | 69.14-3.70% | |
| 6.67¥45.36 | -0.29% | 6.67-0.29% | |
| 0.1518¥1.0323 | -4.58% | 0.1518-4.58% | |
| 0.07664¥0.52118 | -5.04% | 0.07664-5.04% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.07664¥0.52118 | -5.04% | 0.07664-5.04% | |
| 0.1518¥1.0323 | -4.58% | 0.1518-4.58% | |
| 1,660.63¥11,292.95 | -3.79% | 1,660.63-3.79% | |
| 69.14¥470.18 | -3.70% | 69.14-3.70% | |
| 575.5¥3,913.6 | -2.58% | 575.5-2.58% | |
| 62,701.1¥426,392.6 | -2.02% | 62,701.1-2.02% | |
| 0.3293¥2.2394 | -1.02% | 0.3293-1.02% | |
| 6.67¥45.36 | -0.29% | 6.67-0.29% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.54万亿 | 62,701.1-2.02% | |
| ¥1.36万亿 | 1,660.63-3.79% | |
| ¥5288.66亿 | 575.5-2.58% | |
| ¥2744.71亿 | 69.14-3.70% | |
| ¥2122.3亿 | 0.3293-1.02% | |
| ¥384.95亿 | 0.1518-4.58% | |
| ¥48.17亿 | 6.67-0.29% | |
| ¥9114.44万 | 0.07664-5.04% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥95.71万 | 62,701.1-2.02% | |
| ¥73.78万 | 575.5-2.58% | |
| ¥111.58万 | 6.67-0.29% | |
| ¥74.75万 | 69.14-3.70% | |
| ¥48.52万 | 1,660.63-3.79% | |
| ¥69.27万 | 0.07664-5.04% | |
| ¥34.7万 | 0.3293-1.02% | |
| ¥61.48万 | 0.1518-4.58% | |