行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1PIPE | 五分钟涨幅 | | |
2TICO | 五分钟跌幅 | | |
3SIS | 24h 最高价 | | |
4RFR | 五分钟跌幅 | | |
5PDEX | 五分钟涨幅 | | |
6UNIT0 | 五分钟涨幅 | | |
7HNB | 五分钟跌幅 | | |
8EVER | 五分钟涨幅 | | |
9UNIT0 | 五分钟涨幅 | | |
10HNB | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 71,191.58¥512,579.38 | +0.78% | 71,191.58+0.78% | |
| 2,166.7¥15,600.2 | +0.40% | 2,166.7+0.40% | |
| 91.55¥659.16 | +0.56% | 91.55+0.56% | |
| 647.1¥4,659.1 | +1.42% | 647.1+1.42% | |
| 0.9661¥6.9559 | +1.27% | 0.9661+1.27% | |
| 0.09590¥0.69050 | +0.82% | 0.09590+0.82% | |
| 0.0003827¥0.0027554 | -1.74% | 0.0003827-1.74% | |
| 0.2699¥1.9433 | +1.27% | 0.2699+1.27% | |
| 0.3154297¥2.2710938 | +2.96% | 0.3154297+2.96% | |
| 9.355¥67.356 | +1.18% | 9.355+1.18% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.10435¥0.75132 | +9.54% | 0.10435+9.54% | |
| 0.2586¥1.8619 | +6.77% | 0.2586+6.77% | |
| 1.852¥13.334 | +6.07% | 1.852+6.07% | |
| 0.5600¥4.0300 | +5.14% | 0.5600+5.14% | |
| 1.286¥9.259 | +3.70% | 1.286+3.70% | |
| 0.02501¥0.18007 | +3.64% | 0.02501+3.64% | |
| 0.3343¥2.4070 | +3.49% | 0.3343+3.49% | |
| 0.2342¥1.6862 | +3.44% | 0.2342+3.44% | |
| 0.3154297¥2.2710938 | +2.96% | 0.3154297+2.96% | |
| 0.006971¥0.050191 | +2.86% | 0.006971+2.86% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.008115¥0.058428 | -7.01% | 0.008115-7.01% | |
| 1.0568¥7.6090 | -5.30% | 1.0568-5.30% | |
| 1.356¥9.763 | -3.21% | 1.356-3.21% | |
| 2.745¥19.764 | -1.85% | 2.745-1.85% | |
| 0.003140¥0.022610 | -1.81% | 0.003140-1.81% | |
| 0.0003827¥0.0027554 | -1.74% | 0.0003827-1.74% | |
| 1.763¥12.694 | -1.50% | 1.763-1.50% | |
| 0.000006117¥0.000044042 | -1.41% | 0.000006117-1.41% | |
| 0.03655¥0.26316 | -1.29% | 0.03655-1.29% | |
| 1.860¥13.390 | -1.27% | 1.860-1.27% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.26万亿 | 71,191.58+0.78% | |
| ¥1.88万亿 | 2,166.7+0.40% | |
| ¥6354.03亿 | 647.1+1.42% | |
| ¥6245.36亿 | 1.4144-0.10% | |
| ¥3772.49亿 | 91.55+0.56% | |
| ¥2150.66亿 | 0.3154297+2.96% | |
| ¥1061.95亿 | 0.09590+0.82% | |
| ¥716.17亿 | 0.2699+1.27% | |
| ¥681.6亿 | 472.5-1.06% | |
| ¥477.45亿 | 9.355+1.18% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥46.55万 | 0.3236+0.68% | |
| ¥15.68万 | 1.860-1.27% | |
| ¥15.66万 | 1.286+3.45% | |
| ¥14.14万 | 0.1902-1.04% | |
| ¥14万 | 1.852+6.07% | |
| ¥12.76万 | 16.01+1.52% | |
| ¥11.11万 | 2.745-1.85% | |
| ¥11.04万 | 0.0004187+0.86% | |
| ¥10.57万 | 0.001458+0.34% | |
| ¥10.22万 | 1.356-3.21% | |