行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MBOX | 五分钟跌幅 | | |
2XPLA | 五分钟跌幅 | | |
3XRD | 五分钟跌幅 | | |
4MBOX | 24h 最高价 | | |
5MBOX | 五分钟涨幅 | | |
6XRD | 五分钟涨幅 | | |
7WNDR | 五分钟跌幅 | | |
8MDAO | 五分钟跌幅 | | |
9WNDR | 24h 最低价 | | |
10XRD | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,661.3¥11,297.5 | -3.75% | 1,661.3-3.75% | |
| 62,482.21¥424,904.02 | -2.21% | 62,482.21-2.21% | |
| 68.95¥468.89 | -4.00% | 68.95-4.00% | |
| 0.6926¥4.7100 | -4.67% | 0.6926-4.67% | |
| 0.1729¥1.1758 | -5.41% | 0.1729-5.41% | |
| 575.2¥3,911.6 | -2.45% | 575.2-2.45% | |
| 0.10138¥0.68942 | +0.19% | 0.10138+0.19% | |
| 0.3287990¥2.2359650 | -1.20% | 0.3287990-1.20% | |
| 0.2046¥1.3914 | -5.18% | 0.2046-5.18% | |
| 0.07900¥0.53700 | -3.78% | 0.07900-3.78% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.379¥43.380 | +1.60% | 6.379+1.60% | |
| 0.6657¥4.5270 | +0.84% | 0.6657+0.84% | |
| 0.01527¥0.10384 | +0.59% | 0.01527+0.59% | |
| 0.10138¥0.68942 | +0.19% | 0.10138+0.19% | |
| 0.09298¥0.63230 | +0.12% | 0.09298+0.12% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.5094¥3.4641 | -15.87% | 0.5094-15.87% | |
| 0.03401¥0.23128 | -11.45% | 0.03401-11.45% | |
| 0.003134¥0.021312 | -8.28% | 0.003134-8.28% | |
| 0.02342¥0.15927 | -8.12% | 0.02342-8.12% | |
| 0.08378¥0.56974 | -7.35% | 0.08378-7.35% | |
| 0.02044¥0.13900 | -7.30% | 0.02044-7.30% | |
| 4.475¥30.432 | -7.17% | 4.475-7.17% | |
| 1.273¥8.657 | -7.14% | 1.273-7.14% | |
| 0.3722¥2.5311 | -7.06% | 0.3722-7.06% | |
| 0.01442¥0.09806 | -6.84% | 0.01442-6.84% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.52万亿 | 62,482.21-2.21% | |
| ¥1.36万亿 | 1,661.3-3.75% | |
| ¥5273.99亿 | 575.2-2.45% | |
| ¥2728.92亿 | 68.95-4.00% | |
| ¥2123.65亿 | 0.3287990-1.20% | |
| ¥828.09亿 | 0.07900-3.78% | |
| ¥384.24亿 | 7.546-4.37% | |
| ¥382.42亿 | 0.1519-4.28% | |
| ¥263.5亿 | 193.7-1.07% | |
| ¥218.6亿 | 41.6226-6.45% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1028.95万 | 62,482.21-2.21% | |
| ¥375.01万 | 68.95-4.00% | |
| ¥189.83万 | 0.6926-4.67% | |
| ¥38.6万 | 13.00-6.60% | |
| ¥38.01万 | 1.271-7.29% | |
| ¥32.15万 | 0.07742-6.12% | |
| ¥23.91万 | 0.08378-7.35% | |
| ¥23.28万 | 0.4186-1.06% | |
| ¥22.94万 | 0.2563-4.61% | |
| ¥22.1万 | 0.05236-3.35% | |