行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1TYCOON | 五分钟跌幅 | | |
2PRIMAL | 五分钟跌幅 | | |
3UNN | 五分钟跌幅 | | |
4TURT | 五分钟涨幅 | | |
5CAMP | 五分钟涨幅 | | |
6ROOT | 五分钟跌幅 | | |
7HAMSTER | 五分钟涨幅 | | |
8CAMP | 五分钟跌幅 | | |
9INX | 五分钟跌幅 | | |
10FEARNOT | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2,324.7¥16,737.8 | +0.27% | 2,324.7+0.27% | |
| 80,648.85¥580,671.72 | +0.38% | 80,648.85+0.38% | |
| 92.91¥668.95 | -0.69% | 92.91-0.69% | |
| 645.8¥4,649.8 | -1.34% | 645.8-1.34% | |
| 0.000004215¥0.000030348 | -3.14% | 0.000004215-3.14% | |
| 0.10804¥0.77789 | -2.42% | 0.10804-2.42% | |
| 1.0738¥7.7314 | -1.61% | 1.0738-1.61% | |
| 1.1917¥8.5802 | -7.03% | 1.1917-7.03% | |
| 0.3505537¥2.5239866 | +0.06% | 0.3505537+0.06% | |
| 0.0006111¥0.0043999 | -7.08% | 0.0006111-7.08% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.006536¥0.047059 | +1.80% | 0.006536+1.80% | |
| 80,648.85¥580,671.72 | +0.38% | 80,648.85+0.38% | |
| 2,324.7¥16,737.8 | +0.27% | 2,324.7+0.27% | |
| 0.06863¥0.49414 | +0.08% | 0.06863+0.08% | |
| 0.3505537¥2.5239866 | +0.06% | 0.3505537+0.06% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 3.519¥25.337 | -10.16% | 3.519-10.16% | |
| 2.484¥17.885 | -8.44% | 2.484-8.44% | |
| 0.0006111¥0.0043999 | -7.08% | 0.0006111-7.08% | |
| 1.1917¥8.5802 | -7.03% | 1.1917-7.03% | |
| 0.04580¥0.32980 | -6.37% | 0.04580-6.37% | |
| 0.0005969¥0.0042977 | -6.33% | 0.0005969-6.33% | |
| 6.734¥48.485 | -6.12% | 6.734-6.12% | |
| 0.5353¥3.8542 | -5.98% | 0.5353-5.98% | |
| 0.007970¥0.057380 | -5.51% | 0.007970-5.51% | |
| 0.008226¥0.059227 | -5.07% | 0.008226-5.07% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥11.63万亿 | 80,648.85+0.38% | |
| ¥2.01万亿 | 2,324.7+0.27% | |
| ¥6274亿 | 645.8-1.34% | |
| ¥3866.57亿 | 92.91-0.69% | |
| ¥2391.38亿 | 0.3505537+0.06% | |
| ¥1200.94亿 | 0.10804-2.42% | |
| ¥718.24亿 | 0.2696-3.05% | |
| ¥648.98亿 | 449.5-0.99% | |
| ¥539.79亿 | 10.300-2.60% | |
| ¥321.12亿 | 57.7963-2.06% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥1134.92万 | 1.0738-1.61% | |
| ¥47.34万 | 0.004030-4.13% | |
| ¥14.78万 | 0.2229-3.21% | |
| ¥9.82万 | 0.2483-3.34% | |
| ¥5.28万 | 3.032-3.89% | |
| ¥4.13万 | 3.7176-1.23% | |
| ¥17.67万 | 1.333-4.10% | |
| ¥5.99万 | 0.12711-4.24% | |
| ¥5.15万 | 0.000006332-2.64% | |
| ¥722.18万 | 2,324.7+0.27% | |