行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1MY | 五分钟涨幅 | | |
2XION | 24h 最高价 | | |
3TX | 24h 最低价 | | |
4BAS | 24h 最低价 | | |
5Q | 24h 最高价 | | |
6STRM | 五分钟涨幅 | | |
7BEAT | 五分钟涨幅 | | |
8DENT | 五分钟涨幅 | | |
9RWAINC | 五分钟涨幅 | | |
10PACE | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 4,334.63¥29,353.68 | +0.59% | 4,334.63+0.59% | |
| 30,507.72¥206,595.23 | -0.05% | 30,507.72-0.05% | |
| 24,983.80¥196,205.30 | +0.48% | 24,983.80+0.48% | |
| 24,512.99¥165,999.52 | -1.17% | 24,512.99-1.17% | |
| 70.236¥475.631 | +0.41% | 70.236+0.41% | |
| 1.34131¥9.08322 | 0.00% | 1.341310.00% | |
| 1.15949¥7.85195 | +0.04% | 1.15949+0.04% | |
| 78.48¥531.46 | -4.29% | 78.48-4.29% | |
| 69,793.57¥2,952.27 | +0.26% | 69,793.57+0.26% | |
| 81.97¥555.09 | -3.59% | 81.97-3.59% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 218.80¥1,481.70 | +13.50% | 218.80+13.50% | |
| 19.52¥132.19 | +12.18% | 19.52+12.18% | |
| 117.27¥794.14 | +10.40% | 117.27+10.40% | |
| 713.09¥4,828.97 | +9.76% | 713.09+9.76% | |
| 292.08¥1,977.94 | +6.96% | 292.08+6.96% | |
| 16.15¥109.37 | +6.60% | 16.15+6.60% | |
| 9.32¥63.11 | +6.51% | 9.32+6.51% | |
| 20.58¥139.37 | +6.41% | 20.58+6.41% | |
| 4,208¥28,496 | +5.86% | 4,208+5.86% | |
| 1,074.92¥7,279.25 | +5.80% | 1,074.92+5.80% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 138.93¥940.82 | -8.11% | 138.93-8.11% | |
| 11.48¥77.74 | -6.28% | 11.48-6.28% | |
| 0.76¥5.15 | -6.17% | 0.76-6.17% | |
| 273.27¥1,850.56 | -6.05% | 273.27-6.05% | |
| 84.16¥569.92 | -5.39% | 84.16-5.39% | |
| 27.20¥184.20 | -4.52% | 27.20-4.52% | |
| 104.27¥706.11 | -4.40% | 104.27-4.40% | |
| 13.88¥93.99 | -4.40% | 13.88-4.40% | |
| 78.47¥531.39 | -4.30% | 78.47-4.30% | |
| 74.97¥507.69 | -4.27% | 74.97-4.27% | |