行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1SAO | 五分钟跌幅 | | |
2FORTH | 五分钟跌幅 | | |
3ES | 24h 最低价 | | |
4AVC | 五分钟跌幅 | | |
5ES | 五分钟跌幅 | | |
6SAO | 五分钟跌幅 | | |
7AINN | 五分钟涨幅 | | |
8FORTH | 五分钟跌幅 | | |
9FORTH | 五分钟涨幅 | | |
10SAO | 五分钟涨幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.64¥45.15 | -1.33% | 6.64-1.33% | |
| 4,056.7¥27,587.2 | -1.93% | 4,056.7-1.93% | |
| 1,665.63¥11,326.95 | -3.88% | 1,665.63-3.88% | |
| 62,662.7¥426,131.4 | -2.38% | 62,662.7-2.38% | |
| 1.0010¥6.8070 | 0.00% | 1.00100.00% | |
| 61.406¥417.585 | -8.51% | 61.406-8.51% | |
| 69.52¥472.76 | -3.40% | 69.52-3.40% | |
| 2.2877¥15.5573 | +35.86% | 2.2877+35.86% | |
| 140.52¥955.59 | +3.24% | 140.52+3.24% | |
| 0.32881¥2.23604 | -1.38% | 0.32881-1.38% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0003880¥0.0026390 | +196.63% | 0.0003880+196.63% | |
| 0.010245¥0.069670 | +55.15% | 0.010245+55.15% | |
| 0.12824¥0.87208 | +54.52% | 0.12824+54.52% | |
| 0.003148¥0.021408 | +51.20% | 0.003148+51.20% | |
| 0.00037880¥0.00257600 | +41.27% | 0.00037880+41.27% | |
| 2.2877¥15.5573 | +35.86% | 2.2877+35.86% | |
| 0.010181¥0.069235 | +35.71% | 0.010181+35.71% | |
| 0.0007194¥0.0048922 | +30.04% | 0.0007194+30.04% | |
| 0.63028¥4.28616 | +21.91% | 0.63028+21.91% | |
| 0.0017942¥0.0122013 | +21.32% | 0.0017942+21.32% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.0000283¥0.0001925 | -71.70% | 0.0000283-71.70% | |
| 0.001400¥0.009500 | -64.99% | 0.001400-64.99% | |
| 0.001070¥0.007280 | -50.23% | 0.001070-50.23% | |
| 0.0000418¥0.0002843 | -44.26% | 0.0000418-44.26% | |
| 0.0000352¥0.0002394 | -41.33% | 0.0000352-41.33% | |
| 0.000001328¥0.000009031 | -39.55% | 0.000001328-39.55% | |
| 0.14501¥0.98613 | -31.55% | 0.14501-31.55% | |
| 0.008161¥0.055498 | -30.44% | 0.008161-30.44% | |
| 0.07224¥0.49126 | -27.54% | 0.07224-27.54% | |
| 0.0001083¥0.0007365 | -27.26% | 0.0001083-27.26% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/06/1806:00:00 | 0.73332-13.95% | |
| 2026/06/1606:00:00 | 1.5560-5.94% | |
| 2026/06/1706:00:00 | 0.54523-12.05% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 154.67+0.64% | |
| 2026/06/1506:00:00 | 1.00110.00% | |
| 2026/06/1306:00:00 | 154.97+1.05% | |
| 2026/06/1206:00:00 | 1.1372-0.01% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.54万亿 | 62,662.7-2.38% | |
| ¥1.36万亿 | 1,665.63-3.88% | |
| ¥5300.57亿 | 577.9-2.46% | |
| ¥5040.21亿 | 1.00100.00% | |
| ¥2744.32亿 | 69.52-3.40% | |
| ¥2121.98亿 | 0.32881-1.38% | |
| ¥1082.17亿 | 1,660.7-2.65% | |
| ¥940.3亿 | 61.406-8.51% | |
| ¥833.88亿 | 0.07914-3.81% | |
| ¥782.95亿 | 1.0007+0.10% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥51.99亿 | 62,662.7-2.38% | |
| ¥19.65亿 | 1,665.63-3.88% | |
| ¥5.92亿 | 69.52-3.40% | |
| ¥1.78亿 | 61.406-8.51% | |
| ¥1.71亿 | 1.00100.00% | |
| ¥1.44亿 | 0.9991-0.02% | |
| ¥1.16亿 | 0.07914-3.81% | |
| ¥1亿 | 2.2877+35.86% | |
| ¥9843.21万 | 14.388-15.21% | |
| ¥9728.25万 | 0.5238-14.64% | |