行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1OPUL | 五分钟涨幅 | | |
2XETA | 五分钟涨幅 | | |
3BYN | 五分钟涨幅 | | |
4GAN | 五分钟跌幅 | | |
5BYN | 五分钟跌幅 | | |
6NKN | 五分钟涨幅 | | |
7ARIAIP | 五分钟涨幅 | | |
8PFVS | 24h 最低价 | | |
9SIGN | 24h 最低价 | | |
10XPR | 24h 最高价 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 6.75¥48.60 | +0.89% | 6.75+0.89% | |
| 4,506.5¥32,446.8 | +0.74% | 4,506.5+0.74% | |
| 0.18903¥1.36102 | +1.04% | 0.18903+1.04% | |
| 2.23819¥16.11497 | +119.71% | 2.23819+119.71% | |
| 71,144.8¥512,242.6 | +1.69% | 71,144.8+1.69% | |
| 2,167.63¥15,606.94 | +1.11% | 2,167.63+1.11% | |
| 0.04735¥0.34092 | -40.44% | 0.04735-40.44% | |
| 91.55¥659.16 | +1.77% | 91.55+1.77% | |
| 1.0000¥7.0000 | -0.02% | 1.0000-0.02% | |
| 647.9¥4,664.9 | +1.93% | 647.9+1.93% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 2.23819¥16.11497 | +119.71% | 2.23819+119.71% | |
| 0.007454¥0.053669 | +58.83% | 0.007454+58.83% | |
| 0.004817¥0.034682 | +53.75% | 0.004817+53.75% | |
| 0.00010320¥0.00074300 | +52.59% | 0.00010320+52.59% | |
| 0.0034350¥0.0247320 | +47.93% | 0.0034350+47.93% | |
| 2.3907¥17.2130 | +38.21% | 2.3907+38.21% | |
| 0.00003783¥0.00027238 | +33.67% | 0.00003783+33.67% | |
| 0.0004305¥0.0030996 | +33.40% | 0.0004305+33.40% | |
| 0.010507¥0.075650 | +31.02% | 0.010507+31.02% | |
| 0.01679¥0.12089 | +27.10% | 0.01679+27.10% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.00013600¥0.00097900 | -54.65% | 0.00013600-54.65% | |
| 0.00001576¥0.00011347 | -50.58% | 0.00001576-50.58% | |
| 0.04735¥0.34092 | -40.44% | 0.04735-40.44% | |
| 0.00816¥0.05875 | -40.17% | 0.00816-40.17% | |
| 0.0002060¥0.0014830 | -37.36% | 0.0002060-37.36% | |
| 0.001417¥0.010202 | -37.02% | 0.001417-37.02% | |
| 0.00008486¥0.00061099 | -27.07% | 0.00008486-27.07% | |
| 0.4072¥2.9318 | -26.40% | 0.4072-26.40% | |
| 0.12498¥0.89986 | -24.50% | 0.12498-24.50% | |
| 0.00005928¥0.00042682 | -24.03% | 0.00005928-24.03% | |
新币榜
名称 | 上线时间 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| 2026/03/2503:00:00 | 0.16087+23.74% | |
| 2026/03/1803:00:00 | 0.010840-0.60% | |
| 2026/03/1203:00:00 | 0.01113-0.62% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥10.22万亿 | 71,144.8+1.69% | |
| ¥1.88万亿 | 2,167.63+1.11% | |
| ¥6349.12亿 | 647.9+1.93% | |
| ¥6240.95亿 | 1.417+0.71% | |
| ¥5665.57亿 | 1.0000-0.02% | |
| ¥3761.37亿 | 91.55+1.77% | |
| ¥2149.49亿 | 0.31471+1.99% | |
| ¥1494.66亿 | 2,167.1+1.06% | |
| ¥1062.17亿 | 0.09632+2.00% | |
| ¥714.04亿 | 0.2696+2.12% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥54.68亿 | 71,144.8+1.69% | |
| ¥27.3亿 | 2,167.63+1.11% | |
| ¥4.16亿 | 91.55+1.77% | |
| ¥3.09亿 | 4,506.5+0.74% | |
| ¥1.83亿 | 0.09632+2.00% | |
| ¥1.74亿 | 1.417+0.71% | |
| ¥1.7亿 | 2.23819+119.71% | |
| ¥1.05亿 | 348.0+6.48% | |
| ¥8930.45万 | 39.957-0.09% | |
| ¥8871.81万 | 1.0000-0.02% | |