行情异动
名称 | 状态 | 涨跌 |
|---|
1HEI | 24h 最低价 | | |
2AVC | 五分钟跌幅 | | |
3MBOX | 五分钟跌幅 | | |
4XPLA | 五分钟跌幅 | | |
5XRD | 五分钟跌幅 | | |
6MBOX | 24h 最高价 | | |
7XRD | 五分钟涨幅 | | |
8MBOX | 五分钟涨幅 | | |
9WNDR | 五分钟跌幅 | | |
10MDAO | 五分钟跌幅 | | |
热门榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 1,665.25¥11,324.37 | -3.29% | 1,665.25-3.29% | |
| 62,448.0¥424,671.0 | -2.30% | 62,448.0-2.30% | |
| 1.0006¥6.8045 | 0.00% | 1.00060.00% | |
| 0.6942¥4.7208 | -4.36% | 0.6942-4.36% | |
| 69.02¥469.36 | -3.84% | 69.02-3.84% | |
| 0.05860¥0.39850 | +0.91% | 0.05860+0.91% | |
| 0.07850¥0.53380 | -4.48% | 0.07850-4.48% | |
| 575.1¥3,910.9 | -2.42% | 575.1-2.42% | |
| 0.3288¥2.2360 | -1.23% | 0.3288-1.23% | |
| 0.06551¥0.44549 | +0.84% | 0.06551+0.84% | |
涨幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.002093¥0.014233 | +19.05% | 0.002093+19.05% | |
| 0.05860¥0.39850 | +0.91% | 0.05860+0.91% | |
| 0.06551¥0.44549 | +0.84% | 0.06551+0.84% | |
跌幅榜
名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 |
|---|
| 0.22348¥1.51975 | -7.92% | 0.22348-7.92% | |
| 0.07850¥0.53380 | -4.48% | 0.07850-4.48% | |
| 0.6942¥4.7208 | -4.36% | 0.6942-4.36% | |
| 69.02¥469.36 | -3.84% | 69.02-3.84% | |
| 1,665.25¥11,324.37 | -3.29% | 1,665.25-3.29% | |
| 575.1¥3,910.9 | -2.42% | 575.1-2.42% | |
| 62,448.0¥424,671.0 | -2.30% | 62,448.0-2.30% | |
| 0.02521¥0.17144 | -2.17% | 0.02521-2.17% | |
| 0.3288¥2.2360 | -1.23% | 0.3288-1.23% | |
市值榜
名称 | 流通市值 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥8.54万亿 | 62,448.0-2.30% | |
| ¥1.36万亿 | 1,665.25-3.29% | |
| ¥5288.66亿 | 575.1-2.42% | |
| ¥5039.49亿 | 1.00060.00% | |
| ¥2744.71亿 | 69.02-3.84% | |
| ¥2122.3亿 | 0.3288-1.23% | |
| ¥832.72亿 | 0.07850-4.48% | |
| ¥191.19亿 | 0.6942-4.36% | |
| ¥98.32亿 | 0.05860+0.91% | |
| ¥15.03亿 | 0.22348-7.92% | |
成交榜
名称 | 24h 成交额 | 24h 涨跌幅 / 最新价 |
|---|
| ¥117.4万 | 0.6942-4.36% | |
| ¥107.93万 | 0.07850-4.48% | |
| ¥42.28万 | 69.02-3.84% | |
| ¥40.2万 | 62,448.0-2.30% | |
| ¥31.36万 | 575.1-2.42% | |
| ¥62.78万 | 1.00060.00% | |
| ¥16.41万 | 0.3288-1.23% | |
| ¥9,298.2 | 0.02521-2.17% | |
| ¥89.3万 | 1,665.25-3.29% | |
| ¥4.18万 | 0.05860+0.91% | |