Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
4490 BSCS BSCS | 4495 MAJO Majo |
4511 4EVER 4EVERLAND | 4513 BRIC Redbrick |
4521 LOGT Lord of Dragons | 4522 DCK DexCheck |
4534 AINN AINN | 4547 ROOBEE ROOBEE |
4556 MGKL Magikal.AI | 4560 KOII Koii |
4564 BARSIK Hasbulla’s Cat | 4572 BOOM Boom |
4582 KAON Kaon | 4590 COOKPROTOCOL Cook Protocol |
4591 CWAR Cryowar Token | 4598 TTD TradeTide |
4602 BICITY BiCity | 4609 FPS Web3War |
4623 CHO Choise | 4625 BRKL Brokoli |
4641 SQR Magic Square | 4660 MELD MetaElfLand |
4663 BAC Basis Cash | 4670 LONG Belong |
4671 HGET Hedget | 4676 PORT Port Finance Token |
4676 ALPA Alpaca City | 4689 REX Revox |
4697 W3GG W3 Guild Games | 4721 UNIT0 Units Network |
4727 DHV DeHive | 4735 PSTAKE pSTAKE Finance |
4741 SOULS The Unfettered | 4747 LF LF Labs |
4757 PNDO Pondo | 4762 RUNWAGO RUNWAGO |
4777 AZNX AstraZeneca xStock | 4781 METO Metafluence |
4794 NETT Netswap | 4817 OXY Oxygen Protocol |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.