Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
6453 TRIO OrdinalsBot | 6473 SWAY Sway Protocol |
6493 ASI Sender AI | 6508 BRI Brightpool Finance |
6537 MA Mind AI | 6602 AIRDROP Airdrop2049 |
6616 VPR VaporWallet | 6652 EVO Devomon |
6660 INVITE INVITE | 6680 AGENT AgentLayer |
6709 G3 GAM3S.GG | 6728 UNDEAD Undead Blocks |
6730 PRIMEX Primex Finance | 6737 HOLD HoldCoin |
6749 XYRO Xyro | 6764 PLENA Plena Finance |
6767 ZORO ZoRobotics | 6776 SHI Shirtum |
6796 RFR Refereum | 6809 MASA Masa Network |
6848 AWS Agentwood | 6853 HAMSTER Hamster |
6911 KTN Kattana | 6917 CLOT Camelot Protocol |
6933 REIGN Reign of Terror | 6941 ING Infinity Games |
7036 XGN 0xGen | 7049 SPELLFIRE Spellfire |
7093 SAO Sator | 7102 DRESS DRESSdio |
7170 LIQ LIQ Protocol | 7171 SDM Shieldeum |
7177 OOOO oooo | 7230 MDF MatrixETF DAO Finance |
7231 MITH Mithril | 7270 GNC Greenchie |
7272 SHILL Project SEED | 7273 SMX Snapmuse.io |
7317 FISHW Fishwar | 7318 AGLA Angola |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.