Con la volatilidad del mercado de criptomonedas, todo el mundo tiene curiosidad sobre la gran dirección y hasta dónde se moverá el mercado, tanto a corto como a largo plazo.

Ordenar por cap. de mercado
286 KMNO Kamino | 287 KAITO Kaito |
289 SAFE Safe | 290 LPT Livepeer |
293 BSB Block Street | 294 GAS Gas |
295 FTT FTX Token | 297 FORM Four |
302 AWE AWE Network | 303 WAL Walrus |
304 SUT SUPERTRUST | 305 QTUM Qtum |
306 BEAMX Beam | 309 COW CoW Protocol |
310 ZRX 0xProject | 311 BIO Bio Protocol |
313 KSM Kusama | 315 ULTIMA Ultima |
316 ORDI Ordinals | 317 BRETT Brett |
318 RVN Ravencoin | 319 SKR Seeker |
321 YFI YearnFinance | 323 ORCA Orca |
324 ENJ Enjin Coin | 325 DEEP DeepBook |
326 AIOZ AIOZ Network | 328 GENIUS Genius Foundation |
329 MAG7SSI MAG7.ssi | 330 W Wormhole |
331 TURBO Turbo | 332 TAC TAC |
333 NXPC NEXPACE | 334 CTC Creditcoin |
335 DOG Dog | 337 TFUEL ThetaFuel |
339 ALE Project Ailey | 341 MINA Mina |
342 ZETA ZetaChain | 344 DRV Derive |
Con un algoritmo que identifica automáticamente las tendencias de datos históricos, esta predicción de precios estima la relación con Bitcoin, Ethereum y el S&P500 como punto de referencia para tokens individuales, y se ajustaría de vez en cuando en función de las condiciones actuales del mercado. Con un aprendizaje automático tan avanzado, esta predicción se puede utilizar para ayudar a los usuarios a medir la probabilidad del mercado criptográfico en el futuro, aunque dicha predicción no debe tomarse como un consejo financiero.