名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 24h 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 24h 交易筆數 | 24h 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MASON 0x5d....b7ac | $15.38萬0.000004829 | 0.00% | 0.0000048290.00% | $21.98萬 | 25 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() NOSEBUD 0xa6....710a | $15.42萬0.000004842 | 0.00% | 0.0000048420.00% | $18.25萬 | 14 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() ADDAMS 0x91....7282 | $15.86萬0.000004978 | 0.00% | 0.0000049780.00% | $24.99萬 | 48 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() GME 0x03....48c4 | $15.55萬0.000004881 | 0.00% | 0.0000048810.00% | $19萬 | 39 | 0 | -- | 73.77% 0% 0% | ||
![]() VIATINA-19 0x95....be49 | $18.73萬0.000005879 | 0.00% | 0.0000058790.00% | $24.79萬 | 29 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() Broccoli 0x9b....d703 | $12.14萬0.000003813 | 0.00% | 0.0000038130.00% | $25.9萬 | 160 | 0 | -- | 96.52% 0% 0% | ||
![]() BNC 0x67....2bd6 | $12.93萬0.000004058 | 0.00% | 0.0000040580.00% | $26.57萬 | 20 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNBSTONE 0xd7....7c59 | $1427.59兆0.000004858 | 0.00% | 0.0000048580.00% | $21.66萬 | 0 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() COMMODITY 0xf4....4444 | $763532.67兆0.0025982 | 0.00% | 0.00259820.00% | $7089.54萬 | 0 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() UNIART 0x5f....4444 | $794591.67兆0.0027039 | 0.00% | 0.00270390.00% | $6890.89萬 | 5 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() MOON BNB 0x0b....4444 | $15.02萬0.000004715 | 0.00% | 0.0000047150.00% | $29.01萬 | 84 | 0 | -- | 97.52% 0% 0% | ||
![]() G 0xd5....4444 | $798897.80兆0.0027186 | 0.00% | 0.00271860.00% | $7591.66萬 | 0 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() ASA 0xb6....4444 | $1387619.24兆0.0047220 | 0.00% | 0.00472200.00% | $1.12億 | 2 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() DARUMA 0x6f....4444 | $924158.75兆0.0031448 | 0.00% | 0.00314480.00% | $7937.14萬 | 6 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() bearbug 0x18....ec9f | $13.75萬0.000004317 | 0.00% | 0.0000043170.00% | $26.61萬 | 37 | 0 | -- | 99.85% 0% 0% | ||
![]() LION 0x13....4444 | $871680.13兆0.0029663 | 0.00% | 0.00296630.00% | $0 | 0 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() HRSE 0x3b....05a3 | $120.50萬0.0011682 | 0.00% | 0.00116820.00% | $40.28萬 | 1,165 | 0 | -- | 89.4% 0% 0% | ||
![]() PCHF 0xc1....8390 | $78.54萬0.0001365 | 0.00% | 0.00013650.00% | $589.47萬 | 4,661 | 0 | -- | 86.63% 0% 0% | ||
![]() Maps
0x76....4444 | $24.54萬0.000007704 | 0.00% | 0.0000077040.00% | $26.07萬 | 264 | 0 | -- | 85.29% 0% 0% | ||
![]() repos 0xba....e940 | $14.56萬0.000004571 | 0.00% | 0.0000045710.00% | $28.65萬 | 75 | 0 | -- | 92.3% 0% 0% |