名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根社区 0x65....4444 | $9.76萬0.000003102 | 0.00% | 0.0000031020.00% | $16.97萬 | 204 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 尺寸 0x4b....4444 | $10.30萬0.000003272 | 0.00% | 0.0000032720.00% | $17.67萬 | 114 | 0 | -- | 73.93% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x9e....4444 | $7.78萬0.000002472 | 0.00% | 0.0000024720.00% | $14.24萬 | 30 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 加密货币时代 0x30....4444 | $8.59萬0.000002729 | 0.00% | 0.0000027290.00% | $16.02萬 | 144 | 0 | -- | 97.94% 0% 0% | ||
![]() 草根人生 0x44....4444 | $11.20萬0.000003559 | -0.85% | 0.000003559-0.85% | $19.74萬 | 559 | 0 | $1.79 | 90.74% 0% 0% | ||
![]() 增长执行董事 0x16....4444 | $7.70萬0.000002448 | 0.00% | 0.0000024480.00% | $15.24萬 | 24 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | $1293.49萬0.0004108 | +1.38% | 0.0004108+1.38% | $309.82萬 | 4,345 | 38 | $9.67萬 | 60.72% 0% 0% | ||
![]() 主理小容 0x8c....4444 | $10.28萬0.000003266 | 0.00% | 0.0000032660.00% | $17.66萬 | 167 | 0 | -- | 83.34% 0% 0% | ||
![]() 主理小荣 0x06....4444 | $8.21萬0.000002607 | 0.00% | 0.0000026070.00% | $15.93萬 | 186 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 马什么梅 0xac....4444 | $7.17萬0.000002280 | 0.00% | 0.0000022800.00% | $14.11萬 | 40 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 我妮马来了 0x7c....4444 | $8.21萬0.000002608 | 0.00% | 0.0000026080.00% | $15.37萬 | 145 | 0 | -- | 99.83% 0% 0% | ||
![]() 死了么 0xc9....4444 | $22.27萬0.000007074 | -5.97% | 0.000007074-5.97% | $26.17萬 | 5,282 | 4 | $7,416.31 | 77.46% 0% 0% | ||
![]() 1234 0x40....4444 | $8.52萬0.000002709 | 0.00% | 0.0000027090.00% | $16.18萬 | 97 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 2 0xa5....4444 | $10.43萬0.000003313 | 0.00% | 0.0000033130.00% | $18.45萬 | 263 | 0 | $72.3 | 99.35% 0% 0% | ||
![]() 主理小妮 0xbc....4444 | $20.22萬0.000006423 | 0.00% | 0.0000064230.00% | $29.55萬 | 1,046 | 0 | $5.52 | 83.18% 0% 0% | ||
![]() ARTHUR 0x7b....4444 | $8.42萬0.000002676 | 0.00% | 0.0000026760.00% | $15.84萬 | 32 | 0 | -- | 99.96% 0% 0% | ||
![]() 妮马 0xa6....4444 | $8.43萬0.000002678 | 0.00% | 0.0000026780.00% | $15.41萬 | 66 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 牛马主理人 0x24....4444 | $7.17萬0.000002278 | 0.00% | 0.0000022780.00% | $14.11萬 | 25 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() 主理人 0xea....4444 | $10.16萬0.000003227 | 0.00% | 0.0000032270.00% | $18.5萬 | 185 | 0 | $57.94 | 97.15% 0% 0% | ||
![]() 我是來加入這個家
不是來拆散這個家 0xc7....4444 | $7.27萬0.000002309 | 0.00% | 0.0000023090.00% | $14.25萬 | 23 | 0 | -- | 100% 0% 0% |