名稱 | 市值 / 最新價 | 24h 漲跌幅 | 最新價 / 24h 漲跌幅 | 走勢圖 | 流動性 | 持有地址數 | 交易筆數 | 成交額 | 持倉分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 CShj....pump | $4.40萬0.000001385 | +6.59% | 0.000001385+6.59% | $8.36萬 | 29 | 1 | $23.85 | 0.51% 0% 0% | ||
![]() Jinpachi 48GL....pump | $3.85萬0.000001208 | -9.12% | 0.000001208-9.12% | $7.5萬 | 30 | 3 | $619.4 | 89.16% 0% 0% | ||
![]() BC 2oc3....pump | $4,172.870.0000001525 | 0.00% | 0.00000015250.00% | $6,504.43 | 1 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() VEND 4ZPZ....pump | $4.84萬0.000001521 | +5.36% | 0.000001521+5.36% | $8.2萬 | 80 | 2 | $674.57 | 7.56% 0% 0% | ||
![]() Cotton 2722....pump | $4.27萬0.000001342 | -5.44% | 0.000001342-5.44% | $8.34萬 | 72 | 1 | $27.37 | 100% 0% 0% | ||
![]() COOKED 8VdZ....pump | $4.83萬0.000001518 | -4.41% | 0.000001518-4.41% | $8.97萬 | 81 | 1 | $167.32 | 7.45% 0% 0% | ||
![]() RELIEF 9NEv....Mrb7 | $4.67萬0.000001469 | 0.00% | 0.0000014690.00% | $51.72萬 | 44 | 0 | -- | 2.82% 0% 0% | ||
![]() NYMN 3RXi....pump | $4.26萬0.000001337 | -4.35% | 0.000001337-4.35% | $7.83萬 | 16 | 1 | $4.07 | 5.07% 0% 0% | ||
![]() MEMEGENDER 4dZw....pump | $3.74萬0.000001175 | -6.10% | 0.000001175-6.10% | $7.99萬 | 7 | 1 | $39.31 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOBLINO AnA9....pump | $3.82萬0.000001265 | 0.00% | 0.0000012650.00% | $7.46萬 | 15 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() smonk BNFn....pump | $426.96萬0.0001339 | -5.71% | 0.0001339-5.71% | $80.26萬 | 235 | 2 | $536.26 | 100% 0% 0% | ||
![]() OiiOii 4gxh....pump | $6,038.490.0000001283 | 0.00% | 0.00000012830.00% | $1.2萬 | 5 | 0 | -- | 97.08% 0% 0% | ||
![]() test 6v4C....pump | $3,089.630.0{7}5216 | 0.00% | 0.0{7}52160.00% | $3,380.35 | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() peepoo GyQz....pump | $6.30萬0.000002265 | -0.27% | 0.000002265-0.27% | $11.12萬 | 83 | 34 | $2.92萬 | 9.91% 0% 0% | ||
![]() Odysseus HMfE....pump | $25.61萬0.00001118 | -17.34% | 0.00001118-17.34% | $30.75萬 | 660 | 18 | $1.96萬 | 90.95% 0% 0% | ||
![]() Odysseus
Gmsh....pump | $11.23萬0.000003525 | +2.78% | 0.000003525+2.78% | $61.16萬 | 671 | 5 | $1,740.86 | 100% 0% 0% | ||
![]() DEGENFEST 7Zmb....pump | $4.94萬0.000001551 | 0.00% | 0.0000015510.00% | $9.21萬 | 64 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() Tsuki 4GMG....pump | $4.49萬0.000001411 | -10.45% | 0.000001411-10.45% | $8.01萬 | 9 | 1 | $66.34 | 0.47% 0% 0% | ||
![]() IPO AAnT....pump | $6.16萬0.000001935 | -4.58% | 0.000001935-4.58% | $10.34萬 | 5,460 | 4 | $1,589.14 | 14.83% 0% 0% | ||
![]() リク Epjy....pump | $4.10萬0.000001290 | -5.16% | 0.000001290-5.16% | $8.21萬 | 50 | 1 | $16.54 | 1.91% 0% 0% |