交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
Bi**ce 永续 | ¥2.29亿 | ¥1.12亿 ¥1.16亿 | 47.37% |
O**x 永续 | ¥1.71亿 | ¥6311.58万 ¥1.08亿 | 35.36% |
Gate 永续 | ¥4744.76万 | ¥2460.71万 ¥2284.05万 | 9.80% |
H**bi 永续 | ¥3512.38万 | ¥1119.39万 ¥2392.99万 | 7.25% |
B**mex 永续 | ¥78.65万 | ¥11.50万 ¥67.14万 | 0.16% |
Bi**ce 本季 | ¥7.41万 | ¥7.01万 ¥4,025.09 | 0.01% |
Bi**ex 永续 | ¥1.91万 | ¥1.91万 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 次季 | ¥3.92万 | ¥2.80万 ¥1.11万 | <0.01% |
O**x 次季 | ¥3,240.00 | ¥3,240.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
BTC 永续 L | ¥85.56万 | ¥479,370.20 | 03-29 00:49:33 |
ETH 永续 S | ¥38.83万 | ¥14,657.00 | 03-28 23:25:00 |
BTC 永续 S | ¥204.93万 | ¥486,212.40 | 03-28 23:20:22 |
ETH 永续 S | ¥229.69万 | ¥14,674.46 | 03-28 23:20:20 |
DOGE 永续 S | ¥102.27万 | ¥0.68882 | 03-28 23:20:17 |
ETH 永续 S | ¥185.51万 | ¥14,718.20 | 03-28 23:20:17 |
BTC 永续 S | ¥75.94万 | ¥483,194.90 | 03-28 23:20:16 |
ETH 永续 S | ¥197.87万 | ¥14,632.78 | 03-28 23:20:00 |
SOL 永续 S | ¥58.84万 | ¥604.580 | 03-28 23:20:00 |
DOGE 永续 S | ¥81.29万 | ¥0.68508 | 03-28 23:17:23 |
¥1.08亿
≈225.18 BTC
¥9117.09万
≈6,296.82 ETH
¥2338.24万
≈244.22万 SIREN
¥2199.45万
≈3,265.18万 DOGE
¥1958.44万
≈3.28万 SOL
¥1683.00万
≈16.44万 RIVER
¥1303.39万
≈1,024.77万 ON
¥1040.28万
≈2,288.39万 ONT
¥979.59万
≈530.29万 WLD
¥887.10万
≈3,862.06 TAO
¥629.31万
≈65.56万 XRP
¥584.75万
≈4.78亿 PTB