交易所 | 爆仓金额(¥) | 多单爆仓(¥):空单爆仓(¥) | 全网占比 |
|---|---|---|---|
O**x 永续 | ¥5.19亿 | ¥3.84亿 ¥1.34亿 | 79.84% |
Gate 永续 | ¥9786.01万 | ¥8119.35万 ¥1666.65万 | 15.05% |
H**bi 永续 | ¥2559.96万 | ¥2043.18万 ¥516.78万 | 3.93% |
Bi**ce 永续 | ¥640.67万 | ¥564.84万 ¥75.82万 | 0.98% |
B**mex 永续 | ¥80.04万 | ¥79.43万 ¥6,108.32 | 0.12% |
Bi**ex 永续 | ¥20.63万 | ¥18.62万 ¥2.01万 | 0.03% |
Bi**ce 次季 | ¥8.11万 | ¥8.11万 ¥0.00 | 0.01% |
B**mex 次季 | ¥1.36万 | ¥1.36万 ¥0.00 | <0.01% |
Bi**ce 本季 | ¥5.76万 | ¥5.76万 ¥0.00 | <0.01% |
B**mex 本季 | ¥2,040.00 | ¥2,040.00 ¥0.00 | <0.01% |
币种 | 爆仓金额(¥) | 爆仓价格(¥) | 时间 |
|---|---|---|---|
SOL 永续 L | ¥94.62万 | ¥470.860 | 06-24 15:04:04 |
ETH 永续 S | ¥127.92万 | ¥11,404.61 | 06-24 13:36:51 |
BTC 永续 S | ¥217.60万 | ¥429,995.40 | 06-24 13:36:48 |
SKHYNIX 永续 L | ¥76.90万 | ¥10,616.58 | 06-24 12:23:28 |
WLD 永续 L | ¥55.06万 | ¥3.4702 | 06-24 12:20:00 |
SOL 永续 L | ¥135.44万 | ¥470.720 | 06-24 11:20:00 |
ETH 永续 L | ¥109.89万 | ¥11,271.32 | 06-24 11:19:30 |
ETH 永续 L | ¥193.00万 | ¥11,231.06 | 06-24 11:18:10 |
BTC 永续 L | ¥84.50万 | ¥424,631.30 | 06-24 11:18:05 |
BTC 永续 L | ¥85.07万 | ¥426,061.40 | 06-24 11:00:16 |
¥1.86亿
≈1.65万 ETH
¥1.38亿
≈324.75 BTC
¥6412.48万
≈6.07万 SPCX
¥3285.00万
≈7.00万 SOL
¥2145.55万
≈2,944.23 MU
¥1569.60万
≈2,935.20万 DOGE
¥1525.09万
≈547.33 XAU
¥1417.50万
≈384.17万 WLD
¥1168.78万
≈2.77万 HYPE
¥1092.73万
≈971.04 SKHYNIX
¥1013.32万
≈135.60万 XRP
¥998.80万
≈726.72 SNDK